Full access to Irish public spending data. CSV downloads, API access, and AI for Claude, ChatGPT & Grok. €49 per year.
Get access →YERIA UNLIMITED COMPANY CRO 382105
Yeria UC is a private unlimited company registered in Ireland on 20 February 2004 (company number 382105), based in Dublin 4, Co. Dublin. Current status on the CRO register: Active.
Latest filed accounts: year ended 30 June 2024.
Year to Jun 2024
▲ 486% vs Dec 2022
At 30 Jun 2024
▲ 182% vs Dec 2022
At 30 Jun 2024
▲ 762% vs Dec 2022
Year to Jun 2024
▲ 9% vs Dec 2022
From CRO filings. Small companies often file abridged accounts, so some figures may be missing.
| Public body | Period | Payments | Total |
|---|---|---|---|
| Tusla | Feb 2014 – Jun 2026 | 382 | €43,861,127.32 |
| Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth | Nov 2022 – May 2024 | 13 | €384,569.00 |
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Organisation | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Feb 2021 | YERIA LTD | Private Res Care - S | Purchase Order | Tusla | Q1 2021 | €379,002 |
| 14 Dec 2022 | YERIA LTD | Private Res Care - S | Purchase Order | Tusla | Q4 2022 | €298,121 |
| 19 May 2020 | YERIA LTD | Private Res Care - S | Purchase Order | Tusla | Q2 2020 | €277,685 |
| 14 Dec 2022 | YERIA LTD | Private Res Care - S | Purchase Order | Tusla | Q4 2022 | €258,856 |
| 19 May 2020 | YERIA LTD | Private Res Care - S | Purchase Order | Tusla | Q2 2020 | €221,785 |
| 18 Jun 2021 | YERIA LTD | Private Res Care - S | Purchase Order | Tusla | Q2 2021 | €216,399 |
| 29 Jul 2024 | YERIA LTD | Private Residential Care | Purchase Order | Tusla | Q3 2024 | €215,893 |
| 29 Jul 2024 | YERIA LTD | Private Residential Care | Purchase Order | Tusla | Q3 2024 | €215,893 |
| 02 Jul 2024 | YERIA LTD | Private Residential Care | Purchase Order | Tusla | Q3 2024 | €215,893 |
| 01 May 2024 | YERIA LTD | Private Residential Care | Purchase Order | Tusla | Q2 2024 | €215,893 |
| 14 Mar 2024 | YERIA LTD | Private Residential Care | Purchase Order | Tusla | Q1 2024 | €215,893 |
| 26 Jun 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q2 2026 | €211,250 |
| 26 Jun 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q2 2026 | €211,250 |
| 31 May 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q2 2026 | €211,250 |
| 31 May 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q2 2026 | €211,250 |
| 31 May 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q2 2026 | €211,250 |
| 31 May 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q2 2026 | €211,250 |
| 31 May 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q2 2026 | €211,250 |
| 31 May 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q2 2026 | €211,250 |
| 31 May 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q2 2026 | €211,250 |
| 03 May 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q2 2026 | €211,250 |
| 03 May 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q2 2026 | €211,250 |
| 03 May 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q2 2026 | €211,250 |
| 03 May 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q2 2026 | €211,250 |
| 03 May 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q2 2026 | €211,250 |
| 03 May 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q2 2026 | €211,250 |
| 03 May 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q2 2026 | €211,250 |
| 27 Mar 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q1 2026 | €211,250 |
| 27 Mar 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q1 2026 | €211,250 |
| 27 Mar 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q1 2026 | €211,250 |
| 27 Mar 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q1 2026 | €211,250 |
| 27 Mar 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q1 2026 | €211,250 |
| 27 Mar 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q1 2026 | €211,250 |
| 27 Mar 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q1 2026 | €211,250 |
| 27 Mar 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q1 2026 | €211,250 |
| 06 Mar 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q1 2026 | €211,250 |
| 06 Mar 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q1 2026 | €211,250 |
| 06 Mar 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q1 2026 | €211,250 |
| 06 Mar 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q1 2026 | €211,250 |
| 06 Mar 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q1 2026 | €211,250 |
| 06 Mar 2026 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q1 2026 | €211,250 |
| 08 Dec 2025 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q4 2025 | €211,250 |
| 08 Dec 2025 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q4 2025 | €211,250 |
| 08 Dec 2025 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q4 2025 | €211,250 |
| 08 Dec 2025 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q4 2025 | €211,250 |
| 08 Dec 2025 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q4 2025 | €211,250 |
| 08 Dec 2025 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q4 2025 | €211,250 |
| 08 Dec 2025 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q4 2025 | €211,250 |
| 08 Dec 2025 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q4 2025 | €211,250 |
| 08 Dec 2025 | YERIA LTD | Section 58 Arrangements, Residential Provision | Purchase Order | Tusla | Q4 2025 | €211,250 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.