Payments over €20,000 Q1 2024

Entity: Financial Services and Pensions Ombudsman Period: Q1 2024 Total: €763,690.58 Published: 31 Mar 2024

Spending records

Payment date* Supplier Description Kind Amount
15 Mar 2024 Fieldfisher 7622 Purchase Order €20,295.00
14 Mar 2024 Fieldfisher 7622 Purchase Order €20,295.00
14 Mar 2024 Fieldfisher 7622 Purchase Order €21,525.00
14 Mar 2024 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €22,387.05
14 Mar 2024 Fieldfisher 7622 Purchase Order €22,755.00
14 Mar 2024 Fieldfisher 7622 Purchase Order €38,262.60
14 Mar 2024 Fieldfisher 1200 Purchase Order €38,560.50
07 Mar 2024 Softcat PLC 7606 Purchase Order €97,255.57
07 Mar 2024 Carmel Kinsella-Leavy Solicitors 2230 Purchase Order €106,535.00
29 Feb 2024 Atos 7606 Purchase Order €23,739.00
22 Feb 2024 Fieldfisher 7622 Purchase Order €35,777.80
15 Feb 2024 Fieldfisher 7622 Purchase Order €21,525.00
15 Feb 2024 Grant Thornton 7624 Purchase Order €30,750.00
08 Feb 2024 Institute de Cervantes 7102 Purchase Order €64,802.00
01 Feb 2024 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €22,884.54
18 Jan 2024 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €20,595.70
18 Jan 2024 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €23,169.51
10 Jan 2024 Sigmar 7008 Purchase Order €28,290.00
05 Jan 2024 Fieldfisher 7622 Purchase Order €21,525.00
05 Jan 2024 Fieldfisher 7621 Purchase Order €31,242.00
05 Jan 2024 Fieldfisher 7621 Purchase Order €51,519.31

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.