Payments over €20,000 Q1 2026

Entity: Financial Services and Pensions Ombudsman Period: Q1 2026 Total: €853,050.83 Published: 31 Mar 2026

Spending records

Payment date* Supplier Description Kind Amount
19 Mar 2026 Field Fisher 7621 Purchase Order €135,824.48
12 Mar 2026 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €23,879.52
04 Mar 2026 Grant Thornton 7624 Purchase Order €22,006.20
04 Mar 2026 DUB-2026-004_ Institute de Cervantes 7100 Purchase Order €27,123.75
04 Mar 2026 Grant Thornton 7624 Purchase Order €39,114.00
03 Mar 2026 Grant Thornton 7624 Purchase Order €39,114.00
26 Feb 2026 Field Fisher 7621 Purchase Order €113,090.96
23 Feb 2026 Field Fisher 7621 Purchase Order €21,959.41
05 Feb 2026 Aosog Centres CLG 7100 Purchase Order €25,435.62
05 Feb 2026 JONES LANG LASALLE 7100 Purchase Order €50,460.75
05 Feb 2026 JONES LANG LASALLE 7100 Purchase Order €50,704.50
29 Jan 2026 Softcar PLC 7302 Purchase Order €130,926.67
22 Jan 2026 Office of the Comptroller and Auditor General 7601 Purchase Order €25,700.00
15 Jan 2026 Field Fisher 7621 Purchase Order €123,333.96
08 Jan 2026 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €24,377.01

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.