Payments over €20,000 Q4 2025

Entity: Financial Services and Pensions Ombudsman Period: Q4 2025 Total: €804,149.83 Published: 31 Dec 2025

Spending records

Payment date* Supplier Description Kind Amount
18 Dec 2025 Grant Thornton 7624 Purchase Order €25,368.75
18 Dec 2025 Grant Thornton 7624 Purchase Order €45,048.75
18 Dec 2025 Grant Thornton 7624 Purchase Order €49,753.50
18 Dec 2025 Grant Thornton 7624 Purchase Order €54,243.00
04 Dec 2025 Fieldfisher 7600 Purchase Order €118,723.23
13 Nov 2025 Fieldfisher 7621 Purchase Order €114,742.00
23 Oct 2025 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €20,199.06
23 Oct 2025 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €22,575.42
09 Oct 2025 Fieldfisher 7623 Purchase Order €20,718.94
09 Oct 2025 Institute de Cervantes 7100 Purchase Order €54,247.50
09 Oct 2025 Fieldfisher 7621 Purchase Order €135,580.70
02 Oct 2025 Fieldfisher 7621 Purchase Order €142,948.98

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.