Payments over €20,000 Q1 2025

Entity: Financial Services and Pensions Ombudsman Period: Q1 2025 Total: €630,858.32 Published: 31 Mar 2025

Spending records

Payment date* Supplier Description Kind Amount
23 Mar 2025 Jones Lang Lasalle 7100 Purchase Order €50,704.50
20 Mar 2025 Softcat PLC 7302 Purchase Order €23,149.00
20 Mar 2025 Jones Lang Lasalle 7100/7102 Purchase Order €50,704.50
20 Mar 2025 Jones Lang Lasalle 7100/7102 Purchase Order €50,704.50
20 Mar 2025 Softcat PLC 7302 Purchase Order €80,691.48
07 Mar 2025 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €24,377.01
06 Mar 2025 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €22,387.05
06 Mar 2025 Institute de Cervantes 7100 Purchase Order €27,123.75
20 Feb 2025 Fieldfisher 7622 Purchase Order €21,525.00
20 Feb 2025 Fieldfisher 7621 Purchase Order €128,419.03
23 Jan 2025 Jones Lang Lasalle 7100 Purchase Order €50,704.50
09 Jan 2025 Fieldfisher 7621 Purchase Order €100,368.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.