Payments over €20,000 Q4 2024

Entity: Financial Services and Pensions Ombudsman Period: Q4 2024 Total: €585,661.19 Published: 31 Dec 2024

Spending records

Payment date* Supplier Description Kind Amount
23 Dec 2024 Philip Lee 8202 Purchase Order €20,636.99
20 Dec 2024 PFH technology 20 Purchase Order €20,300.00
20 Dec 2024 Fieldfisher 7622 Purchase Order €21,525.00
20 Dec 2024 Aosog Centres CLG 7100 Purchase Order €22,000.00
20 Dec 2024 Indecon International Economic and Strategic Consultants Ltd 7100/7102 Purchase Order €51,494.83
20 Dec 2024 Fieldfisher 7102/7100 Purchase Order €65,453.64
16 Dec 2024 CPL 7600 Purchase Order €20,777.63
14 Nov 2024 Fieldfisher 7622 Purchase Order €23,906.00
14 Nov 2024 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €25,869.48
03 Nov 2024 Fieldfisher 7621 Purchase Order €32,543.79
24 Oct 2024 Jones Lang LaSalle MGT 7100 Purchase Order €50,460.75
24 Oct 2024 Jones Lang LaSalle MGT 7100 Purchase Order €50,704.50
24 Oct 2024 Jones Lang LaSalle MGT 7100/7102 Purchase Order €79,534.79
03 Oct 2024 Fieldfisher 7622 Purchase Order €20,295.00
03 Oct 2024 Fieldfisher 7622 Purchase Order €21,525.00
03 Oct 2024 Crowleys DFK 7600 Purchase Order €24,874.50
03 Oct 2024 Fieldfisher 7600 Purchase Order €33,759.29

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.