3194 spending records on file.
46 of 46 publications are not machine-readable
10 of 3194 lack meaningful descriptions
only 66 unique descriptions out of 3194 records
0 of 3194 missing supplier code
0 of 3194 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | LGMA | Computer Software and Maintenance Fees (Paid: Yes) | Purchase Order | Q2 2026 | €543,010.21 |
| 30 Jun 2026 | CTS PROJECTS LTD | Capital Contracts Expenditure (Paid: Yes) | Purchase Order | Q2 2026 | €323,528.48 |
| 30 Jun 2026 | JEFF SHEEHAN | Capital Contracts Expenditure (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €49,014.98 |
| 30 Jun 2026 | MCCAULEY TRAILERS LTD | Plant Long Life Suspense (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €155,242.41 |
| 30 Jun 2026 | CONOR SHEEHAN BL | Legal Fees and Expenses (Paid: Yes) | Purchase Order | Q2 2026 | €51,106.50 |
| 30 Jun 2026 | Lanigan & Curran Solicitors | Legal Fees and Expenses (Paid: Yes) | Purchase Order | Q2 2026 | €67,597.20 |
| 30 Jun 2026 | CONOR PHELAN CONSTRUCTION | Minor Contracts- Trade Services & other works (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €2,392,465.58 |
| 30 Jun 2026 | DATAPAC LTD | Non-Capital Equip Purchase - Computers (Paid: Yes) | Purchase Order | Q2 2026 | €22,446.27 |
| 30 Jun 2026 | KYRON STREET LTD | Materials (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €23,365.38 |
| 30 Jun 2026 | KELVIN WHELAN PLANT HIRE | Hire (Ext) - Plant/Transport/Machinery & Equipment (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €20,955.51 |
| 30 Jun 2026 | Lanigan & Curran Solicitors | Compensatory Payments (Paid: Yes) | Purchase Order | Q2 2026 | €96,160.93 |
| 30 Jun 2026 | Michael Sheridan T/A Shercon Building | Capital Contracts Expenditure (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €283,750.00 |
| 30 Jun 2026 | CTS PROJECTS LTD | Capital Contracts Expenditure (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €399,114.66 |
| 30 Jun 2026 | THE PAUL HOGARTH COMPANY LTD | Consultancy/Professional Fees and Expenses (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €55,331.55 |
| 30 Jun 2026 | LAZERLINE LTD | Capital Contracts Expenditure (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €78,916.55 |
| 30 Jun 2026 | CANTWELL ELECTRICAL ENGINEERING | Minor Contracts- Trade Services & other works (Paid: Yes) | Purchase Order | Q2 2026 | €46,466.90 |
| 30 Jun 2026 | O'DONNELL ENVIRONMENT LTD | Consultancy/Professional Fees and Expenses (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €21,973.95 |
| 30 Jun 2026 | LAZERLINE LTD | Minor Contracts- Trade Services & other works (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €22,485.49 |
| 30 Jun 2026 | LAZERLINE LTD | Minor Contracts- Trade Services & other works (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €67,994.45 |
| 30 Jun 2026 | WATERFORD AREA PARTNERSHIP CLG T/A BUION PHORT LAIRGE Minor Contracts- Trade Services & other works | (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €45,296.00 |
| 30 Jun 2026 | DESIGN ID CONSULTING LIMITED | Capital Contracts Expenditure (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €84,562.50 |
| 30 Jun 2026 | LAZERLINE LTD | Capital Contracts Expenditure (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €31,461.07 |
| 30 Jun 2026 | MCSWEENEY SPORTS SURFACES LIMITED | Capital Contracts Expenditure (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €180,348.75 |
| 30 Jun 2026 | TOM DELAHUNTY PLANT HIRE LTD | Minor Contracts- Trade Services & other works (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €291,041.24 |
| 30 Jun 2026 | TONY KIRWAN PLANT HIRE LTD | Minor Contracts- Trade Services & other works (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €297,224.89 |
| 30 Jun 2026 | IBSL LTD T/A IRISH BIOTECH SYSTEMS | Minor Contracts- Trade Services & other works (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €47,556.50 |
| 30 Jun 2026 | JOHN SOMERS CONSTRUCTION LTD. | Capital Contracts Expenditure (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €64,531.22 |
| 30 Jun 2026 | TOORADOO CONSTRUCTION LTD | Minor Contracts- Trade Services & other works (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €56,750.00 |
| 30 Jun 2026 | AN POST MAILS REVENUE | Minor Contracts- Trade Services & other works (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €100,000.00 |
| 30 Jun 2026 | PETER FOWLER CATERING LTD IN LIQUIDATION C/O DELOITTE | Materials (Paid: Yes) | Purchase Order | Q2 2026 | €24,600.00 |
| 30 Jun 2026 | GPT PLANT & TOOL HIRE | Hire (Ext) - Plant/Transport/Machinery & Equipment (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €120,150.00 |
| 30 Jun 2026 | LANDMARK TECHNOLOGIES LTD | Consultancy/Professional Fees and Expenses (Paid: Yes) | Purchase Order | Q2 2026 | €34,774.93 |
| 30 Jun 2026 | RESPRO LTD | Capital Contracts Expenditure (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €47,010.60 |
| 30 Jun 2026 | GAIRMEIDI CAOMHNAITHE T/A SIOEN IRELAND | Materials (Paid: Yes) | Purchase Order | Q2 2026 | €22,509.00 |
| 30 Jun 2026 | DERMOT CASEY TREE CARE LTD | Capital Contracts Expenditure (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €26,105.00 |
| 30 Jun 2026 | TOM DELAHUNTY PLANT HIRE LTD | Minor Contracts- Trade Services & other works (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €25,314.15 |
| 30 Jun 2026 | FAIRYBUSH LANDSCAPING LTD | Capital Contracts Expenditure (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €253,885.88 |
| 30 Jun 2026 | ORONA MID WESTERN LIFT SERVICES LTD | Minor Contracts- Trade Services & other works (Paid: Yes) | Purchase Order | Q2 2026 | €78,031.25 |
| 30 Jun 2026 | PROCLOUD HORIZON LTD T/A PROCLOUD | Computer Software and Maintenance Fees (Paid: Yes) | Purchase Order | Q2 2026 | €22,838.64 |
| 30 Jun 2026 | PROCLOUD HORIZON LTD T/A PROCLOUD | Computer Software and Maintenance Fees (Paid: Yes) | Purchase Order | Q2 2026 | €23,527.44 |
| 30 Jun 2026 | CANTWELL ELECTRICAL ENGINEERING | Minor Contracts- Trade Services & other works (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €56,750.00 |
| 30 Jun 2026 | WATERFORD ACADEMY OF MUSIC & ARTS LTD | Minor Contracts- Trade Services & other works (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €36,000.00 |
| 30 Jun 2026 | DESIGN ID CONSULTING LIMITED | Consultancy/Professional Fees and Expenses (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €51,598.50 |
| 30 Jun 2026 | WATERFORD & SOUTH TIPPERARY COMMUNITY YOUTH SERV | Capital Contracts Expenditure (Paid: Yes) | Purchase Order | Q2 2026 | €42,000.00 |
| 30 Jun 2026 | EXIGENT NETWORKS T/A PARADYN | Repairs & Maint - Computer Equipment (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €217,301.02 |
| 30 Jun 2026 | LAZERLINE LTD | Capital Contracts Expenditure (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €79,271.81 |
| 30 Jun 2026 | COSTARD INVESTMENTS LTD T/A FANTASY LIGHTS | Minor Contracts- Trade Services & other works (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €28,091.25 |
| 30 Jun 2026 | IRISH WATER | Minor Contracts- Trade Services & other works (Paid: Yes) | Purchase Order | Q2 2026 | €32,082.00 |
| 30 Jun 2026 | IRISH WATER | Minor Contracts- Trade Services & other works (Paid: Yes) | Purchase Order | Q2 2026 | €31,005.00 |
| 30 Jun 2026 | ENVIROBEAD LTD | Capital Contracts Expenditure (Paid: No) | Purchase Order | Q2 2026 | €2,270,000.00 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.