Legal Aid Board

704 spending records on file.

Transparency Score

2.6/5
2.6/5
52% transparent
Machine readable 0.7/1
Descriptions 0.6/1
Uniqueness 0.1/1
Supplier number 0.1/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
31 Dec 2018 Sord Data Systems Ltd Purchase Order Q4 2018 €42,907.32
31 Dec 2018 Sogeti Ireland Ltd Purchase Order Q4 2018 €43,283.70
31 Dec 2018 SirsiDynix Purchase Order Q4 2018 €33,874.34
31 Dec 2018 SirsiDynix Purchase Order Q4 2018 €33,874.34
31 Dec 2018 Pitney Bowes (Ireland) Ltd. Purchase Order Q4 2018 €30,595.00
31 Dec 2018 Pitney Bowes (Ireland) Ltd. Purchase Order Q4 2018 €50,595.00
31 Dec 2018 OASIS Group(Irl) Ltd Purchase Order Q4 2018 €22,973.49
31 Dec 2018 Micromail Computer Books and Software Purchase Order Q4 2018 €36,098.90
31 Dec 2018 McCabe MaqcGinn Construction Purchase Order Q4 2018 €39,793.22
31 Dec 2018 Lexis Nexis Butterworths Purchase Order Q4 2018 €21,016.00
31 Dec 2018 John M Staunton Construction Ltd Purchase Order Q4 2018 €27,000.00
31 Dec 2018 John M Staunton Construction Ltd Purchase Order Q4 2018 €61,537.09
31 Dec 2018 Integrity360 Purchase Order Q4 2018 €20,815.03
31 Dec 2018 Integrity360 Purchase Order Q4 2018 €50,184.16
31 Dec 2018 Hibernia Evros Technology Group Purchase Order Q4 2018 €42,562.50
31 Dec 2018 Future Range Purchase Order Q4 2018 €26,885.34
31 Dec 2018 Forbidden City Translations Ltd Purchase Order Q4 2018 €27,281.15
31 Dec 2018 Forbidden City Translations Ltd Purchase Order Q4 2018 €31,092.13
31 Dec 2018 Forbidden City Translations Ltd Purchase Order Q4 2018 €32,431.40
31 Dec 2018 Energia Purchase Order Q4 2018 €20,045.99
31 Dec 2018 Energia Purchase Order Q4 2018 €20,161.88
31 Dec 2018 Energia Purchase Order Q4 2018 €20,873.45
31 Dec 2018 Energia Purchase Order Q4 2018 €22,141.46
31 Dec 2018 Energia Purchase Order Q4 2018 €23,079.50
31 Dec 2018 Energia Purchase Order Q4 2018 €24,535.38
31 Dec 2018 Energia Purchase Order Q4 2018 €26,336.86
31 Dec 2018 DX Network Services Ireland Ltd. Purchase Order Q4 2018 €69,854.89
31 Dec 2018 Derek Collins Building Contractor Purchase Order Q4 2018 €33,060.00
31 Dec 2018 Department of Public Expenditure & Reform Purchase Order Q4 2018 €64,309.82
31 Dec 2018 Dell (Ireland) Purchase Order Q4 2018 €20,866.95
31 Dec 2018 Datapac Purchase Order Q4 2018 €24,812.18
31 Dec 2018 Datapac Purchase Order Q4 2018 €24,907.50
31 Dec 2018 Datapac Purchase Order Q4 2018 €37,002.13
31 Dec 2018 Baker Consultants Ltd Purchase Order Q4 2018 €21,684.90
31 Dec 2018 Airspeed Telecom Purchase Order Q4 2018 €56,078.12
31 Dec 2018 Airspeed Telecom Purchase Order Q4 2018 €85,466.18
31 Dec 2018 Airspeed Telecom Purchase Order Q4 2018 €86,958.31
31 Dec 2018 Airspeed Telecom Purchase Order Q4 2018 €94,901.07
31 Dec 2018 Aidan O'Connell & Associates Ltd Purchase Order Q4 2018 €23,618.11
31 Dec 2018 Aidan O'Connell & Associates Ltd Purchase Order Q4 2018 €27,121.92
31 Dec 2018 Aidan O'Connell & Associates Ltd Purchase Order Q4 2018 €125,773.94
31 Dec 2017 Vodafone Ireland Limited Purchase Order Q4 2017 €258,661.62
31 Dec 2017 Ulysses Properties Ltd Partnership Purchase Order Q4 2017 €30,028.75
31 Dec 2017 Thompson Round Hall Purchase Order Q4 2017 €22,100.11
31 Dec 2017 The Office of Public Works Purchase Order Q4 2017 €50,000.00
31 Dec 2017 Sord Data Systems Ltd Purchase Order Q4 2017 €117,526.50
31 Dec 2017 Sogeti Ireland Ltd Purchase Order Q4 2017 €29,397.00
31 Dec 2017 Qualcom Systems Ltd Purchase Order Q4 2017 €23,835.00
31 Dec 2017 Qualcom Systems Ltd Purchase Order Q4 2017 €30,878.85
31 Dec 2017 NEL Services Purchase Order Q4 2017 €34,066.24

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.