Legal Aid Board

704 spending records on file.

Transparency Score

2.6/5
2.6/5
52% transparent
Machine readable 0.7/1
Descriptions 0.6/1
Uniqueness 0.1/1
Supplier number 0.1/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
31 Dec 2019 PlanNet 21 Communications Ltd. Purchase Order Q4 2019 €27,741.42
31 Dec 2019 PlanNet 21 Communications Ltd. Purchase Order Q4 2019 €40,486.68
31 Dec 2019 Noonan Services Group Purchase Order Q4 2019 €20,019.52
31 Dec 2019 Noonan Services Group Purchase Order Q4 2019 €20,050.98
31 Dec 2019 Noonan Services Group Purchase Order Q4 2019 €20,419.89
31 Dec 2019 McCabe McGinn Construction Purchase Order Q4 2019 €286,378.06
31 Dec 2019 McCabe MaqcGinn Construction Purchase Order Q4 2019 €112,500.00
31 Dec 2019 Lexis Nexis Butterworths Purchase Order Q4 2019 €23,000.00
31 Dec 2019 Integrity360 Purchase Order Q4 2019 €33,901.21
31 Dec 2019 Integrity360 Purchase Order Q4 2019 €42,871.34
31 Dec 2019 Forbidden City Translations Ltd Purchase Order Q4 2019 €25,007.92
31 Dec 2019 Forbidden City Translations Ltd Purchase Order Q4 2019 €26,892.27
31 Dec 2019 Forbidden City Translations Ltd Purchase Order Q4 2019 €41,118.10
31 Dec 2019 Forbidden City Translations Ltd Purchase Order Q4 2019 €42,787.46
31 Dec 2019 Forbidden City Translations Ltd Purchase Order Q4 2019 €43,719.46
31 Dec 2019 Forbidden City Translations Ltd Purchase Order Q4 2019 €65,765.06
31 Dec 2019 ESB LAB Purchase Order Q4 2019 €20,256.29
31 Dec 2019 Energia Purchase Order Q4 2019 €20,441.35
31 Dec 2019 Energia Purchase Order Q4 2019 €20,660.97
31 Dec 2019 Energia Purchase Order Q4 2019 €22,839.19
31 Dec 2019 Energia Purchase Order Q4 2019 €22,955.81
31 Dec 2019 DX Network Services Ireland Ltd. Purchase Order Q4 2019 €34,720.97
31 Dec 2019 Domino People Ltd Purchase Order Q4 2019 €21,970.26
31 Dec 2019 Department of Public Expenditure & Reform Purchase Order Q4 2019 €83,245.68
31 Dec 2019 Dell (Ireland) Purchase Order Q4 2019 €22,495.80
31 Dec 2019 Crystalsoft Consulting Ltd Purchase Order Q4 2019 €25,860.75
31 Dec 2019 Crystalsoft Consulting Ltd Purchase Order Q4 2019 €25,891.50
31 Dec 2019 BigHand Limited Purchase Order Q4 2019 €122,940.20
31 Dec 2019 Baker Consultants Ltd Purchase Order Q4 2019 €57,888.72
31 Dec 2019 Airspeed Telecom Purchase Order Q4 2019 €31,614.27
31 Dec 2019 Airspeed Telecom Purchase Order Q4 2019 €34,684.34
31 Dec 2019 Airspeed Telecom Purchase Order Q4 2019 €37,191.24
31 Dec 2019 Airspeed Telecom Purchase Order Q4 2019 €37,902.45
31 Dec 2019 Aidan O'Connell & Associates Ltd Purchase Order Q4 2019 €20,837.13
31 Dec 2019 Aidan O'Connell & Associates Ltd Purchase Order Q4 2019 €23,538.94
31 Dec 2019 Aidan O'Connell & Associates Ltd Purchase Order Q4 2019 €23,850.52
31 Dec 2019 Aidan O'Connell & Associates Ltd Purchase Order Q4 2019 €25,905.04
31 Dec 2019 Aidan O'Connell & Associates Ltd Purchase Order Q4 2019 €28,824.15
31 Dec 2019 Aidan O'Connell & Associates Ltd Purchase Order Q4 2019 €34,305.79
31 Dec 2019 Aidan O'Connell & Associates Ltd Purchase Order Q4 2019 €42,139.71
31 Dec 2018 Zinopy & Maxima IRL Purchase Order Q4 2018 €44,356.26
31 Dec 2018 Vodafone Ireland Limited Purchase Order Q4 2018 €178,050.07
31 Dec 2018 Vodafone Ireland Limited Purchase Order Q4 2018 €258,661.62
31 Dec 2018 Vision Contracting Ltd Purchase Order Q4 2018 €44,590.00
31 Dec 2018 Vision Contracting Ltd Purchase Order Q4 2018 €48,910.01
31 Dec 2018 Vision Contracting Ltd Purchase Order Q4 2018 €67,500.00
31 Dec 2018 Vision Contracting Ltd Purchase Order Q4 2018 €101,245.14
31 Dec 2018 Vision Contracting Ltd Purchase Order Q4 2018 €113,400.00
31 Dec 2018 Vision Contracting Ltd Purchase Order Q4 2018 €134,100.00
31 Dec 2018 Vision Contracting Ltd Purchase Order Q4 2018 €137,700.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.