Irish Blood Transfusion Service

1737 spending records on file.

Transparency Score

4.0/5
4.0/5
80% transparent
Machine readable 0.0/1
Descriptions 1.0/1
Uniqueness 1.0/1
Supplier number 1.0/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
28 Oct 2015 Terumo Bct Europe N.V. C000813 Purchase Order Q4 2015 €77,508.00
28 Oct 2015 Abbott Laboratories Ireland Limited P028053 Purchase Order Q4 2015 €32,200.00
20 Oct 2015 Terumo Bct Europe N.V. P028041 Purchase Order Q4 2015 €29,974.00
13 Oct 2015 Terumo Bct Europe N.V. P028009 Purchase Order Q4 2015 €20,739.00
13 Oct 2015 Macopharma P028016 Purchase Order Q4 2015 €49,056.00
08 Oct 2015 Townlink Construction Limited S037949 Purchase Order Q4 2015 €43,244.00
08 Oct 2015 Evros S037950 Purchase Order Q4 2015 €41,256.00
01 Oct 2015 Uniphar Wholesale Limited P027984 Purchase Order Q4 2015 €480,000.00
28 Sep 2015 Uniphar Wholesale Limited P027970 Purchase Order Q3 2015 €80,000.00
28 Sep 2015 Macopharma Uk Ltd P027982 Purchase Order Q3 2015 €67,267.00
23 Sep 2015 Terumo Bct Europe N.V. C000812 Purchase Order Q3 2015 €77,508.00
22 Sep 2015 Abbott Laboratories Ireland Limited P027941 Purchase Order Q3 2015 €70,200.00
17 Sep 2015 Mc Diagnostics S037829 Purchase Order Q3 2015 €21,459.00
08 Sep 2015 Terumo Bct Europe N.V. P027898 Purchase Order Q3 2015 €29,974.00
08 Sep 2015 Macopharma Uk Ltd P027893 Purchase Order Q3 2015 €53,861.00
03 Sep 2015 Biotest (Uk) Limited P027876 Purchase Order Q3 2015 €47,898.00
27 Aug 2015 Terumo Bct Europe N.V. C000811 Purchase Order Q3 2015 €77,508.00
24 Aug 2015 Abbott Laboratories Ireland Limited P027848 Purchase Order Q3 2015 €66,240.00
12 Aug 2015 Macopharma Uk Ltd P027815 Purchase Order Q3 2015 €77,381.00
11 Aug 2015 Cruinn Diagnostics Limited S037620 Purchase Order Q3 2015 €50,500.00
05 Aug 2015 Terumo Bct Europe N.V. C000810 Purchase Order Q3 2015 €77,508.00
05 Aug 2015 Abbott Laboratories Ireland Limited P027784 Purchase Order Q3 2015 €154,280.00
31 Jul 2015 Oracle Emea Limited M001343 Purchase Order Q3 2015 €176,975.00
27 Jul 2015 Medical Supply Company Limited P027761 Purchase Order Q3 2015 €25,979.00
27 Jul 2015 Computype Europe Limited P027764 Purchase Order Q3 2015 €21,922.00
27 Jul 2015 Accu Science (Ireland) Limited S037520 Purchase Order Q3 2015 €29,211.00
27 Jul 2015 Abbott Laboratories Ireland Limited P027755 Purchase Order Q3 2015 €32,200.00
23 Jul 2015 Macopharma Uk Ltd P027754 Purchase Order Q3 2015 €42,000.00
23 Jul 2015 Macopharma Uk Ltd P027753 Purchase Order Q3 2015 €72,576.00
23 Jul 2015 Eir Evo S037507 Purchase Order Q3 2015 €44,022.00
21 Jul 2015 Terumo Bct Europe N.V. P027751 Purchase Order Q3 2015 €29,974.00
21 Jul 2015 Terumo Bct Europe N.V. P027747 Purchase Order Q3 2015 €21,451.00
21 Jul 2015 Cruinn Diagnostics Limited S037497 Purchase Order Q3 2015 €200,703.00
21 Jul 2015 Accu Science (Ireland) Limited S037500 Purchase Order Q3 2015 €36,225.00
16 Jul 2015 Sls Scientific Laboratory Supplies (Irl) Ltd P027728 Purchase Order Q3 2015 €37,719.00
16 Jul 2015 Access Workspace Ireland Ltd S037453 Purchase Order Q3 2015 €34,995.00
16 Jul 2015 Access Workspace Ireland Ltd S037452 Purchase Order Q3 2015 €38,160.00
09 Jul 2015 Terumo Bct Europe N.V. C000809 Purchase Order Q3 2015 €77,508.00
07 Jul 2015 Becton Dickinson Uk Limited M001336 Purchase Order Q3 2015 €47,460.00
02 Jul 2015 Uniphar Wholesale Limited P027681 Purchase Order Q3 2015 €480,000.00
30 Jun 2015 Anglo-Irish Refrigeration Co. Limited M001335 Purchase Order Q2 2015 €30,635.00
29 Jun 2015 Macopharma P027669 Purchase Order Q2 2015 €53,189.00
23 Jun 2015 Uniphar Wholesale Limited P027657 Purchase Order Q2 2015 €80,000.00
18 Jun 2015 Abbott Laboratories Ireland Limited P027642 Purchase Order Q2 2015 €70,200.00
12 Jun 2015 Daf Truck Services (Cork) Limited S037276 Purchase Order Q2 2015 €501,000.00
09 Jun 2015 Uniphar Wholesale Limited P027622 Purchase Order Q2 2015 €80,000.00
09 Jun 2015 Jmn Fire Alarms Ltd S037249 Purchase Order Q2 2015 €44,852.00
08 Jun 2015 Terumo Bct Europe N.V. C000808 Purchase Order Q2 2015 €77,508.00
05 Jun 2015 Terumo Bct Europe N.V. P027617 Purchase Order Q2 2015 €29,974.00
04 Jun 2015 Macopharma P027603 Purchase Order Q2 2015 €54,401.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.