Irish Blood Transfusion Service

1737 spending records on file.

Transparency Score

4.0/5
4.0/5
80% transparent
Machine readable 0.0/1
Descriptions 1.0/1
Uniqueness 1.0/1
Supplier number 1.0/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
27 Sep 2016 Terumo Bct Europe N.V. P029313 Purchase Order Q3 2016 €44,960.00
27 Sep 2016 Abbott Laboratories Ireland Limited P029308 Purchase Order Q3 2016 €59,616.00
20 Sep 2016 Abbott Laboratories Ireland Limited P029279 Purchase Order Q3 2016 €28,980.00
19 Sep 2016 Macopharma Uk Ltd P029278 Purchase Order Q3 2016 €87,978.00
15 Sep 2016 Terumo Bct Europe N.V. C000826 Purchase Order Q3 2016 €56,088.00
15 Sep 2016 Sls Scientific Laboratory Supplies (Irl) Ltd P029273 Purchase Order Q3 2016 €30,480.00
12 Sep 2016 Fannin Limited S039992 Purchase Order Q3 2016 €47,500.00
12 Sep 2016 Brennan & Company S039991 Purchase Order Q3 2016 €110,000.00
12 Sep 2016 Abbott Laboratories Ireland Limited P029254 Purchase Order Q3 2016 €24,012.00
08 Sep 2016 Becton Dickinson Uk Limited M001432 Purchase Order Q3 2016 €48,647.00
02 Sep 2016 Medical Supply Company Limited P029235 Purchase Order Q3 2016 €27,278.00
24 Aug 2016 Macopharma Uk Ltd P029189 Purchase Order Q3 2016 €59,351.00
22 Aug 2016 Uniphar Wholesale Limited P029183 Purchase Order Q3 2016 €480,000.00
18 Aug 2016 Anglo-Irish Refrigeration Co. Limited M001429 Purchase Order Q3 2016 €30,635.00
17 Aug 2016 Terumo Bct Europe N.V. C000825 Purchase Order Q3 2016 €56,088.00
16 Aug 2016 Veolia Water Technologies S039842 Purchase Order Q3 2016 €55,935.00
02 Aug 2016 Oracle Emea Limited M001420 Purchase Order Q3 2016 €182,284.00
02 Aug 2016 Macopharma Uk Ltd P029092 Purchase Order Q3 2016 €98,045.00
26 Jul 2016 Cruinn Diagnostics Limited S039743 Purchase Order Q3 2016 €26,160.00
25 Jul 2016 Terumo Bct Europe N.V. C000824 Purchase Order Q3 2016 €56,088.00
20 Jul 2016 Terumo Bct Europe N.V. P029055 Purchase Order Q3 2016 €44,960.00
19 Jul 2016 Eir Evo S039702 Purchase Order Q3 2016 €41,256.00
18 Jul 2016 Abbott Laboratories Ireland Limited P029039 Purchase Order Q3 2016 €103,356.00
12 Jul 2016 Abbott Laboratories Ireland Limited P029009 Purchase Order Q3 2016 €63,180.00
27 Jun 2016 Macopharma Uk Ltd P028959 Purchase Order Q2 2016 €93,186.00
24 Jun 2016 Terumo Bct Europe N.V. C000823 Purchase Order Q2 2016 €56,088.00
21 Jun 2016 Bioqcontrol (Bqc) B.V. S039541 Purchase Order Q2 2016 €20,370.00
17 Jun 2016 Sls Scientific Laboratory Supplies (Irl) Ltd P028919 Purchase Order Q2 2016 €30,099.00
16 Jun 2016 Uniphar Wholesale Limited P028918 Purchase Order Q2 2016 €480,000.00
14 Jun 2016 Mc Diagnostics S039510 Purchase Order Q2 2016 €36,378.00
13 Jun 2016 Htz Limited M001410 Purchase Order Q2 2016 €22,014.00
13 Jun 2016 Cross Technical Solutions M001411 Purchase Order Q2 2016 €35,092.00
10 Jun 2016 Abbott Laboratories Ireland Limited P028886 Purchase Order Q2 2016 €105,552.00
03 Jun 2016 Biotest (Uk) Limited P028869 Purchase Order Q2 2016 €38,393.00
31 May 2016 Mace (Ireland) Limited S039426 Purchase Order Q2 2016 €79,000.00
24 May 2016 New York Blood Centre Inc. M001403 Purchase Order Q2 2016 €75,300.00
23 May 2016 Medical Supply Company Limited P028831 Purchase Order Q2 2016 €27,278.00
20 May 2016 Aquilant Scientific Roi Limited M001400 Purchase Order Q2 2016 €22,770.00
17 May 2016 Macopharma Uk Ltd P028816 Purchase Order Q2 2016 €73,403.00
17 May 2016 Jmn Fire Alarms Limited S039343 Purchase Order Q2 2016 €39,804.00
16 May 2016 Abbott Laboratories Ireland Limited P028804 Purchase Order Q2 2016 €24,012.00
13 May 2016 Terumo Bct Europe N.V. P028802 Purchase Order Q2 2016 €44,960.00
05 May 2016 Terumo Bct Europe N.V. C000822 Purchase Order Q2 2016 €56,088.00
05 May 2016 Terumo Bct Europe N.V. C000820 Purchase Order Q2 2016 €41,338.00
25 Apr 2016 Macopharma Uk Ltd P028741 Purchase Order Q2 2016 €72,576.00
14 Apr 2016 Terumo Bct Europe N.V. C000819 Purchase Order Q2 2016 €77,508.00
14 Apr 2016 Prime Awards Limited P028704 Purchase Order Q2 2016 €25,790.00
12 Apr 2016 Eir Evo S039112 Purchase Order Q2 2016 €41,256.00
08 Apr 2016 Macopharma Uk Ltd P028689 Purchase Order Q2 2016 €67,939.00
05 Apr 2016 Uniphar Wholesale Limited P028661 Purchase Order Q2 2016 €480,000.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.