Irish Blood Transfusion Service

1737 spending records on file.

Transparency Score

4.0/5
4.0/5
80% transparent
Machine readable 0.0/1
Descriptions 1.0/1
Uniqueness 1.0/1
Supplier number 1.0/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
29 May 2019 Biomerieux Uk Limited P032355 Purchase Order Q2 2019 €29,428.00
28 May 2019 Macopharma Uk Ltd P032351 Purchase Order Q2 2019 €75,741.00
28 May 2019 Abbott Laboratories Ireland Limited P032350 Purchase Order Q2 2019 €318,575.00
27 May 2019 Mc Diagnostics S045722 Purchase Order Q2 2019 €21,045.00
01 May 2019 Terumo Bct Europe N.V. P032295 Purchase Order Q2 2019 €23,700.00
01 May 2019 Terumo Bct Europe N.V. C000857 Purchase Order Q2 2019 €56,088.00
01 May 2019 Macopharma Uk Ltd P032294 Purchase Order Q2 2019 €71,286.00
05 Apr 2019 Terumo Bct Europe N.V. P032223 Purchase Order Q2 2019 €28,447.00
04 Apr 2019 Db Alliance Limtied S045464 Purchase Order Q2 2019 €163,000.00
02 Apr 2019 Sarstedt Limited M001645 Purchase Order Q2 2019 €31,238.00
29 Mar 2019 Mace (Ireland) Limited S045435 Purchase Order Q1 2019 €38,500.00
29 Mar 2019 Logicalis Solutions Limited M001643 Purchase Order Q1 2019 €183,417.00
26 Mar 2019 Logicalis Solutions Limited S045400 Purchase Order Q1 2019 €610,514.00
22 Mar 2019 Uniphar Wholesale Limited P032198 Purchase Order Q1 2019 €720,000.00
14 Mar 2019 Terumo Bct Europe N.V. P032179 Purchase Order Q1 2019 €64,898.00
14 Mar 2019 Terumo Bct Europe N.V. C000856 Purchase Order Q1 2019 €112,176.00
14 Mar 2019 Macopharma Uk Ltd P032181 Purchase Order Q1 2019 €106,929.00
14 Mar 2019 Biomerieux Uk Limited P032182 Purchase Order Q1 2019 €35,902.00
11 Mar 2019 Accu Science (Ireland) Limited S045323 Purchase Order Q1 2019 €208,664.00
04 Mar 2019 Brennan & Company M001639 Purchase Order Q1 2019 €20,800.00
26 Feb 2019 Accu Science (Ireland) Limited M001633 Purchase Order Q1 2019 €32,265.00
26 Feb 2019 Accu Science (Ireland) Limited M001632 Purchase Order Q1 2019 €65,338.00
26 Feb 2019 Accu Science (Ireland) Limited M001631 Purchase Order Q1 2019 €53,304.00
22 Feb 2019 Vh Bio Limited S045220 Purchase Order Q1 2019 €27,450.00
22 Feb 2019 M J Flood Technology Ltd S045224 Purchase Order Q1 2019 €20,208.00
22 Feb 2019 Fresenius Kabi Limited & Calea Uk Limited S045225 Purchase Order Q1 2019 €208,664.00
22 Feb 2019 Eurobio Scientific Uk Ltd S045222 Purchase Order Q1 2019 €28,811.00
22 Feb 2019 Eir Evo S045223 Purchase Order Q1 2019 €45,720.00
20 Feb 2019 Macopharma Uk Ltd P032125 Purchase Order Q1 2019 €162,402.00
20 Feb 2019 Insight Health Limited P032126 Purchase Order Q1 2019 €20,318.00
15 Feb 2019 Terumo Bct Europe N.V. C000855 Purchase Order Q1 2019 €56,088.00
11 Feb 2019 Abbott Laboratories Ireland Limited P032098 Purchase Order Q1 2019 €318,575.00
05 Feb 2019 Ab Scientific Ltd S045101 Purchase Order Q1 2019 €45,540.00
01 Feb 2019 Prime Awards Limited P032072 Purchase Order Q1 2019 €25,790.00
31 Jan 2019 Uniphar Wholesale Limited P032071 Purchase Order Q1 2019 €480,000.00
29 Jan 2019 Becton Dickinson Uk Limited S045036 Purchase Order Q1 2019 €107,460.00
24 Jan 2019 Cruinn Diagnostics Limited S044989 Purchase Order Q1 2019 €25,500.00
15 Jan 2019 Brennan & Company M001620 Purchase Order Q1 2019 €34,617.00
15 Jan 2019 Beckman Coulter Diagnostics Limited M001621 Purchase Order Q1 2019 €76,652.00
14 Jan 2019 Terumo Bct Europe N.V. P032006 Purchase Order Q1 2019 €41,472.00
11 Jan 2019 Terumo Bct Europe N.V. C000854 Purchase Order Q1 2019 €56,088.00
11 Jan 2019 Macopharma Uk Ltd P032005 Purchase Order Q1 2019 €98,018.00
11 Jan 2019 Logicalis Solutions Limited S044922 Purchase Order Q1 2019 €55,520.00
10 Jan 2019 Terumo Bct Europe N.V. P031993 Purchase Order Q1 2019 €20,471.00
08 Jan 2019 Taxsaver Accounts S044884 Purchase Order Q1 2019 €32,010.00
08 Jan 2019 Bioqcontrol (Bqc) B.V. S044876 Purchase Order Q1 2019 €24,955.00
10 Dec 2018 Eir Evo S044742 Purchase Order Q4 2018 €44,649.00
06 Dec 2018 Softco Limited M001609 Purchase Order Q4 2018 €54,740.00
06 Dec 2018 Softco Limited M001608 Purchase Order Q4 2018 €32,875.00
05 Dec 2018 Uniphar Wholesale Limited P031901 Purchase Order Q4 2018 €320,000.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.