Irish Blood Transfusion Service

1737 spending records on file.

Transparency Score

4.0/5
4.0/5
80% transparent
Machine readable 0.0/1
Descriptions 1.0/1
Uniqueness 1.0/1
Supplier number 1.0/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
01 Nov 2019 Mace (Ireland) Limited S046688 Purchase Order Q4 2019 €35,000.00
01 Nov 2019 Ekco Security Limited S046687 Purchase Order Q4 2019 €24,050.00
31 Oct 2019 Ekco Security Limited S046686 Purchase Order Q4 2019 €86,450.00
16 Oct 2019 Mak-System S.A. S046611 Purchase Order Q4 2019 €36,000.00
16 Oct 2019 Brennan & Company S046615 Purchase Order Q4 2019 €123,000.00
16 Oct 2019 All Ltd. T/A Odgers Berndtson S046616 Purchase Order Q4 2019 €24,900.00
11 Oct 2019 Prime Awards Limited P032589 Purchase Order Q4 2019 €25,790.00
04 Oct 2019 Werfen Limited S046522 Purchase Order Q4 2019 €21,564.00
04 Oct 2019 Biomerieux Uk Limited P032577 Purchase Order Q4 2019 €35,314.00
03 Oct 2019 Ekco Security Limited M001680 Purchase Order Q4 2019 €39,558.00
01 Oct 2019 Vh Bio Limited S046499 Purchase Order Q4 2019 €25,403.00
01 Oct 2019 Terumo Bct Europe N.V. P032565 Purchase Order Q4 2019 €42,379.00
01 Oct 2019 Terumo Bct Europe N.V. C000862 Purchase Order Q4 2019 €28,044.00
01 Oct 2019 Macopharma Uk Ltd P032564 Purchase Order Q4 2019 €62,375.00
20 Sep 2019 Brennan & Company S046426 Purchase Order Q3 2019 €25,547.00
17 Sep 2019 Vh Bio Limited S046409 Purchase Order Q3 2019 €31,806.00
13 Sep 2019 Oracle Emea Limited M001674 Purchase Order Q3 2019 €633,039.00
13 Sep 2019 Macopharma Uk Ltd P032540 Purchase Order Q3 2019 €44,554.00
12 Sep 2019 Terumo Bct Europe N.V. C000861 Purchase Order Q3 2019 €28,044.00
11 Sep 2019 Uniphar Wholesale Limited P032528 Purchase Order Q3 2019 €800,000.00
06 Sep 2019 Abbott Laboratories Ireland Limited P032520 Purchase Order Q3 2019 €318,575.00
30 Aug 2019 Terumo Bct Europe N.V. P032501 Purchase Order Q3 2019 €37,439.00
30 Aug 2019 Terumo Bct Europe N.V. C000860 Purchase Order Q3 2019 €67,306.00
28 Aug 2019 Oracle Emea Limited S046274 Purchase Order Q3 2019 €70,142.00
28 Aug 2019 Oracle Emea Limited S046273 Purchase Order Q3 2019 €201,970.00
27 Aug 2019 Eir Evo S046268 Purchase Order Q3 2019 €45,720.00
26 Aug 2019 Computype Europe Limited P032497 Purchase Order Q3 2019 €41,558.00
26 Aug 2019 Accu Science (Ireland) Limited P032498 Purchase Order Q3 2019 €28,800.00
23 Aug 2019 Ab Scientific Ltd S046232 Purchase Order Q3 2019 €23,220.00
20 Aug 2019 Macopharma Uk Ltd P032485 Purchase Order Q3 2019 €66,830.00
20 Aug 2019 Macopharma Uk Ltd P032484 Purchase Order Q3 2019 €100,027.00
19 Aug 2019 Ashland Industries Europe Gmbh P032478 Purchase Order Q3 2019 €31,746.00
16 Aug 2019 Eurobio Scientific Uk Ltd S046204 Purchase Order Q3 2019 €20,577.00
13 Aug 2019 Taxsaver Accounts S046177 Purchase Order Q3 2019 €21,080.00
13 Aug 2019 Grant Thornton Consulting Limited S046176 Purchase Order Q3 2019 €75,000.00
06 Aug 2019 Terumo Bct Europe N.V. C000859 Purchase Order Q3 2019 €67,306.00
22 Jul 2019 Terumo Bct Europe N.V. P032436 Purchase Order Q3 2019 €64,627.00
16 Jul 2019 Ab Scientific Ltd S046039 Purchase Order Q3 2019 €46,440.00
12 Jul 2019 Macopharma Uk Ltd P032419 Purchase Order Q3 2019 €80,196.00
05 Jul 2019 Vh Bio Limited S045997 Purchase Order Q3 2019 €25,096.00
04 Jul 2019 Accu Science (Ireland) Limited P032401 Purchase Order Q3 2019 €21,600.00
02 Jul 2019 Cross Technical Solutions M001660 Purchase Order Q3 2019 €24,280.00
28 Jun 2019 Brennan & Company S045953 Purchase Order Q2 2019 €24,040.00
28 Jun 2019 Bioqcontrol (Bqc) B.V. S045934 Purchase Order Q2 2019 €25,140.00
17 Jun 2019 Uniphar Wholesale Limited P032375 Purchase Order Q2 2019 €720,000.00
11 Jun 2019 Becton Dickinson Uk Limited M001656 Purchase Order Q2 2019 €118,442.00
06 Jun 2019 Scannell Solutions Limited S045800 Purchase Order Q2 2019 €26,700.00
31 May 2019 Eir Evo S045776 Purchase Order Q2 2019 €45,720.00
31 May 2019 Becton Dickinson Uk Limited M001654 Purchase Order Q2 2019 €59,221.00
29 May 2019 Terumo Bct Europe N.V. C000858 Purchase Order Q2 2019 €56,088.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.