5088 spending records on file.
41 of 41 publications are not machine-readable
14 of 5088 lack meaningful descriptions
only 2920 unique descriptions out of 5088 records
0 of 5088 missing supplier code
0 of 5088 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2016 | KINDRED AGENCY | Mushroom Promotion - Irl and UK | Purchase Order | Q3 2016 | €93,778.42 |
| 30 Sep 2016 | AGRI-DATA LTD | BLQAS Audits / Reviews | Purchase Order | Q3 2016 | €99,403.00 |
| 30 Sep 2016 | DISPLAY CONTACTS INT. | Stand Construction SIAL Paris 50% | Purchase Order | Q3 2016 | €104,209.00 |
| 30 Sep 2016 | DISPLAY CONTACTS INT. | Stand Construction SIAL Paris 50% | Purchase Order | Q3 2016 | €104,209.00 |
| 30 Sep 2016 | ELECTRO MAHER LTD | Electrical Contractor at Bloom 2016 | Purchase Order | Q3 2016 | €121,466.43 |
| 30 Sep 2016 | LUCAS PROMOTIONS LTD | Food Dudes Awards | Purchase Order | Q3 2016 | €166,350.00 |
| 30 Sep 2016 | EUROPEAN ORIENTATION PROGRAMME IBEC | Food Marketing Graduate Programme | Purchase Order | Q3 2016 | €168,964.44 |
| 30 Sep 2016 | COMEXPOSIUM -SIAL FRANCE | Stand Space at SIAL Paris | Purchase Order | Q3 2016 | €219,967.09 |
| 30 Sep 2016 | UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN | Bord Bia Fellowship Programme | Purchase Order | Q3 2016 | €227,595.00 |
| 30 Sep 2016 | CAPITA CUSTOMER SOLUTIONS | BLQAS Audits / Reviews | Purchase Order | Q3 2016 | €236,631.00 |
| 30 Sep 2016 | CAPITA CUSTOMER SOLUTIONS | BLQAS Audits / Reviews | Purchase Order | Q3 2016 | €295,043.00 |
| 30 Sep 2016 | CAPITA CUSTOMER SOLUTIONS | BLQAS Audits / Reviews | Purchase Order | Q3 2016 | €295,651.00 |
| 30 Jun 2016 | JACK RESTAN DISPLAYS | Seafest 2016 Stand Build Cost | Purchase Order | Q2 2016 | €24,225.00 |
| 30 Jun 2016 | GLANMORE FOODS LTD | Food Dudes Healthy Eating Programme | Purchase Order | Q2 2016 | €180,466.00 |
| 30 Jun 2016 | GLASS DESIGN GLOBAL Mgh Ltd | Custom Units for Thinking House | Purchase Order | Q2 2016 | €27,223.50 |
| 30 Jun 2016 | NEW VENISE | EU Lamb Promotion - EU Funded Programme | Purchase Order | Q2 2016 | €28,452.83 |
| 30 Jun 2016 | NEW VENISE | EU Lamb Promotion - EU Funded Programme | Purchase Order | Q2 2016 | €48,388.00 |
| 30 Jun 2016 | NEW VENISE | EU Lamb Promotion - EU Funded Programme | Purchase Order | Q2 2016 | €37,771.21 |
| 30 Jun 2016 | GLANMORE FOODS LTD | Food Dudes Healthy Eating Programme | Purchase Order | Q2 2016 | €292,561.98 |
| 30 Jun 2016 | ASPACE CABINS LTD | Toilets on Site for Bloom 2016 | Purchase Order | Q2 2016 | €49,150.00 |
| 30 Jun 2016 | SOUTHSIDE CONTRACT AND CARPET CLEANERS LTD | Carpets for Bloom 2016 | Purchase Order | Q2 2016 | €33,362.37 |
| 30 Jun 2016 | JACK RESTAN DISPLAYS | Nursery Pavillion Build at Bllom 2016 | Purchase Order | Q2 2016 | €21,595.00 |
| 30 Jun 2016 | WOODCRAFT DISPLAY | Shell/Build of units at Bloom 2016 | Purchase Order | Q2 2016 | €56,044.80 |
| 30 Jun 2016 | SOGETI IRELAND | Digital Audit/Assessment | Purchase Order | Q2 2016 | €30,000.00 |
| 30 Jun 2016 | MINDSHARE MEDIA IRELAND LTD | Mussels Campaign Press June 2016 | Purchase Order | Q2 2016 | €42,741.00 |
| 30 Jun 2016 | MINDSHARE MEDIA IRELAND LTD | Mussels Campaign Radio June 2016 | Purchase Order | Q2 2016 | €26,563.00 |
| 30 Jun 2016 | ROBERT MITCHELL | Works on The Thinking House | Purchase Order | Q2 2016 | €24,237.33 |
| 30 Jun 2016 | FRONTLINE SECURITY | Car Park Security Staff for Bloom 2016 | Purchase Order | Q2 2016 | €62,854.38 |
| 30 Jun 2016 | FRONTLINE SECURITY | Event Security Staff for Bloom 2016 | Purchase Order | Q2 2016 | €46,481.25 |
| 30 Jun 2016 | IRISH INTERNATIONAL PRODUCTION LTD | Digital and Press Creative for Origin Green Campaign | Purchase Order | Q2 2016 | €29,431.00 |
| 30 Jun 2016 | SOUTHSIDE CONTRACT AND CARPET CLEANERS LTD | Cleaning Services at Bloom 2016 | Purchase Order | Q2 2016 | €40,405.00 |
| 30 Jun 2016 | PEARL AUDIO VISUAL | Sound Satges at Bloom 2016 | Purchase Order | Q2 2016 | €28,184.00 |
| 30 Jun 2016 | SMALL FIRMS ASSOCIATION | Sponsorship of SFA 2016 Awards | Purchase Order | Q2 2016 | €20,000.00 |
| 30 Jun 2016 | IRISH INDEPENDENT | Media Partnership Agreement for Bloom 2016 | Purchase Order | Q2 2016 | €30,000.00 |
| 30 Jun 2016 | SOUTH WESTERN | BLQAS Audits / Reviews | Purchase Order | Q2 2016 | €279,282.00 |
| 30 Jun 2016 | JACK RESTAN DISPLAYS | Balance of Stand Construction at PLMA 2016 | Purchase Order | Q2 2016 | €32,432.00 |
| 30 Jun 2016 | IRISH INTERNATIONAL PRODUCTION LTD | Production cost May Egg Campaign | Purchase Order | Q2 2016 | €33,240.50 |
| 30 Jun 2016 | AGRI-DATA LTD | BLQAS Audits / Reviews | Purchase Order | Q2 2016 | €160,564.42 |
| 30 Jun 2016 | SMH INTERNATIONAL LTD | Construction for SIAL CHINA 2016 | Purchase Order | Q2 2016 | €54,372.44 |
| 30 Jun 2016 | SMH INTERNATIONAL LTD | Media event April 12th including photographer, chef, food sampling etc | Purchase Order | Q2 2016 | €20,209.00 |
| 30 Jun 2016 | POINT BLANK INTERNATIONAL GMBH | Consumer Insight - Lamb in Germany | Purchase Order | Q2 2016 | €24,975.00 |
| 30 Jun 2016 | MINDSHARE MEDIA IRELAND LTD | Quality Mark - Agency Fees (for 2016) | Purchase Order | Q2 2016 | €53,484.00 |
| 30 Jun 2016 | RTE COMMERCIAL ENTERPRISE LTD | Bloom RTE Live | Purchase Order | Q2 2016 | €30,000.00 |
| 30 Jun 2016 | AISLING JOYCE MAHER | QAS Audits/Reviews | Purchase Order | Q2 2016 | €23,270.00 |
| 30 Jun 2016 | UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN | Bord Bia Fellowship Programme | Purchase Order | Q2 2016 | €222,762.00 |
| 30 Jun 2016 | MINDSHARE MEDIA IRELAND LTD | Mussels Campaign OOH June 2016 | Purchase Order | Q2 2016 | €48,266.00 |
| 30 Jun 2016 | SPACE EXHIBITS & INTERIORS LTD | Design and Project Management of SEG Stand PO's over €20k 2nd Quarter 2016.xlsx.xls | Purchase Order | Q2 2016 | €23,250.00 |
| 30 Jun 2016 | E & N FOODS LTD | SEG 2016 Hospitality Services | Purchase Order | Q2 2016 | €30,828.70 |
| 30 Jun 2016 | WARD SOLUTIONS LTD | IT Security - Annual Service Contract | Purchase Order | Q2 2016 | €23,660.00 |
| 30 Jun 2016 | MINDSHARE MEDIA IRELAND LTD | UK June 2016 Origin Green Dairy Campaign | Purchase Order | Q2 2016 | €39,462.00 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.