Payments over €20,000 Q2 2024

Entity: Financial Services and Pensions Ombudsman Period: Q2 2024 Total: €935,917.81 Published: 30 Jun 2024

Spending records

Payment date* Supplier Description Kind Amount
27 Jun 2024 PAPS 7603 Purchase Order €20,910.00
27 Jun 2024 Grant Thornton 7602 Purchase Order €22,140.00
20 Jun 2024 JLL 7100 Purchase Order €38,485.00
20 Jun 2024 JLL 7100 Purchase Order €45,000.00
13 Jun 2024 Fieldfisher 7622 Purchase Order €20,295.00
13 Jun 2024 Fieldfisher 7622 Purchase Order €25,645.50
30 May 2024 Atos 7605 Purchase Order €23,739.00
17 May 2024 JLL 7100 Purchase Order €38,485.00
17 May 2024 JLL 7100 Purchase Order €38,485.00
17 May 2024 JLL 7100 Purchase Order €45,000.00
17 May 2024 JLL 7100 Purchase Order €45,000.00
16 May 2024 Fieldfisher 7602 Purchase Order €20,295.00
16 May 2024 Fieldfisher 7622 Purchase Order €20,295.00
16 May 2024 Fieldfisher 7622 Purchase Order €22,755.00
09 May 2024 Fieldfisher 7622 Purchase Order €20,295.00
09 May 2024 Fieldfisher 7622 Purchase Order €22,755.00
02 May 2024 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €22,387.05
26 Apr 2024 State Claims Agency Legal Costs Unit 7632 Purchase Order €62,500.00
26 Apr 2024 State Claims Agency Legal Costs Unit 7623 Purchase Order €249,199.51
25 Apr 2024 Eversheds 7600 Purchase Order €110,859.68
04 Apr 2024 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €21,392.07

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.