Payments over €20,000 Q3 2023

Entity: Financial Services and Pensions Ombudsman Period: Q3 2023 Total: €502,132.42 Published: 30 Sep 2023

Spending records

Payment date* Supplier Description Kind Amount
27 Sep 2023 OCAG 7602 Purchase Order €24,000.00
14 Sep 2023 Fieldfisher 7621 Purchase Order €21,525.00
14 Sep 2023 Fieldfisher 7622 Purchase Order €21,525.00
14 Sep 2023 Crowleys DFK 4602 Purchase Order €26,366.97
14 Sep 2023 Fieldfisher 7621 Purchase Order €39,541.60
11 Sep 2023 Fieldfisher 7621 Purchase Order €57,933.00
21 Aug 2023 Fieldfisher 7622 Purchase Order €21,525.00
21 Aug 2023 Byrne Wallace 7600 Purchase Order €27,380.30
21 Aug 2023 Fieldfisher 7621 Purchase Order €94,107.67
10 Aug 2023 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €24,874.50
03 Aug 2023 Atos IT 7605 Purchase Order €23,874.30
26 Jul 2023 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €20,894.58
20 Jul 2023 Fieldfisher 7621 Purchase Order €40,651.50
20 Jul 2023 Fieldfisher 7621 Purchase Order €57,933.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.