6277 spending records on file.
0 of 50 publications are not machine-readable
30 of 6277 lack meaningful descriptions
only 373 unique descriptions out of 6277 records
6277 of 6277 missing supplier code
0 of 6277 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2019 | AUGHEY O'FLAHERTY ARCHITECTS | PROFESSIONAL FEES EXPENSES-OTHER | Purchase Order | Q1 2019 | €51,608.00 |
| 31 Mar 2019 | TOM O'BRIEN CONST. LTD., | CONTRACTS OTHER - REVENUE | Purchase Order | Q1 2019 | €83,057.93 |
| 31 Mar 2019 | TOM O'BRIEN CONST. LTD., | CONTRACTS OTHER - REVENUE | Purchase Order | Q1 2019 | €83,450.69 |
| 31 Mar 2019 | KEANE & FITZGERALD LTD | CONTRACTS OTHER - REVENUE | Purchase Order | Q1 2019 | €44,970.00 |
| 31 Mar 2019 | TOM O'BRIEN CONST. LTD., | CONTRACTS OTHER - REVENUE | Purchase Order | Q1 2019 | €71,909.80 |
| 31 Mar 2019 | BENNETT TARMACADAM LTD. | MACHINERY HIRE, INCL OPERATOR | Purchase Order | Q1 2019 | €22,356.00 |
| 31 Mar 2019 | SIGMA, | CCTV Equipment (Greater than €5000) | Purchase Order | Q1 2019 | €48,255.00 |
| 31 Mar 2019 | CASEY ENTERPRISES | WEXFORD - SMALL WORKS TENDER | Purchase Order | Q1 2019 | €49,103.95 |
| 31 Mar 2019 | PADDY MCGEE (WEXFORD)LTD., | WEXFORD - SMALL WORKS TENDER | Purchase Order | Q1 2019 | €22,565.72 |
| 31 Mar 2019 | MONAGEER CONTRACTING LTD | WEXFORD - SMALL WORKS TENDER | Purchase Order | Q1 2019 | €31,196.84 |
| 31 Mar 2019 | PLAZAMONT LTD | CLAUSE 804 | Purchase Order | Q1 2019 | €60,312.90 |
| 31 Mar 2019 | CASEY ENTERPRISES | DELAY SET MACADAM | Purchase Order | Q1 2019 | €27,604.00 |
| 31 Mar 2019 | CHM GROUP | TRAFFIC CALMING CONTRACT | Purchase Order | Q1 2019 | €25,005.00 |
| 31 Mar 2019 | CASEY ENTERPRISES | DELAY SET MACADAM | Purchase Order | Q1 2019 | €25,000.00 |
| 31 Mar 2019 | IAS LABORATORIES LTD | ANALYSIS, TESTING | Purchase Order | Q1 2019 | €35,000.00 |
| 31 Mar 2019 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD | RECYCLING CONTRACT | Purchase Order | Q1 2019 | €199,313.86 |
| 31 Mar 2019 | EOGHAN LAWRENCE | OTHER FEES AND EXPENSES | Purchase Order | Q1 2019 | €21,926.22 |
| 31 Mar 2019 | TIPPERARY COUNTY COUNCIL | BRING CENTRE - MAINTENANCE AND REPAIR | Purchase Order | Q1 2019 | €29,255.45 |
| 31 Mar 2019 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD | RECYCLING CONTRACT | Purchase Order | Q1 2019 | €26,820.76 |
| 31 Mar 2019 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD | RECYCLING CONTRACT | Purchase Order | Q1 2019 | €27,261.99 |
| 31 Mar 2019 | JIM MCGARRY | PROFESSIONAL FEES EXPENSES-OTHER | Purchase Order | Q1 2019 | €25,423.40 |
| 31 Mar 2019 | CARLOW KILKENNY ENERGY AGENCY | ENVIRONMENTAL CONTRACTS | Purchase Order | Q1 2019 | €46,250.00 |
| 31 Mar 2019 | RPS CONSULTING ENGINEERS | ENVIRONMENTAL CONTRACTS | Purchase Order | Q1 2019 | €30,500.00 |
| 31 Mar 2019 | PADDY KELLY & SONS LTD | ENVIRONMENTAL CONTRACTS | Purchase Order | Q1 2019 | €133,876.58 |
| 31 Mar 2019 | HIGH PRECISION MOTOR PRODUCTS | PURCHASE FIRE TENDER | Purchase Order | Q1 2019 | €60,700.00 |
| 31 Mar 2019 | SOUTH EAST RADIO | ANNOUNCEMENT - RADIO | Purchase Order | Q1 2019 | €40,000.00 |
| 31 Mar 2019 | PITNEY BOWES | POSTAGE | Purchase Order | Q1 2019 | €36,000.00 |
| 31 Mar 2019 | INM REGIONALS LTD | ADVERTISING - PUBLIC NOTICE | Purchase Order | Q1 2019 | €57,460.92 |
| 31 Mar 2019 | FLORENCE LAMBERT | LAND PURCHASE - COMPENSATION | Purchase Order | Q1 2019 | €152,977.50 |
| 31 Mar 2019 | KILAREE LIGHTING SERVICES LTD | PUBLIC LIGHTING CONTRACTS PROVISION | Purchase Order | Q1 2019 | €218,749.05 |
| 31 Mar 2019 | RPS CONSULTING ENGINEERS LTD | CONSULTANTS | Purchase Order | Q1 2019 | €30,750.90 |
| 31 Mar 2019 | MALACHY WALSH & PARTNERS | CONSULTANTS | Purchase Order | Q1 2019 | €220,010.00 |
| 31 Mar 2019 | AN BORD PLEANALA | OTHER FEES AND EXPENSES | Purchase Order | Q1 2019 | €30,000.00 |
| 31 Mar 2019 | RSK | SURVEYS | Purchase Order | Q1 2019 | €24,712.80 |
| 31 Mar 2019 | NIALL BARRY & CO. | CONTRACTS OTHER - CAPITAL | Purchase Order | Q1 2019 | €1,980,040.38 |
| 31 Mar 2019 | ROGER DOYLE CONTRACTORS | CONTRACTS OTHER - REVENUE | Purchase Order | Q1 2019 | €30,000.00 |
| 31 Mar 2019 | ROGER DOYLE CONTRACTORS | CONTRACTS OTHER - REVENUE | Purchase Order | Q1 2019 | €74,398.53 |
| 31 Mar 2019 | LGMA | MISCELLANEOUS COMPUTER EXP - WBC | Purchase Order | Q1 2019 | €27,600.00 |
| 31 Mar 2019 | BANK OF IRELAND PURCHASING CARDS | PROFESSIONAL FEES EXPENSES-OTHER | Purchase Order | Q1 2019 | €28,260.00 |
| 31 Mar 2019 | PADDY KELLY & SONS LTD | CONTRACTS OTHER - REVENUE | Purchase Order | Q1 2019 | €22,807.00 |
| 31 Mar 2019 | GER COWMAN | CONTRACTS OTHER - REVENUE | Purchase Order | Q1 2019 | €34,730.00 |
| 31 Mar 2019 | QUARRYVIEW DEVELOPMENTS LTD | CONTRACTS OTHER - REVENUE | Purchase Order | Q1 2019 | €26,800.00 |
| 31 Mar 2019 | BAYFIELD PROPERTY SERVICES | CONTRACTS OTHER - REVENUE | Purchase Order | Q1 2019 | €38,028.00 |
| 31 Mar 2019 | QUARRYVIEW DEVELOPMENTS LTD | CONTRACTS OTHER - REVENUE | Purchase Order | Q1 2019 | €47,139.80 |
| 31 Mar 2019 | ENNISCORTHY ENTERPRISE | OTHER FEES AND EXPENSES | Purchase Order | Q1 2019 | €91,667.28 |
| 31 Mar 2019 | ENNISCORTHY ENTERPRISE | OTHER FEES AND EXPENSES | Purchase Order | Q1 2019 | €25,000.00 |
| 31 Mar 2019 | BLOCKBART LTD. | OTHER FEES AND EXPENSES | Purchase Order | Q1 2019 | €80,000.00 |
| 31 Mar 2019 | ZEBRA PROPERTIES LTD | ARTS FEES - OTHER | Purchase Order | Q1 2019 | €33,500.00 |
| 31 Mar 2019 | DECLAN KENNEDY | ARTS FEES - OTHER | Purchase Order | Q1 2019 | €39,421.92 |
| 31 Mar 2019 | WEXFORD LOCAL DEVELOPMENT (SICAP ONLY) | OTHER FEES AND EXPENSES | Purchase Order | Q1 2019 | €23,014.58 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.