6277 spending records on file.
0 of 50 publications are not machine-readable
30 of 6277 lack meaningful descriptions
only 373 unique descriptions out of 6277 records
6277 of 6277 missing supplier code
0 of 6277 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2020 | WEXFORD LOCAL DEVELOPMENT (SICAP ONLY) | AGENCY SERVICES - OTHER | Purchase Order | Q1 2020 | €146,066.67 |
| 31 Mar 2020 | WEXFORD LOCAL DEVELOPMENT | AGENCY SERV- NON LOCAL AUTHORITIES | Purchase Order | Q1 2020 | €29,917.00 |
| 31 Mar 2020 | WEXFORD LOCAL DEVELOPMENT | AGENCY SERV- NON LOCAL AUTHORITIES | Purchase Order | Q1 2020 | €29,917.00 |
| 31 Mar 2020 | CK ROOFING & CARPENTRY LTD | CONTRACTS OTHER - CAPITAL | Purchase Order | Q1 2020 | €54,450.00 |
| 31 Mar 2020 | AGILE APPLICATIONS LTD | MAINTENANCE CONTRACTS - COMPUTERS | Purchase Order | Q1 2020 | €44,000.00 |
| 31 Mar 2020 | LGMA | COURIER | Purchase Order | Q1 2020 | €29,128.92 |
| 31 Mar 2020 | LGMA | BOOKS - ADULT | Purchase Order | Q1 2020 | €31,343.40 |
| 31 Mar 2020 | LGMA | BOOKS - ADULT | Purchase Order | Q1 2020 | €35,329.02 |
| 31 Mar 2020 | ARDCAVAN DEV. LTD | RENT - BUILDING | Purchase Order | Q1 2020 | €88,000.00 |
| 31 Mar 2020 | VIATEL | LEASED LINES | Purchase Order | Q1 2020 | €20,908.91 |
| 31 Mar 2020 | VODAFONE ENTERPRISE CUSTOMER SOLUTIONS | LEASED LINES | Purchase Order | Q1 2020 | €30,000.00 |
| 31 Mar 2020 | VODAFONE ENTERPRISE CUSTOMER SOLUTIONS | LEASED LINES | Purchase Order | Q1 2020 | €25,980.00 |
| 31 Mar 2020 | LGMA | OTHER FEES AND EXPENSES | Purchase Order | Q1 2020 | €42,079.00 |
| 31 Mar 2020 | LGMA | COMPUTER SOFTWARE & MAINT FEES | Purchase Order | Q1 2020 | €80,369.44 |
| 31 Mar 2020 | VIATEL | LEASED LINES | Purchase Order | Q1 2020 | €22,155.96 |
| 31 Mar 2020 | MARSH IRELAND BROKERS LTD | INSURANCE PREMIUMS | Purchase Order | Q1 2020 | €264,915.94 |
| 31 Mar 2020 | FOCUS IRELAND | ACCOMMODATION - HOMELESS PERSONS | Purchase Order | Q1 2020 | €24,479.50 |
| 31 Mar 2020 | CLUID HOUSING ASSOCIATION | AGENCY SERVICES - OTHER | Purchase Order | Q1 2020 | €169,065.00 |
| 31 Mar 2020 | IRISH WATER | HOUSING CONTRACT PAYMENTS | Purchase Order | Q1 2020 | €45,297.00 |
| 31 Mar 2020 | CLUID HOUSING ASSOCIATION | AGENCY SERVICES - OTHER | Purchase Order | Q1 2020 | €386,364.63 |
| 31 Mar 2020 | MASTER BRETHREN OF THE POOR | CONTRACTS OTHER - CAPITAL | Purchase Order | Q1 2020 | €60,000.00 |
| 31 Mar 2020 | CLUID HOUSING ASSOCIATION | AGENCY SERVICES - OTHER | Purchase Order | Q1 2020 | €232,354.58 |
| 31 Mar 2020 | TUATH HOUSING ASSOCIATION LTD | AGENCY SERVICES - OTHER | Purchase Order | Q1 2020 | €200,750.00 |
| 31 Mar 2020 | CLUID HOUSING ASSOCIATION | AGENCY SERVICES - OTHER | Purchase Order | Q1 2020 | €388,777.94 |
| 31 Mar 2020 | PADDY MCGEE (WEXFORD)LTD., | HOUSING CONTRACT PAYMENTS | Purchase Order | Q1 2020 | €92,081.22 |
| 31 Mar 2020 | FOCUS IRELAND | ACCOMMODATION - HOMELESS PERSONS | Purchase Order | Q1 2020 | €24,479.50 |
| 31 Mar 2020 | WILLIAM CARTON | HOUSING CONTRACT PAYMENTS | Purchase Order | Q1 2020 | €50,000.00 |
| 31 Mar 2020 | ICARE HOUSING CLG | AGENCY SERVICES - OTHER | Purchase Order | Q1 2020 | €36,291.09 |
| 31 Mar 2020 | HEALTH & FITNESS IRELAND | TRAINING - OTHER | Purchase Order | Q1 2020 | €27,236.00 |
| 31 Mar 2020 | IPA | TRAINING - OTHER | Purchase Order | Q1 2020 | €25,817.96 |
| 31 Mar 2020 | LGMA | PROFESSIONAL FEES EXPENSES-OTHER | Purchase Order | Q1 2020 | €358,717.00 |
| 31 Mar 2020 | LGMA | TRAINING - OTHER | Purchase Order | Q1 2020 | €25,817.96 |
| 31 Dec 2019 | IRISH PUBLIC BODIES MUTUAL INSURANCE LTD | INSURANCE PREMIUMS | Purchase Order | Q4 2019 | €67,911.30 |
| 31 Dec 2019 | PADDY MCGEE (WEXFORD)LTD., | NEW ROSS - SMALL WORKS TENDER | Purchase Order | Q4 2019 | €22,011.18 |
| 31 Dec 2019 | ROADSTONE LTD | CLAUSE 804 | Purchase Order | Q4 2019 | €41,379.18 |
| 31 Dec 2019 | PADDY MCGEE (WEXFORD)LTD., | NEW ROSS - SMALL WORKS TENDER | Purchase Order | Q4 2019 | €110,100.00 |
| 31 Dec 2019 | ROADSTONE LTD | CLAUSE 804 | Purchase Order | Q4 2019 | €34,940.78 |
| 31 Dec 2019 | MONAGEER CONTRACTING LTD | NEW ROSS - SMALL WORKS TENDER | Purchase Order | Q4 2019 | €37,391.14 |
| 31 Dec 2019 | PADDY MCGEE (WEXFORD)LTD., | NEW ROSS - SMALL WORKS TENDER | Purchase Order | Q4 2019 | €87,459.85 |
| 31 Dec 2019 | CASEY ENTERPRISES | GOREY - SMALL WORKS TENDER | Purchase Order | Q4 2019 | €33,800.00 |
| 31 Dec 2019 | CASEY ENTERPRISES | GOREY - SMALL WORKS TENDER | Purchase Order | Q4 2019 | €20,995.00 |
| 31 Dec 2019 | MONAGEER CONTRACTING LTD | GOREY - SMALL WORKS TENDER | Purchase Order | Q4 2019 | €35,275.00 |
| 31 Dec 2019 | ROADSTONE LTD | ENNISCORTHY - MACADAM SMALL WRK TENDER | Purchase Order | Q4 2019 | €311,138.74 |
| 31 Dec 2019 | ROADSTONE LTD | ENNISCORTHY - MACADAM SMALL WRK TENDER | Purchase Order | Q4 2019 | €281,543.86 |
| 31 Dec 2019 | ROADSTONE LTD | CENTRAL - MACADAM WORKS TENDER | Purchase Order | Q4 2019 | €66,760.02 |
| 31 Dec 2019 | ROADSTONE LTD | READY MIX CONCRETE | Purchase Order | Q4 2019 | €55,533.00 |
| 31 Dec 2019 | WILLIE HAYDEN CONTRACTS LTD | ENNISCORTHY - SMALL WORKS TENDER | Purchase Order | Q4 2019 | €21,032.00 |
| 31 Dec 2019 | MONAGEER CONTRACTING LTD | ENNISCORTHY - SMALL WORKS TENDER | Purchase Order | Q4 2019 | €20,435.33 |
| 31 Dec 2019 | THOMAS SWAINE & SONS LTD. | ENNISCORTHY - SMALL WORKS TENDER | Purchase Order | Q4 2019 | €44,593.50 |
| 31 Dec 2019 | WILLIE HAYDEN CONTRACTS LTD | ENNISCORTHY - SMALL WORKS TENDER | Purchase Order | Q4 2019 | €21,300.00 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.