6277 spending records on file.
0 of 50 publications are not machine-readable
30 of 6277 lack meaningful descriptions
only 373 unique descriptions out of 6277 records
6277 of 6277 missing supplier code
0 of 6277 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2021 | WEXFORD ARTS CENTRE | ARTS FEES - OTHER | Purchase Order | Q4 2021 | €25,856.41 |
| 31 Dec 2021 | INDEPENDENT LIVING MOVEMENT LTD | AGENCY SERVICES - OTHER | Purchase Order | Q4 2021 | €125,000.00 |
| 31 Dec 2021 | WEXFORD LOCAL DEVELOPMENT | AGENCY SERV- NON LOCAL AUTHORITIES | Purchase Order | Q4 2021 | €35,000.00 |
| 31 Dec 2021 | DAVID CAFOLLA T/A DC DOES IT | OTHER BUILDINGS CONTRACT PAYMS - CAPITAL | Purchase Order | Q4 2021 | €23,073.00 |
| 31 Dec 2021 | DEJAN CONSTRUCTION LTD | CONTRACTS OTHER - CAPITAL | Purchase Order | Q4 2021 | €34,000.00 |
| 31 Dec 2021 | WEXFORD LOCAL DEVELOPMENT | AGENCY SERV- NON LOCAL AUTHORITIES | Purchase Order | Q4 2021 | €35,000.00 |
| 31 Dec 2021 | J & J SINNOTT | PROFESSIONAL FEES EXPENSES-OTHER | Purchase Order | Q4 2021 | €93,788.67 |
| 31 Dec 2021 | LGMA | NON BOOK - PUR OF BOOKS - NON LIB | Purchase Order | Q4 2021 | €52,271.48 |
| 31 Dec 2021 | CAPITA IB SOLUTIONS (IRELAND) LTD | COMPUTER SOFTWARE APPLICATIONS | Purchase Order | Q4 2021 | €118,407.00 |
| 31 Dec 2021 | ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE | COMPUTER - LICENCES | Purchase Order | Q4 2021 | €35,000.00 |
| 31 Dec 2021 | GRANICUS (FIRMSTEP) LTD | COMPUTER - LICENCES | Purchase Order | Q4 2021 | €50,910.00 |
| 31 Dec 2021 | ST CIVIL ENGINEERING LTD | FOOTPATH CONTRACT | Purchase Order | Q4 2021 | €31,868.61 |
| 31 Dec 2021 | DEPT OF HOUSING LOCAL GOVT & HERITAGE | LOCAL GOVERNMENT AUDITOR FEES | Purchase Order | Q4 2021 | €46,682.00 |
| 31 Dec 2021 | DEPAUL IRELAND | AGENCY SERV- NON LOCAL AUTHORITIES | Purchase Order | Q4 2021 | €124,996.00 |
| 31 Dec 2021 | COLM HEARNE CONSTRUCTION | HOUSING CONTRACT PAYMENTS - CAPITAL | Purchase Order | Q4 2021 | €20,980.00 |
| 31 Dec 2021 | TUATH HOUSING ASSOCIATION LTD | AGENCY SERVICES - OTHER | Purchase Order | Q4 2021 | €37,655.60 |
| 31 Dec 2021 | VAN DIJK ARCHITECTS | PROFESSIONAL FEES EXPENSES-OTHER | Purchase Order | Q4 2021 | €209,519.00 |
| 31 Dec 2021 | COOPERATIVE HOUSING SOCIETY IRELAND LTD | AGENCY SERVICES - OTHER | Purchase Order | Q4 2021 | €41,784.09 |
| 31 Dec 2021 | FOCUS IRELAND | ACCOMMODATION - HOMELESS PERSONS | Purchase Order | Q4 2021 | €24,479.50 |
| 31 Dec 2021 | COOPERATIVE HOUSING SOCIETY IRELAND LTD | AGENCY SERVICES - OTHER | Purchase Order | Q4 2021 | €765,585.00 |
| 31 Dec 2021 | COOPERATIVE HOUSING SOCIETY IRELAND LTD | AGENCY SERVICES - OTHER | Purchase Order | Q4 2021 | €838,000.00 |
| 31 Dec 2021 | ICARE HOUSING CLG | AGENCY SERVICES - OTHER | Purchase Order | Q4 2021 | €63,256.80 |
| 30 Sep 2021 | ROADSTONE LTD | 10mm (3/8) chips (Brownswood) | Purchase Order | Q3 2021 | €32,584.04 |
| 30 Sep 2021 | ROADSTONE LTD | 10mm (3/8) chips (Brownswood) | Purchase Order | Q3 2021 | €28,988.72 |
| 30 Sep 2021 | COLAS BITUMEN EMULSIONS | 70% Cationic Bitumen Emulsion Delivered | Purchase Order | Q3 2021 | €52,477.69 |
| 30 Sep 2021 | COLAS BITUMEN EMULSIONS | 70% Cationic Bitumen Emulsion Delivered | Purchase Order | Q3 2021 | €85,110.29 |
| 30 Sep 2021 | COLAS BITUMEN EMULSIONS | 70% Cationic Bitumen Emulsion Delivered | Purchase Order | Q3 2021 | €83,784.88 |
| 30 Sep 2021 | ARCHWAY PRODUCTS LTD | MOTOR VEHICLES LONG LIFE >5000 | Purchase Order | Q3 2021 | €49,500.00 |
| 30 Sep 2021 | DOYLES GARAGE | PLANT PURCHASES-CAPITAL | Purchase Order | Q3 2021 | €21,198.54 |
| 30 Sep 2021 | J HARRIS (ASSEMBLERS) LTD | PLANT PURCHASES-CAPITAL | Purchase Order | Q3 2021 | €33,895.00 |
| 30 Sep 2021 | KILAREE LIGHTING SERVICES LTD | GENERAL HARDWARE - SMALL ITEMS | Purchase Order | Q3 2021 | €55,160.00 |
| 30 Sep 2021 | KILAREE LIGHTING SERVICES LTD | GENERAL HARDWARE - SMALL ITEMS | Purchase Order | Q3 2021 | €55,160.00 |
| 30 Sep 2021 | AL READ ELECTRICAL CO LTD | GENERAL HARDWARE - SMALL ITEMS | Purchase Order | Q3 2021 | €38,000.00 |
| 30 Sep 2021 | EVENT LIGHTING SOLUTIONS | COMMUNITY EVENTS | Purchase Order | Q3 2021 | €21,005.69 |
| 30 Sep 2021 | PADDY MCGEE (WEXFORD)LTD., | NEW ROSS - SMALL WORKS TENDER | Purchase Order | Q3 2021 | €39,532.07 |
| 30 Sep 2021 | MONAGEER CONTRACTING LTD | NEW ROSS - SMALL WORKS TENDER | Purchase Order | Q3 2021 | €44,199.31 |
| 30 Sep 2021 | THOMAS MURPHY & SONS (MACHINERY) LTD | NEW ROSS - MACADAM WORKS TENDER | Purchase Order | Q3 2021 | €63,650.00 |
| 30 Sep 2021 | PLAZAMONT LTD | NEW ROSS - MACADAM WORKS TENDER | Purchase Order | Q3 2021 | €83,139.04 |
| 30 Sep 2021 | PLAZAMONT LTD | NEW ROSS - MACADAM WORKS TENDER | Purchase Order | Q3 2021 | €119,157.50 |
| 30 Sep 2021 | PADDY MCGEE (WEXFORD)LTD., | NEW ROSS - SMALL WORKS TENDER | Purchase Order | Q3 2021 | €46,138.53 |
| 30 Sep 2021 | MONAGEER CONTRACTING LTD | NEW ROSS - SMALL WORKS TENDER | Purchase Order | Q3 2021 | €30,000.00 |
| 30 Sep 2021 | MONAGEER CONTRACTING LTD | NEW ROSS - SMALL WORKS TENDER | Purchase Order | Q3 2021 | €25,500.00 |
| 30 Sep 2021 | PADDY MCGEE (WEXFORD)LTD., | NEW ROSS - SMALL WORKS TENDER | Purchase Order | Q3 2021 | €37,796.38 |
| 30 Sep 2021 | MONAGEER CONTRACTING LTD | NEW ROSS - SMALL WORKS TENDER | Purchase Order | Q3 2021 | €20,966.73 |
| 30 Sep 2021 | HARTECAST LTD | OTHER EQUIPMENT - PURCHASE < 5000 | Purchase Order | Q3 2021 | €60,720.00 |
| 30 Sep 2021 | MACLOCHLAINN LTD | ROAD MATERIALS GENERAL | Purchase Order | Q3 2021 | €22,500.00 |
| 30 Sep 2021 | BARRY PETTIT CONSTRUCTION LTD | ROSSLARE - SMALL WORKS TENDER | Purchase Order | Q3 2021 | €43,860.00 |
| 30 Sep 2021 | BARRY PETTIT CONSTRUCTION LTD | ROSSLARE - SMALL WORKS TENDER | Purchase Order | Q3 2021 | €37,240.00 |
| 30 Sep 2021 | COLAS CONTRACTING LTD | ROAD CONSTRUCTION CONTRACT PAYMENT | Purchase Order | Q3 2021 | €27,027.00 |
| 30 Sep 2021 | COLAS CONTRACTING LTD | ROAD CONSTRUCTION CONTRACT PAYMENT | Purchase Order | Q3 2021 | €44,199.96 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.