6277 spending records on file.
0 of 50 publications are not machine-readable
30 of 6277 lack meaningful descriptions
only 373 unique descriptions out of 6277 records
6277 of 6277 missing supplier code
0 of 6277 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2024 | SUN AGILE SOFTWARE SL | COMPUTER SOFTWARE APPLICATIONS | Purchase Order | Q3 2024 | €35,000.00 |
| 30 Sep 2024 | BIBLIOTHECA LTD | COMPUTER SOFTWARE OPERATING SYS | Purchase Order | Q3 2024 | €27,500.00 |
| 30 Sep 2024 | SUPERANNUATION/PENSION LEVY FUND | SUPERANNUATION REFUNDS | Purchase Order | Q3 2024 | €86,405.01 |
| 30 Sep 2024 | DEPARTMENT OF PUBLIC EXPENDITURE&REFORM | SUPERANNUATION REFUNDS | Purchase Order | Q3 2024 | €60,466.08 |
| 30 Sep 2024 | SOLE SPORTS & LEISURE LTD | PARKS & OPEN SPACES - REPAIRS, MTCE | Purchase Order | Q3 2024 | €25,064.65 |
| 30 Sep 2024 | SUPERANNUATION/PENSION LEVY FUND | SUPERANNUATION REFUNDS | Purchase Order | Q3 2024 | €90,127.93 |
| 30 Sep 2024 | DEPARTMENT OF PUBLIC EXPENDITURE&REFORM | SUPERANNUATION REFUNDS | Purchase Order | Q3 2024 | €58,567.59 |
| 30 Sep 2024 | DEPARTMENT OF HOUSING, PLANNING, | PENSION LEVY REFUNDS | Purchase Order | Q3 2024 | €315,905.48 |
| 30 Sep 2024 | SUPERANNUATION/PENSION LEVY FUND | SUPERANNUATION REFUNDS | Purchase Order | Q3 2024 | €92,577.03 |
| 30 Sep 2024 | DEPARTMENT OF PUBLIC EXPENDITURE&REFORM | SUPERANNUATION REFUNDS | Purchase Order | Q3 2024 | €67,096.98 |
| 30 Sep 2024 | ANTHONY O'GORMAN | FOOTPATH CONTRACT | Purchase Order | Q3 2024 | €176,211.45 |
| 30 Sep 2024 | CLUID HOUSING ASSOCIATION | AGENCY SERVICES - OTHER | Purchase Order | Q3 2024 | €457,153.20 |
| 30 Sep 2024 | INTERFORM LTD | COMPUTER SOFTWARE SUPPORT/MAINT FEES | Purchase Order | Q3 2024 | €30,000.00 |
| 30 Sep 2024 | DEPAUL IRELAND (HOUSING FUND) | AGENCY SERV- NON LOCAL AUTHORITIES | Purchase Order | Q3 2024 | €43,533.00 |
| 30 Sep 2024 | DEIRDRE BYRNE | ACCOMMODATION - HOMELESS PERSONS | Purchase Order | Q3 2024 | €25,467.00 |
| 30 Sep 2024 | SITE INVESTIGATIONS LTD | CONSULTANTS | Purchase Order | Q3 2024 | €42,737.60 |
| 30 Sep 2024 | WHITEWOOD CARELA LTD T/A MOYNE B&B | ACCOMMODATION - HOMELESS PERSONS | Purchase Order | Q3 2024 | €65,920.01 |
| 30 Sep 2024 | CLUID HOUSING ASSOCIATION | AGENCY SERVICES - OTHER | Purchase Order | Q3 2024 | €497,668.92 |
| 30 Sep 2024 | CLUID HOUSING ASSOCIATION | AGENCY SERVICES - OTHER | Purchase Order | Q3 2024 | €81,450.05 |
| 30 Sep 2024 | COOPERATIVE HOUSING SOCIETY IRELAND LTD | AGENCY SERVICES - OTHER | Purchase Order | Q3 2024 | €65,329.52 |
| 30 Sep 2024 | TUATH HOUSING ASSOCIATION LTD | AGENCY SERVICES - OTHER | Purchase Order | Q3 2024 | €50,529.12 |
| 30 Sep 2024 | ICARE HOUSING CLG | AGENCY SERVICES - OTHER | Purchase Order | Q3 2024 | €57,152.50 |
| 30 Sep 2024 | DEIRDRE BYRNE | ACCOMMODATION - HOMELESS PERSONS | Purchase Order | Q3 2024 | €27,846.01 |
| 30 Sep 2024 | WHITEWOOD CARELA LTD T/A MOYNE B&B | ACCOMMODATION - HOMELESS PERSONS | Purchase Order | Q3 2024 | €65,770.01 |
| 30 Sep 2024 | TUATH HOUSING ASSOCIATION LTD | AGENCY SERVICES - OTHER | Purchase Order | Q3 2024 | €192,223.26 |
| 30 Sep 2024 | COOPERATIVE HOUSING SOCIETY IRELAND LTD | AGENCY SERVICES - OTHER | Purchase Order | Q3 2024 | €1,903,391.63 |
| 30 Sep 2024 | HAYES HIGGINS PARTNERSHIP | CONSULTANTS | Purchase Order | Q3 2024 | €42,900.00 |
| 30 Sep 2024 | CLUID HOUSING ASSOCIATION | AGENCY SERVICES - OTHER | Purchase Order | Q3 2024 | €378,412.58 |
| 30 Sep 2024 | CLUID HOUSING ASSOCIATION | AGENCY SERVICES - OTHER | Purchase Order | Q3 2024 | €909,018.10 |
| 30 Sep 2024 | DEIRDRE BYRNE | ACCOMMODATION - HOMELESS PERSONS | Purchase Order | Q3 2024 | €21,684.00 |
| 30 Sep 2024 | WHITEWOOD CARELA LTD T/A MOYNE B&B | ACCOMMODATION - HOMELESS PERSONS | Purchase Order | Q3 2024 | €67,400.00 |
| 30 Jun 2024 | IRISH TAR & BITUMEN LTD | Polymer 70% delivered | Purchase Order | Q2 2024 | €20,288.46 |
| 30 Jun 2024 | IRISH TAR & BITUMEN LTD | Polymer 70% delivered | Purchase Order | Q2 2024 | €20,781.93 |
| 30 Jun 2024 | IRISH TAR & BITUMEN LTD | Polymer 70% delivered | Purchase Order | Q2 2024 | €20,457.65 |
| 30 Jun 2024 | BREEDON MATERIALS LTD | Polymer 70% delivered | Purchase Order | Q2 2024 | €20,806.70 |
| 30 Jun 2024 | BREEDON MATERIALS LTD | Polymer 70% delivered | Purchase Order | Q2 2024 | €20,245.91 |
| 30 Jun 2024 | BREEDON MATERIALS LTD | Polymer 70% delivered | Purchase Order | Q2 2024 | €20,972.15 |
| 30 Jun 2024 | BREEDON MATERIALS LTD | Polymer 70% delivered | Purchase Order | Q2 2024 | €21,031.56 |
| 30 Jun 2024 | BREEDON MATERIALS LTD | Polymer 70% delivered | Purchase Order | Q2 2024 | €20,170.10 |
| 30 Jun 2024 | BREEDON MATERIALS LTD | Polymer 70% delivered | Purchase Order | Q2 2024 | €21,031.56 |
| 30 Jun 2024 | SETANTA VEHICLE SALES NORTH LTD | MOTOR VEHICLES LONG LIFE >20000 | Purchase Order | Q2 2024 | €89,000.00 |
| 30 Jun 2024 | DAVE POWER PLANT (CORK) LTD | PLANT HIRE OTHER - EX OPERATOR | Purchase Order | Q2 2024 | €33,550.00 |
| 30 Jun 2024 | AVANTI ARCHITECTS IRELAND LTD | PROFESSIONAL FEES EXPENSES-OTHER | Purchase Order | Q2 2024 | €25,060.00 |
| 30 Jun 2024 | M&T PLANT HIRE LTD | NEW ROSS - SMALL WORKS TENDER | Purchase Order | Q2 2024 | €30,800.00 |
| 30 Jun 2024 | THOMAS MURPHY & SONS (MACHINERY) LTD | NEW ROSS - MACADAM WORKS TENDER | Purchase Order | Q2 2024 | €123,200.00 |
| 30 Jun 2024 | PLAZAMONT LTD | NEW ROSS - MACADAM WORKS TENDER | Purchase Order | Q2 2024 | €164,039.05 |
| 30 Jun 2024 | PLAZAMONT LTD | NEW ROSS - MACADAM WORKS TENDER | Purchase Order | Q2 2024 | €146,512.98 |
| 30 Jun 2024 | PLAZAMONT LTD | NEW ROSS - MACADAM WORKS TENDER | Purchase Order | Q2 2024 | €190,619.24 |
| 30 Jun 2024 | BENNETT TARMACADAM LTD. | NEW ROSS - MACADAM WORKS TENDER | Purchase Order | Q2 2024 | €45,609.00 |
| 30 Jun 2024 | THOMAS MURPHY & SONS (MACHINERY) LTD | CONTRACTS OTHER - REVENUE | Purchase Order | Q2 2024 | €56,100.00 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.