Also known as Child and Family Agency and Tusla - Child and Family Agency.
24488 spending records on file.
28 of 48 publications are not machine-readable
619 of 24488 lack meaningful descriptions
only 300 unique descriptions out of 24488 records
24488 of 24488 missing supplier code
0 of 24488 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Apr 2024 | COMPASS CHILD & FAMILY SERVICE | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.74 |
| 05 Apr 2024 | ODYSSEY SOCIAL CARE LIMITED | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.74 |
| 05 Apr 2024 | ODYSSEY SOCIAL CARE LIMITED | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.74 |
| 05 Apr 2024 | ODYSSEY SOCIAL CARE LIMITED | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.74 |
| 05 Apr 2024 | ODYSSEY SOCIAL CARE LIMITED | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.74 |
| 05 Apr 2024 | ODYSSEY SOCIAL CARE LIMITED | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.74 |
| 05 Apr 2024 | ODYSSEY SOCIAL CARE LIMITED | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.74 |
| 05 Apr 2024 | KILDARE COMMUNITY KARE LTD | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.74 |
| 05 Apr 2024 | KILDARE COMMUNITY KARE LTD | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.74 |
| 05 Apr 2024 | KILDARE COMMUNITY KARE LTD | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.74 |
| 05 Apr 2024 | NEW BEGINNINGS CHILDCARE | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.74 |
| 05 Apr 2024 | NEW BEGINNINGS CHILDCARE | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.74 |
| 05 Apr 2024 | TUS NUA CHILDCARE SERVICES LTD | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | GATEWAY ORGANISATION LTD | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | GATEWAY ORGANISATION LTD | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | GATEWAY ORGANISATION LTD | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | GATEWAY ORGANISATION LTD | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | GATEWAY ORGANISATION LTD | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | 24HR CARE SERVICES LTD | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | 24HR CARE SERVICES LTD | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | 24HR CARE SERVICES LTD | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | 24HR CARE SERVICES LTD | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | 24HR CARE SERVICES LTD | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | MMC CHILDRENS SERVICES | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | MMC CHILDRENS SERVICES | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | MMC CHILDRENS SERVICES | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | MMC CHILDRENS SERVICES | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | MMC CHILDRENS SERVICES | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | MMC CHILDRENS SERVICES | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | MMC CHILDRENS SERVICES | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | MMC CHILDRENS SERVICES | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | MMC CHILDRENS SERVICES | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | MMC CHILDRENS SERVICES | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | MMC CHILDRENS SERVICES | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | MMC CHILDRENS SERVICES | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | MMC CHILDRENS SERVICES | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | RAINBOW COMMUNITY SERVICES | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | RAINBOW COMMUNITY SERVICES | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | RAINBOW COMMUNITY SERVICES | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | RAINBOW COMMUNITY SERVICES | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | RAINBOW COMMUNITY SERVICES | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | RAINBOW COMMUNITY SERVICES | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | TUS NUA CHILDCARE SERVICES LTD | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | TUS NUA CHILDCARE SERVICES LTD | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | TEACH NUA CARE SERVICES | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €168,999.98 |
| 05 Apr 2024 | DAFFODIL CARE SERVICES LTD | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €169,001.00 |
| 05 Apr 2024 | DAFFODIL CARE SERVICES LTD | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €169,001.00 |
| 05 Apr 2024 | DAFFODIL CARE SERVICES LTD | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €169,001.00 |
| 05 Apr 2024 | DAFFODIL CARE SERVICES LTD | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €169,001.00 |
| 05 Apr 2024 | DAFFODIL CARE SERVICES LTD | Private Res Care - Spot Purchase Genera | Purchase Order | Q2 2024 | €169,001.00 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.