6848 spending records on file.
35 of 35 publications are not machine-readable
22 of 6848 lack meaningful descriptions
only 325 unique descriptions out of 6848 records
6848 of 6848 missing supplier code
0 of 6848 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2025 | AL READ ELECTRICAL CO LTD | Public Lighting Works | Purchase Order | Q2 2025 | €43,379.00 |
| 30 Jun 2025 | AAB GROUP ACCOUNTANTS IRE LTD FORMERLY FPM | Consultancy | Purchase Order | Q2 2025 | €36,900.00 |
| 31 Mar 2025 | WM O HALLORAN AND SON LTD TA NEW INN PLUMBING AND HEATING | Housing Works | Purchase Order | Q1 2025 | €33,100.00 |
| 31 Mar 2025 | WM BRESNAN TA TIPP WINDOWS AND HOME IMPVMENTS | Housing Works | Purchase Order | Q1 2025 | €22,191.00 |
| 31 Mar 2025 | VODAFONE IRELAND LIMITED | Communication service | Purchase Order | Q1 2025 | €32,257.00 |
| 31 Mar 2025 | VODAFONE IRELAND LIMITED | Communication service | Purchase Order | Q1 2025 | €21,026.00 |
| 31 Mar 2025 | VODAFONE IRELAND LIMITED | Communication service | Purchase Order | Q1 2025 | €32,257.00 |
| 31 Mar 2025 | V PLANT CONSTRUCTION LIMITED | Roadworks | Purchase Order | Q1 2025 | €21,600.00 |
| 31 Mar 2025 | V PLANT CONSTRUCTION LIMITED | Roadworks | Purchase Order | Q1 2025 | €23,649.00 |
| 31 Mar 2025 | V PLANT CONSTRUCTION LIMITED | Roadworks | Purchase Order | Q1 2025 | €34,829.00 |
| 31 Mar 2025 | V PLANT CONSTRUCTION LIMITED | Roadworks | Purchase Order | Q1 2025 | €23,640.00 |
| 31 Mar 2025 | V PLANT CONSTRUCTION LIMITED | Roadworks | Purchase Order | Q1 2025 | €50,099.00 |
| 31 Mar 2025 | V PLANT CONSTRUCTION LIMITED | Roadworks | Purchase Order | Q1 2025 | €21,320.00 |
| 31 Mar 2025 | TRIUR CONSTRUCTION LTD | Roadworks | Purchase Order | Q1 2025 | €33,250.00 |
| 31 Mar 2025 | TIPPKON LTD TA JJ O SULLIVAN | Housing Works | Purchase Order | Q1 2025 | €22,000.00 |
| 31 Mar 2025 | TIPPERARY ENERGY AGENCY LTD | Consultancy | Purchase Order | Q1 2025 | €54,366.00 |
| 31 Mar 2025 | THOMAS O SHEA | Housing Works | Purchase Order | Q1 2025 | €35,170.00 |
| 31 Mar 2025 | THOMAS O SHEA | Housing Works | Purchase Order | Q1 2025 | €34,650.00 |
| 31 Mar 2025 | THE GOOD SHEPHERD CENTRE KILKENNY CLG | House Support Services | Purchase Order | Q1 2025 | €262,253.00 |
| 31 Mar 2025 | TETRA IRELAND COMMUNICATIONS LTD | I.T. Services | Purchase Order | Q1 2025 | €59,673.00 |
| 31 Mar 2025 | TETRA IRELAND COMMUNICATIONS LTD | I.T. Services | Purchase Order | Q1 2025 | €55,558.00 |
| 31 Mar 2025 | SUIR PLANT LTD | Roadworks | Purchase Order | Q1 2025 | €324,447.00 |
| 31 Mar 2025 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD TA PANDA | Recycling Services | Purchase Order | Q1 2025 | €20,934.00 |
| 31 Mar 2025 | SOLAREGY LIMITED TA SOLA | Building Works | Purchase Order | Q1 2025 | €26,000.00 |
| 31 Mar 2025 | SKANSTEC ENGINEERING LTD | Consultancy | Purchase Order | Q1 2025 | €56,055.00 |
| 31 Mar 2025 | RPS CONSULTING ENGINEERS LIMITED | Consultancy | Purchase Order | Q1 2025 | €24,408.00 |
| 31 Mar 2025 | RPS CONSULTING ENGINEERS LIMITED | Consultancy | Purchase Order | Q1 2025 | €23,757.00 |
| 31 Mar 2025 | RPS CONSULTING ENGINEERS LIMITED | Consultancy | Purchase Order | Q1 2025 | €31,633.00 |
| 31 Mar 2025 | ROADSTONE LIMITED | Roadworks | Purchase Order | Q1 2025 | €309,533.00 |
| 31 Mar 2025 | ROADSTONE LIMITED | Roadworks | Purchase Order | Q1 2025 | €50,300.00 |
| 31 Mar 2025 | ROADSTONE LIMITED | Roadworks | Purchase Order | Q1 2025 | €70,352.00 |
| 31 Mar 2025 | RATHCABBIN TARMACADAM LTD TA NAYTAR | Roadworks | Purchase Order | Q1 2025 | €121,390.00 |
| 31 Mar 2025 | RATHCABBIN TARMACADAM LTD TA NAYTAR | Roadworks | Purchase Order | Q1 2025 | €37,916.00 |
| 31 Mar 2025 | PRESTO CONSTRUCTION LTD | Housing Works | Purchase Order | Q1 2025 | €20,000.00 |
| 31 Mar 2025 | PRESTO CONSTRUCTION LTD | Housing Works | Purchase Order | Q1 2025 | €20,000.00 |
| 31 Mar 2025 | PAUL CORRIGAN AND ASSOCIATES LTD | Consultancy | Purchase Order | Q1 2025 | €51,635.00 |
| 31 Mar 2025 | OVE ARUP AND PARTNERS IRELAND LIMITED TA ARUP | Consultancy | Purchase Order | Q1 2025 | €156,653.00 |
| 31 Mar 2025 | OVE ARUP AND PARTNERS IRELAND LIMITED TA ARUP | Consultancy | Purchase Order | Q1 2025 | €79,305.00 |
| 31 Mar 2025 | OVE ARUP AND PARTNERS IRELAND LIMITED TA ARUP | Consultancy | Purchase Order | Q1 2025 | €152,655.00 |
| 31 Mar 2025 | OVE ARUP AND PARTNERS IRELAND LIMITED TA ARUP | Consultancy | Purchase Order | Q1 2025 | €20,994.00 |
| 31 Mar 2025 | OVE ARUP AND PARTNERS IRELAND LIMITED TA ARUP | Consultancy | Purchase Order | Q1 2025 | €20,994.00 |
| 31 Mar 2025 | O GORMAN CONSTRUCTION ARDFINNAN LTD | Building Works | Purchase Order | Q1 2025 | €218,040.00 |
| 31 Mar 2025 | O GORMAN CONSTRUCTION ARDFINNAN LTD | Building Works | Purchase Order | Q1 2025 | €100,280.00 |
| 31 Mar 2025 | NEVILLE CIVIL WORKS LTD | Roadworks | Purchase Order | Q1 2025 | €71,460.00 |
| 31 Mar 2025 | NEVILLE CIVIL WORKS LTD | Roadworks | Purchase Order | Q1 2025 | €32,709.00 |
| 31 Mar 2025 | NEVILLE CIVIL WORKS LTD | Roadworks | Purchase Order | Q1 2025 | €27,885.00 |
| 31 Mar 2025 | NEVILLE CIVIL WORKS LTD | Roadworks | Purchase Order | Q1 2025 | €26,087.00 |
| 31 Mar 2025 | NEVILLE CIVIL WORKS LTD | Roadworks | Purchase Order | Q1 2025 | €152,588.00 |
| 31 Mar 2025 | NEVILLE CIVIL WORKS LTD | Roadworks | Purchase Order | Q1 2025 | €80,882.00 |
| 31 Mar 2025 | MUNSTER TREE SURGEONS LIMITED | Tree Surgery | Purchase Order | Q1 2025 | €28,035.00 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.