Technological University of the Shannon

1156 spending records on file.

Transparency Score

4.0/5
4.0/5
80% transparent
Machine readable 1.0/1
Descriptions 1.0/1
Uniqueness 0.0/1
Supplier number 1.0/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
30 Jun 2025 JISC (EDUSERV) Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €108,221.08
30 Jun 2025 IRISH COPYRIGHT LICENSING AGENCY LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €60,686.05
30 Jun 2025 IN2 ENGINEERING DESIGN PARTNERSHIP Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €48,887.58
30 Jun 2025 HAB INTERNATIONAL LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €29,462.29
30 Jun 2025 GURTEEN AGRICULTURAL COLLEGE Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €95,557.15
30 Jun 2025 GROSVENOR CLEANING SERVICES Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €175,560.00
30 Jun 2025 GROSVENOR CLEANING SERVICES Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €35,075.52
30 Jun 2025 GROSVENOR CLEANING SERVICES Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €180,120.00
30 Jun 2025 GENERATION ROBOTS SASU Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €46,216.07
30 Jun 2025 ELSEVIER B V Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €38,401.47
30 Jun 2025 Elementec - SCIENTIFIC TECHNOLOGIES Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €280,433.85
30 Jun 2025 EDUKUDU LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €23,001.00
30 Jun 2025 E CLARKE CASTLETOWN GEOGHEGAN LIMITED Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €35,740.17
30 Jun 2025 DEMESNE ELECTRICAL SALES LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €21,215.73
30 Jun 2025 DELOITTE IRELAND LLP Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €24,169.50
30 Jun 2025 DELOITTE IRELAND LLP Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €40,048.80
30 Jun 2025 DELOITTE IRELAND LLP Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €29,581.50
30 Jun 2025 DELL (IRELAND) Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €108,393.75
30 Jun 2025 DELL (IRELAND) Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €22,880.46
30 Jun 2025 DELL (IRELAND) Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €91,625.16
30 Jun 2025 DELL (IRELAND) Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €22,403.77
30 Jun 2025 DELL (IRELAND) Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €83,964.72
30 Jun 2025 DELL (IRELAND) Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €21,555.75
30 Jun 2025 DELL (IRELAND) Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €150,655.32
30 Jun 2025 DELL (IRELAND) Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €66,095.63
30 Jun 2025 DELL (IRELAND) Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €38,822.56
30 Jun 2025 DELL (IRELAND) Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €40,445.30
30 Jun 2025 DELL (IRELAND) Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €236,160.00
30 Jun 2025 DELL (IRELAND) Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €47,748.60
30 Jun 2025 DELL (IRELAND) Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €151,751.25
30 Jun 2025 DELL (IRELAND) Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €23,093.25
30 Jun 2025 DELL (IRELAND) Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €29,323.20
30 Jun 2025 DELL (IRELAND) Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €45,817.50
30 Jun 2025 DELL (IRELAND) Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €45,817.50
30 Jun 2025 COSMED SRL Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €48,899.88
30 Jun 2025 CATALYST IT IRELAND LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €85,194.72
30 Jun 2025 CARDIAC SERVICES IRL LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €225,916.56
30 Jun 2025 BREHON CONSTRUCTION LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €44,359.68
30 Jun 2025 BPC INSTRUMENTS AB Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €40,405.50
30 Jun 2025 BIOMAR AS Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €29,790.60
30 Jun 2025 AGILENT TECHNOLOGIES IRELAND LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €27,499.08
30 Jun 2025 AFARA ED LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €24,600.00
30 Jun 2025 3 ROCK ECO LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q2 2025 €193,492.20
31 Mar 2025 WILLIS TOWERS WATSON INSURANCES (IRELAND) LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2025 €31,237.50
31 Mar 2025 WARD SOLUTIONS LTD TA EKCO SECURITY LIMITED Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2025 €40,762.20
31 Mar 2025 VODAFONE IRELAND PLC Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2025 €32,188.09
31 Mar 2025 VINCENT HANNON ARCHITECTS TA VHA ARCHITECTS Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2025 €31,518.75
31 Mar 2025 VICON MOTION SYSTEMS LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2025 €107,417.39
31 Mar 2025 TUS EVENTS AND SPORTS SERVICES MIDWEST LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2025 €72,230.64
31 Mar 2025 TECHNOLOGY ONE UK LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2025 €21,786.38

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.