273 spending records on file.
41 of 41 publications are not machine-readable
255 of 273 lack meaningful descriptions
only 8 unique descriptions out of 273 records
273 of 273 missing supplier code
18 of 273 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | ERGOSERVICES LTD | Purchase Order | Q4 2024 | €51,020.00 | |
| 30 Sep 2024 | ASANA, INC. | Purchase Order | Q3 2024 | €33,264.00 | |
| 30 Sep 2024 | IBEC LIMITED | Purchase Order | Q3 2024 | €25,000.00 | |
| 30 Sep 2024 | CROWE ADVISORY IRELAND LIMITED | Purchase Order | Q3 2024 | €48,750.00 | |
| 30 Sep 2024 | PRICEWATERHOUSECOOPERS | Purchase Order | Q3 2024 | €20,040.00 | |
| 30 Sep 2024 | MATHESON | Purchase Order | Q3 2024 | €357,167.95 | |
| 30 Sep 2024 | HAVAS MEDIA IRELAND LTD. | Purchase Order | Q3 2024 | €45,352.00 | |
| 30 Sep 2024 | HAVAS MEDIA IRELAND LTD. | Purchase Order | Q3 2024 | €34,117.37 | |
| 30 Sep 2024 | FEXCO UNLIMITED COMPANY | Purchase Order | Q3 2024 | €39,000.00 | |
| 30 Sep 2024 | FEXCO UNLIMITED COMPANY | Purchase Order | Q3 2024 | €22,908.39 | |
| 30 Sep 2024 | ERGOSERVICES LTD | Purchase Order | Q3 2024 | €50,355.00 | |
| 30 Sep 2024 | ERGOSERVICES LTD | Purchase Order | Q3 2024 | €59,267.50 | |
| 30 Sep 2024 | ERGOSERVICES LTD | Purchase Order | Q3 2024 | €58,897.50 | |
| 30 Sep 2024 | ERGOSERVICES LTD | Purchase Order | Q3 2024 | €46,950.00 | |
| 30 Sep 2024 | ERGOSERVICES LTD | Purchase Order | Q3 2024 | €61,127.50 | |
| 30 Sep 2024 | COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL | Purchase Order | Q3 2024 | €39,700.00 | |
| 30 Jun 2024 | TBWA\Dublin | Purchase Order | Q2 2024 | €24,292.25 | |
| 30 Jun 2024 | TBWA\Dublin | Purchase Order | Q2 2024 | €22,444.00 | |
| 30 Jun 2024 | PRICEWATERHOUSECOOPERS | Purchase Order | Q2 2024 | €20,040.00 | |
| 30 Jun 2024 | MATHESON | Purchase Order | Q2 2024 | €29,628.00 | |
| 30 Jun 2024 | HAVAS MEDIA IRELAND LTD. | Purchase Order | Q2 2024 | €49,168.15 | |
| 30 Jun 2024 | HAVAS MEDIA IRELAND LTD. | Purchase Order | Q2 2024 | €22,816.57 | |
| 30 Jun 2024 | HAVAS MEDIA IRELAND LTD. | Purchase Order | Q2 2024 | €38,110.99 | |
| 30 Jun 2024 | FEXCO UNLIMITED COMPANY | Purchase Order | Q2 2024 | €22,505.00 | |
| 30 Jun 2024 | FEXCO UNLIMITED COMPANY | Purchase Order | Q2 2024 | €24,906.87 | |
| 30 Jun 2024 | FEXCO UNLIMITED COMPANY | Purchase Order | Q2 2024 | €20,070.39 | |
| 30 Jun 2024 | FEXCO UNLIMITED COMPANY | Purchase Order | Q2 2024 | €24,611.00 | |
| 30 Jun 2024 | FEXCO UNLIMITED COMPANY | Purchase Order | Q2 2024 | €21,205.99 | |
| 30 Jun 2024 | ERGOSERVICES LTD | Purchase Order | Q2 2024 | €33,710.00 | |
| 30 Jun 2024 | ERGOSERVICES LTD | Purchase Order | Q2 2024 | €55,280.00 | |
| 30 Jun 2024 | ARTHUR COX | Purchase Order | Q2 2024 | €131,928.00 | |
| 31 Mar 2024 | Tbwa\Dublin | Purchase Order | Q1 2024 | €23,842.75 | |
| 31 Mar 2024 | Moody'S Investors Service Ltd | Purchase Order | Q1 2024 | €26,016.26 | |
| 31 Mar 2024 | Ernst & Young | Purchase Order | Q1 2024 | €30,000.00 | |
| 31 Mar 2024 | Pricewaterhousecoopers | Purchase Order | Q1 2024 | €24,240.00 | |
| 31 Mar 2024 | Pricewaterhousecoopers | Purchase Order | Q1 2024 | €24,240.00 | |
| 31 Mar 2024 | Moody'S Analytics Uk Limited | Purchase Order | Q1 2024 | €61,774.39 | |
| 31 Mar 2024 | Ergoservices Ltd | Purchase Order | Q1 2024 | €62,230.00 | |
| 31 Mar 2024 | Ergoservices Ltd | Purchase Order | Q1 2024 | €26,400.00 | |
| 31 Mar 2024 | Ergoservices Ltd | Purchase Order | Q1 2024 | €33,001.00 | |
| 31 Mar 2024 | Ergoservices Ltd | Purchase Order | Q1 2024 | €72,278.00 | |
| 31 Mar 2024 | Fexco Unlimited Company | Purchase Order | Q1 2024 | €30,000.00 | |
| 31 Mar 2024 | Matheson | Purchase Order | Q1 2024 | €127,688.50 | |
| 31 Dec 2023 | Pricewaterhousecoopers | Purchase Order | Q4 2023 | €24,240.00 | |
| 31 Dec 2023 | Pricewaterhousecoopers | Purchase Order | Q4 2023 | €24,240.00 | |
| 31 Dec 2023 | Ergoservices Ltd | Purchase Order | Q4 2023 | €49,655.00 | |
| 31 Dec 2023 | Ergoservices Ltd | Purchase Order | Q4 2023 | €31,960.00 | |
| 31 Dec 2023 | Ergoservices Ltd | Purchase Order | Q4 2023 | €48,930.00 | |
| 31 Dec 2023 | Ergoservices Ltd | Purchase Order | Q4 2023 | €39,100.00 | |
| 31 Dec 2023 | Ergoservices Ltd | Purchase Order | Q4 2023 | €44,746.00 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.