1259 spending records on file.
16 of 16 publications are not machine-readable
0 of 1259 lack meaningful descriptions
only 30 unique descriptions out of 1259 records
1259 of 1259 missing supplier code
0 of 1259 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2024 | TUATH HOUSING ASSOCIATION | HOUSING SERVICES | Purchase Order | Q2 2024 | €111,102.84 |
| 30 Jun 2024 | SCANMAC CONSTRUCTION LTD T/A MCA CONSTRUCTION | CONSTRUCTION | Purchase Order | Q2 2024 | €34,588.80 |
| 30 Jun 2024 | ELECTRIC SKYLINE | ROADWORKS | Purchase Order | Q2 2024 | €24,450.00 |
| 30 Jun 2024 | AA AGRI TRADING - JOHN JOE REILLY | CONSTRUCTION | Purchase Order | Q2 2024 | €25,000.00 |
| 30 Jun 2024 | EXIGENT NETWORK INTEGRATION LIMITED T/A PARADYN | IT SERVICES | Purchase Order | Q2 2024 | €22,700.00 |
| 30 Jun 2024 | COLLUM & GREGG LTD | CONSTRUCTION | Purchase Order | Q2 2024 | €66,986.00 |
| 30 Jun 2024 | COLLUM & GREGG LTD | CONSTRUCTION | Purchase Order | Q2 2024 | €67,590.00 |
| 30 Jun 2024 | HANLY QUARRIES LTD | ROADWORKS | Purchase Order | Q2 2024 | €20,000.00 |
| 30 Jun 2024 | FRANK MCKENNA | CONSTRUCTION | Purchase Order | Q2 2024 | €36,300.00 |
| 30 Jun 2024 | BREEDON IRELAND | ROADWORKS | Purchase Order | Q2 2024 | €33,463.21 |
| 30 Jun 2024 | BREEDON IRELAND | ROADWORKS | Purchase Order | Q2 2024 | €705,456.33 |
| 30 Jun 2024 | BREEDON IRELAND | ROADWORKS | Purchase Order | Q2 2024 | €98,323.77 |
| 30 Jun 2024 | BREEDON IRELAND | ROADWORKS | Purchase Order | Q2 2024 | €25,096.29 |
| 30 Jun 2024 | BREFFNI INSULATIONS LIMITED | HOUSING | Purchase Order | Q2 2024 | €39,260.15 |
| 30 Jun 2024 | BREFFNI INSULATIONS LIMITED | HOUSING | Purchase Order | Q2 2024 | €39,260.15 |
| 30 Jun 2024 | SCANMAC CONSTRUCTION LTD T/A MCA CONSTRUCTION | CONSTRUCTION | Purchase Order | Q2 2024 | €54,886.01 |
| 30 Jun 2024 | QUINNS SUPPLY STORE LTD | CONSTRUCTION | Purchase Order | Q2 2024 | €22,029.30 |
| 30 Jun 2024 | KERRY COUNTY COUINCIL | LGOPC CHARGE | Purchase Order | Q2 2024 | €31,065.00 |
| 30 Jun 2024 | MFG CONSTRUCTION LTD | CONSTRUCTION | Purchase Order | Q2 2024 | €59,433.00 |
| 30 Jun 2024 | TUFFHOUSE LTD | CONSTRUCTION | Purchase Order | Q2 2024 | €29,074.89 |
| 30 Jun 2024 | FOX BROS CARPENTRY LTD | HOUSING SERVICES | Purchase Order | Q2 2024 | €79,730.00 |
| 30 Jun 2024 | ELECTRIC SKYLINE | ROADWORKS | Purchase Order | Q2 2024 | €25,496.86 |
| 30 Jun 2024 | FRANK MCKENNA | CONSTRUCTION | Purchase Order | Q2 2024 | €23,401.80 |
| 30 Jun 2024 | TUATH HOUSING ASSOCIATION | HOUSING SERVICES | Purchase Order | Q2 2024 | €274,922.37 |
| 30 Jun 2024 | BREEDON IRELAND | ROADWORKS | Purchase Order | Q2 2024 | €60,070.88 |
| 30 Jun 2024 | BREEDON IRELAND | ROADWORKS | Purchase Order | Q2 2024 | €54,434.08 |
| 30 Jun 2024 | BREEDON IRELAND | ROADWORKS | Purchase Order | Q2 2024 | €22,684.49 |
| 30 Jun 2024 | AA AGRI TRADING - JOHN JOE REILLY | CONSTRUCTION | Purchase Order | Q2 2024 | €30,965.20 |
| 30 Jun 2024 | AA AGRI TRADING - JOHN JOE REILLY | CONSTRUCTION | Purchase Order | Q2 2024 | €24,500.00 |
| 30 Jun 2024 | GAIRMEIDI CAOMHNAITHE TEO T/A SIOEN IRELAND | FIRE SERVICE | Purchase Order | Q2 2024 | €26,912.40 |
| 30 Jun 2024 | HITECHNIQUES LTD | IT SERVICES | Purchase Order | Q2 2024 | €20,915.77 |
| 30 Jun 2024 | TETRA IRELAND COMMUNICATIONS LTD | IT SERVICES | Purchase Order | Q2 2024 | €21,391.89 |
| 30 Jun 2024 | KENNY LYONS & ASSOCIATES | CONSULTANCY | Purchase Order | Q2 2024 | €83,667.06 |
| 30 Jun 2024 | HANLY QUARRIES LTD | ROADWORKS | Purchase Order | Q2 2024 | €274,336.58 |
| 30 Jun 2024 | FRANK MCKENNA | CONSTRUCTION | Purchase Order | Q2 2024 | €258,189.70 |
| 30 Jun 2024 | PATRICK J NUGENT ELECTRICAL LTD | HOUSING SERVICES | Purchase Order | Q2 2024 | €27,500.00 |
| 30 Jun 2024 | SHANNONSIDE FM | ADVERTISING | Purchase Order | Q2 2024 | €22,133.85 |
| 30 Jun 2024 | FAST FIT DOORS LTD | CONSTRUCTION | Purchase Order | Q2 2024 | €403,686.90 |
| 30 Jun 2024 | TUATH HOUSING ASSOCIATION | HOUSING SERVICES | Purchase Order | Q2 2024 | €316,204.45 |
| 30 Jun 2024 | ELECTRIC SKYLINE | ROADWORKS | Purchase Order | Q2 2024 | €44,783.00 |
| 30 Jun 2024 | BREFFNI INSULATIONS LIMITED | HOUSING | Purchase Order | Q2 2024 | €39,260.16 |
| 30 Jun 2024 | BREFFNI INSULATIONS LIMITED | HOUSING | Purchase Order | Q2 2024 | €39,260.16 |
| 30 Jun 2024 | BREFFNI INSULATIONS LIMITED | HOUSING | Purchase Order | Q2 2024 | €39,260.16 |
| 30 Jun 2024 | BREFFNI INSULATIONS LIMITED | HOUSING | Purchase Order | Q2 2024 | €39,260.16 |
| 30 Jun 2024 | BREFFNI INSULATIONS LIMITED | HOUSING | Purchase Order | Q2 2024 | €39,260.16 |
| 30 Jun 2024 | BREFFNI INSULATIONS LIMITED | HOUSING | Purchase Order | Q2 2024 | €39,260.16 |
| 30 Jun 2024 | FRANK MCKIERNAN & SONS LONGFORD LTD | CONSTRUCTION | Purchase Order | Q2 2024 | €46,471.80 |
| 30 Jun 2024 | DONNELLY DEVELOPMENTS LIMITED | CONSTRUCTION | Purchase Order | Q2 2024 | €844,940.00 |
| 30 Jun 2024 | BREFFNI INSULATIONS LIMITED | HOUSING | Purchase Order | Q2 2024 | €52,347.51 |
| 30 Jun 2024 | BREFFNI INSULATIONS LIMITED | HOUSING | Purchase Order | Q2 2024 | €39,260.16 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.