5067 spending records on file.
0 of 47 publications are not machine-readable
324 of 5067 lack meaningful descriptions
only 343 unique descriptions out of 5067 records
3830 of 5067 missing supplier code
1 of 5067 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2018 | FOCUS IRELAND LTD | Grant | Purchase Order | Q3 2018 | €107,102.76 |
| 30 Sep 2018 | ESB NETWORKS | Utilities | Purchase Order | Q3 2018 | €21,308.49 |
| 30 Sep 2018 | COASTWAY LTD NON RCT | Professional Services | Purchase Order | Q3 2018 | €23,739.00 |
| 30 Sep 2018 | CJ FALCONER & ASSOCIATES | Professional Services | Purchase Order | Q3 2018 | €40,296.41 |
| 30 Sep 2018 | CJ FALCONER & ASSOCIATES | Professional Services | Purchase Order | Q3 2018 | €79,499.98 |
| 30 Sep 2018 | CJ FALCONER & ASSOCIATES | Professional Services | Purchase Order | Q3 2018 | €29,372.40 |
| 30 Sep 2018 | BRENNAN BROTHER PAVING - RCT ONLY | Road Construction | Purchase Order | Q3 2018 | €25,850.00 |
| 30 Sep 2018 | AUTOMATIC FLARE SYSTEMS LTD - RCT ONLY | Building Services | Purchase Order | Q3 2018 | €39,000.00 |
| 30 Sep 2018 | ASHGROVE CONSTRUCTION - RCT ONLY | Building Services | Purchase Order | Q3 2018 | €24,340.90 |
| 30 Sep 2018 | ACORN RECYCLING LTD - RCT ONLY | Building Services | Purchase Order | Q3 2018 | €23,250.00 |
| 31 Aug 2018 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A GREENSTAR | Recycling | Purchase Order | Q3 2018 | €46,752.73 |
| 31 Aug 2018 | ROADSTONE LTD - NON RCT ONLY | Material Supplies | Purchase Order | Q3 2018 | €39,466.47 |
| 31 Aug 2018 | QUARRYVIEW DEVELOPMENTS LTD | Building Services | Purchase Order | Q3 2018 | €21,344.79 |
| 31 Aug 2018 | PRIORITY GEOTECHNICAL LTD - RCT ONLY | Material Supplies | Purchase Order | Q3 2018 | €33,026.74 |
| 31 Aug 2018 | POE KIELY HOGAN | Professional Services | Purchase Order | Q3 2018 | €22,000.00 |
| 31 Aug 2018 | PLAZAMOUNT LTD T/A DAN MORRISSEY & CO - NON RCT | Road Construction | Purchase Order | Q3 2018 | €25,000.54 |
| 31 Aug 2018 | PADDY RAGGETT HOMES LTD | Building Services | Purchase Order | Q3 2018 | €23,204.74 |
| 31 Aug 2018 | P HENNESSY BUILDING CONTRACTOR LIMITED - RCT ONLY | Building Services | Purchase Order | Q3 2018 | €31,513.60 |
| 31 Aug 2018 | P HENNESSY & CO LTD - NON RCT ONLY | Building Services | Purchase Order | Q3 2018 | €24,206.40 |
| 31 Aug 2018 | NEIL O'CONNOR | Building Services | Purchase Order | Q3 2018 | €24,000.00 |
| 31 Aug 2018 | MYTHEN CONSTRUCTION LTD - RCT ONLY | Building Services | Purchase Order | Q3 2018 | €53,350.00 |
| 31 Aug 2018 | MYTHEN CONSTRUCTION LTD - RCT ONLY | Building Services | Purchase Order | Q3 2018 | €53,350.00 |
| 31 Aug 2018 | LAGAN BITUMEN LTD | Material Supplies | Purchase Order | Q3 2018 | €20,486.23 |
| 31 Aug 2018 | LAGAN BITUMEN LTD | Material Supplies | Purchase Order | Q3 2018 | €20,406.34 |
| 31 Aug 2018 | LAGAN BITUMEN LTD | Material Supplies | Purchase Order | Q3 2018 | €20,333.72 |
| 31 Aug 2018 | LAGAN ASPHALT LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2018 | €315,986.38 |
| 31 Aug 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2018 | €27,561.84 |
| 31 Aug 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2018 | €34,274.50 |
| 31 Aug 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2018 | €27,898.87 |
| 31 Aug 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2018 | €37,994.89 |
| 31 Aug 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2018 | €26,026.01 |
| 31 Aug 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2018 | €36,863.35 |
| 31 Aug 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2018 | €33,521.91 |
| 31 Aug 2018 | KEVIN MOORE LTD | Building Services | Purchase Order | Q3 2018 | €30,964.78 |
| 31 Aug 2018 | KENNEALLY CARAVANS | House Purchase | Purchase Order | Q3 2018 | €83,500.00 |
| 31 Aug 2018 | JOHN SOMERS CONSTRUCTION LTD | Building Services | Purchase Order | Q3 2018 | €40,188.80 |
| 31 Aug 2018 | IRISH PUBLIC BODIES MUTUAL INSURANCES LTD | Insurances | Purchase Order | Q3 2018 | €237,788.84 |
| 31 Aug 2018 | IRISH PUBLIC BODIES MUTUAL INSURANCES LTD | Insurances | Purchase Order | Q3 2018 | €237,421.34 |
| 31 Aug 2018 | ENERGIA | Utilities | Purchase Order | Q3 2018 | €29,285.95 |
| 31 Aug 2018 | COLFIX DUBLIN LIMITED - NON RCT PAYMENTS ONLY | Road Construction | Purchase Order | Q3 2018 | €20,673.38 |
| 31 Aug 2018 | COLFIX DUBLIN LIMITED - NON RCT PAYMENTS ONLY | Road Construction | Purchase Order | Q3 2018 | €20,468.96 |
| 31 Aug 2018 | CIRCLE K IRELAND ENERGY LTD | Vehicle | Purchase Order | Q3 2018 | €39,136.76 |
| 31 Aug 2018 | CIRCLE K IRELAND ENERGY LTD | Vehicle | Purchase Order | Q3 2018 | €22,678.11 |
| 31 Aug 2018 | CIRCLE K IRELAND ENERGY LTD | Vehicle | Purchase Order | Q3 2018 | €38,368.84 |
| 31 Aug 2018 | BREENCORE LTD - RCT ONLY | Building Services | Purchase Order | Q3 2018 | €20,486.75 |
| 31 Aug 2018 | ATKINS | Road Construction | Purchase Order | Q3 2018 | €20,293.77 |
| 31 Aug 2018 | 3CEA | Funding/Grant | Purchase Order | Q3 2018 | €27,675.00 |
| 31 Aug 2018 | 3CEA | Funding/Grant | Purchase Order | Q3 2018 | €34,000.00 |
| 31 Jul 2018 | TIERNEY & O NEILL LTD - RCT ONLY | Building Services | Purchase Order | Q3 2018 | €29,339.80 |
| 31 Jul 2018 | STONE AESTHETICS LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2018 | €23,429.75 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.