5067 spending records on file.
0 of 47 publications are not machine-readable
324 of 5067 lack meaningful descriptions
only 343 unique descriptions out of 5067 records
3830 of 5067 missing supplier code
1 of 5067 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Nov 2019 | ASHGROVE CONSTRUCTION - RCT ONLY | Building Services | Purchase Order | Q4 2019 | €44,758.00 |
| 30 Nov 2019 | ASHGROVE CONSTRUCTION - RCT ONLY | Building Services | Purchase Order | Q4 2019 | €42,065.35 |
| 30 Nov 2019 | AIRTRICITY UTILITY SOLUTIONS LTD | Road Construction | Purchase Order | Q4 2019 | €24,749.88 |
| 30 Nov 2019 | AIRTRICITY UTILITY SOLUTIONS LTD | Road Construction | Purchase Order | Q4 2019 | €22,502.82 |
| 31 Oct 2019 | XEROX IRELAND LIMITED | Road Construction | Purchase Order | Q4 2019 | €26,514.27 |
| 31 Oct 2019 | TUATH HOUSING ASSOCIATION | Housing | Purchase Order | Q4 2019 | €35,509.27 |
| 31 Oct 2019 | TARSTONE ROAD MAINTENANCE LTD | Road Construction | Purchase Order | Q4 2019 | €20,675.00 |
| 31 Oct 2019 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A GREENSTAR | Recycling | Purchase Order | Q4 2019 | €42,592.32 |
| 31 Oct 2019 | SIDHEAN TEO | Fire service vechicles | Purchase Order | Q4 2019 | €319,164.95 |
| 31 Oct 2019 | SIAC CONSTRUCTION - RCT ONLY | Road Construction | Purchase Order | Q4 2019 | €462,002.55 |
| 31 Oct 2019 | SIAC CONSTRUCTION - RCT ONLY | Road Construction | Purchase Order | Q4 2019 | €282,912.32 |
| 31 Oct 2019 | SHAY POWER - RCT ONLY | Building Services | Purchase Order | Q4 2019 | €21,150.00 |
| 31 Oct 2019 | SEAN MOORE | Road Construction | Purchase Order | Q4 2019 | €40,293.75 |
| 31 Oct 2019 | QUARRYVIEW DEVELOPMENTS LTD | Building Services | Purchase Order | Q4 2019 | €31,485.48 |
| 31 Oct 2019 | PRIORITY GEOTECHNICAL LTD - RCT ONLY | Road Construction | Purchase Order | Q4 2019 | €24,503.04 |
| 31 Oct 2019 | PLAZAMOUNT LTD T/A DAN MORRISSEY & CO - NON RCT | Road Construction | Purchase Order | Q4 2019 | €23,093.44 |
| 31 Oct 2019 | NDRC AT ARCLADS FUND 1 GP LIMITED | Grants | Purchase Order | Q4 2019 | €40,000.00 |
| 31 Oct 2019 | MYTHEN CONSTRUCTION LTD - RCT ONLY | Road Construction | Purchase Order | Q4 2019 | €106,700.00 |
| 31 Oct 2019 | MINEREX GEOPHYSICS LIMITED - NON RCT ONLY | Professional Services | Purchase Order | Q4 2019 | €29,651.86 |
| 31 Oct 2019 | MCCULLOUGH MULVIN ARCHITECTS LIMITED | Professional Services | Purchase Order | Q4 2019 | €27,675.00 |
| 31 Oct 2019 | MAX POWER COMPLETE MAINTENANCE LTD | Lifeguard Towers | Purchase Order | Q4 2019 | €26,875.50 |
| 31 Oct 2019 | LEMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q4 2019 | €20,544.00 |
| 31 Oct 2019 | KILKENNY TOURISM | Grants | Purchase Order | Q4 2019 | €20,000.00 |
| 31 Oct 2019 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q4 2019 | €29,386.25 |
| 31 Oct 2019 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q4 2019 | €23,119.71 |
| 31 Oct 2019 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q4 2019 | €25,127.39 |
| 31 Oct 2019 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q4 2019 | €47,602.89 |
| 31 Oct 2019 | KEVIN THORPE LIMITED | Building Services | Purchase Order | Q4 2019 | €20,102.00 |
| 31 Oct 2019 | IRISH PUBLIC BODIES MUTUAL INSURANCES LTD | Insurances | Purchase Order | Q4 2019 | €241,399.07 |
| 31 Oct 2019 | HENRY FORD & SON LTD | Vehicle | Purchase Order | Q4 2019 | €31,403.95 |
| 31 Oct 2019 | GOOD SHEPHERD | Housing | Purchase Order | Q4 2019 | €30,858.00 |
| 31 Oct 2019 | GOOD SHEPHERD | Housing | Purchase Order | Q4 2019 | €63,333.24 |
| 31 Oct 2019 | ESB NETWORKS | Utilities | Purchase Order | Q4 2019 | €100,369.34 |
| 31 Oct 2019 | ENERGIA | Utilities | Purchase Order | Q4 2019 | €29,199.59 |
| 31 Oct 2019 | ELMORE GROUP LTD - RCT ONLY | Building Services | Purchase Order | Q4 2019 | €48,903.14 |
| 31 Oct 2019 | EIRCOM LTD ALTERATIONS - RCT ONLY | Utilities | Purchase Order | Q4 2019 | €22,584.50 |
| 31 Oct 2019 | DARWIN TREE SPECIALISTS LTD - RCT ONLY | Tree Surgeons | Purchase Order | Q4 2019 | €22,700.00 |
| 31 Oct 2019 | CLEARY & DOYLE CONSTRUCTION LTD | Building Services | Purchase Order | Q4 2019 | €127,361.00 |
| 31 Oct 2019 | CLEARY & DOYLE CONSTRUCTION LTD | Building Services | Purchase Order | Q4 2019 | €222,615.00 |
| 31 Oct 2019 | CJ FALCONER & ASSOCIATES | Road Construction | Purchase Order | Q4 2019 | €72,330.35 |
| 31 Oct 2019 | BELMONT PARK HOUSING ASSOCIATION LTD | Housing | Purchase Order | Q4 2019 | €47,547.12 |
| 31 Oct 2019 | ASHGROVE CONSTRUCTION - RCT ONLY | Building Services | Purchase Order | Q4 2019 | €36,661.45 |
| 31 Oct 2019 | AIRTRICITY UTILITY SOLUTIONS LTD | Road Construction | Purchase Order | Q4 2019 | €40,750.00 |
| 30 Sep 2019 | TOTAL HIGHWAY MAINTENANCE LTD | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €22,595.10 |
| 30 Sep 2019 | TIERNEY & O NEILL LTD - RCT ONLY | Road Construction | Purchase Order | Q3 2019 | €24,570.54 |
| 30 Sep 2019 | THOMAS KELLY & SONS LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2019 | €351,292.48 |
| 30 Sep 2019 | STONE AESTHETICS LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2019 | €23,329.37 |
| 30 Sep 2019 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A GREENSTAR | Recycling | Purchase Order | Q3 2019 | €50,309.01 |
| 30 Sep 2019 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A GREENSTAR | Recycling | Purchase Order | Q3 2019 | €46,152.52 |
| 30 Sep 2019 | SIAC CONSTRUCTION - RCT ONLY | Road Construction | Purchase Order | Q3 2019 | €616,964.36 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.