9929 spending records on file.
13 of 13 publications are not machine-readable
0 of 9929 lack meaningful descriptions
only 60 unique descriptions out of 9929 records
0 of 9929 missing supplier code
0 of 9929 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2014 | IASIO | Rehabilitation Services | Purchase Order | Q4 2014 | €83,619.00 |
| 31 Dec 2014 | IASIO | Rehabilitation Services | Purchase Order | Q4 2014 | €54,745.00 |
| 31 Dec 2014 | DELL IRELAND | IT/Telecoms | Purchase Order | Q4 2014 | €55,799.34 |
| 31 Dec 2014 | ODYSSEY PROPERTIES LTD | Prisoner Healthcare Costs | Purchase Order | Q4 2014 | €28,309.30 |
| 31 Dec 2014 | REDWOOD DISTRIBUTION LTD | Work Training Supplies | Purchase Order | Q4 2014 | €35,367.90 |
| 31 Dec 2014 | ODYSSEY PROPERTIES LTD | Prisoner Healthcare Costs | Purchase Order | Q4 2014 | €38,052.68 |
| 31 Dec 2014 | HARVEY NASH IRELAND LTD | IT/Telecoms | Purchase Order | Q4 2014 | €132,312.95 |
| 31 Dec 2014 | SOCIETY OF ST VINCENT DE PAUL | Visitor Centres | Purchase Order | Q4 2014 | €30,850.00 |
| 31 Dec 2014 | BEDFORD ROW PROJECT | Visitor Centres | Purchase Order | Q4 2014 | €34,624.00 |
| 31 Dec 2014 | SOCIETY OF ST VINCENT DE PAUL | Visitor Centres | Purchase Order | Q4 2014 | €88,981.73 |
| 31 Dec 2014 | SIEMENS LTD | Works/Maintenance Costs | Purchase Order | Q4 2014 | €25,755.42 |
| 31 Dec 2014 | CHUBB IRELAND LTD | Works/Maintenance Costs | Purchase Order | Q4 2014 | €41,426.37 |
| 31 Dec 2014 | CHUBB IRELAND LTD | Works/Maintenance Costs | Purchase Order | Q4 2014 | €20,281.32 |
| 31 Dec 2014 | P J HEGARTY & SONS | Works/Maintenance Costs | Purchase Order | Q4 2014 | €1,406,500.00 |
| 31 Dec 2014 | HENDERSON FOODSERVICE LTD | Food Supplies | Purchase Order | Q4 2014 | €27,292.79 |
| 31 Dec 2014 | JOHN SISK & SON (HOLDING) LTD | Works/Maintenance Costs | Purchase Order | Q4 2014 | €22,100.25 |
| 31 Dec 2014 | JOHN SISK & SON (HOLDING) LTD | Works/Maintenance Costs | Purchase Order | Q4 2014 | €205,757.32 |
| 31 Dec 2014 | LOCUMOTION LTD | Prisoner Healthcare Costs | Purchase Order | Q4 2014 | €38,575.37 |
| 31 Dec 2014 | PALLAS FOODS LTD | Food Supplies | Purchase Order | Q4 2014 | €22,807.91 |
| 31 Dec 2014 | PALLAS FOODS LTD | Food Supplies | Purchase Order | Q4 2014 | €24,774.00 |
| 31 Dec 2014 | PALLAS FOODS LTD | Food Supplies | Purchase Order | Q4 2014 | €30,229.28 |
| 31 Dec 2014 | ENERGIA LTD | Utility Charges | Purchase Order | Q4 2014 | €23,197.13 |
| 31 Dec 2014 | ENERGIA LTD | Utility Charges | Purchase Order | Q4 2014 | €31,677.86 |
| 31 Dec 2014 | ENERGIA LTD | Utility Charges | Purchase Order | Q4 2014 | €34,670.25 |
| 31 Dec 2014 | ASA MERCHANDISING LTD | Official Vehicle | Purchase Order | Q4 2014 | €21,936.55 |
| 31 Dec 2014 | GREENSTAR | Environment/Waste | Purchase Order | Q4 2014 | €31,380.01 |
| 31 Dec 2014 | GREENSTAR | Environment/Waste | Purchase Order | Q4 2014 | €45,229.58 |
| 31 Dec 2014 | RICHARDSONS | Food Supplies | Purchase Order | Q4 2014 | €22,786.10 |
| 31 Dec 2014 | JOHN SISK & SON (HOLDING) LTD | Works/Maintenance Costs | Purchase Order | Q4 2014 | €140,680.14 |
| 31 Dec 2014 | SOUTH DUBLIN COUNTY COUNCIL | Utility Charges | Purchase Order | Q4 2014 | €89,578.49 |
| 31 Dec 2014 | BRYAN S RYAN LTD | IT/Telecoms | Purchase Order | Q4 2014 | €35,961.13 |
| 31 Dec 2014 | SOFTWORKS COMPUTING LTD | IT/Telecoms | Purchase Order | Q4 2014 | €76,558.42 |
| 31 Dec 2014 | HIBERNIA EVROS TECH GROUP | IT/Telecoms | Purchase Order | Q4 2014 | €66,496.33 |
| 31 Dec 2014 | VEOLIA WATER | Utility Charges | Purchase Order | Q4 2014 | €31,843.56 |
| 31 Dec 2014 | BRIAN CONNEELY & CO LTD | Works/Maintenance Costs | Purchase Order | Q4 2014 | €54,435.50 |
| 31 Dec 2014 | P J HEGARTY & SONS | Works/Maintenance Costs | Purchase Order | Q4 2014 | €211,199.34 |
| 31 Dec 2014 | P J HEGARTY & SONS | Works/Maintenance Costs | Purchase Order | Q4 2014 | €604,293.22 |
| 31 Dec 2014 | HENDERSON FOODSERVICE LTD | Food Supplies | Purchase Order | Q4 2014 | €20,037.21 |
| 31 Dec 2014 | CHUBB LOCKS CUSTODIAL | Security Equipment | Purchase Order | Q4 2014 | €26,075.66 |
| 31 Dec 2014 | NOONAN SERVICES GROUP | Works/Maintenance Costs | Purchase Order | Q4 2014 | €27,435.52 |
| 31 Dec 2014 | GLANBIA CONSUMER FOODS | Food Supplies | Purchase Order | Q4 2014 | €21,127.74 |
| 31 Dec 2014 | LOCUMOTION LTD | Prisoner Healthcare Costs | Purchase Order | Q4 2014 | €47,150.60 |
| 31 Dec 2014 | ELECTRIC IRELAND ENERGY | Utility Charges | Purchase Order | Q4 2014 | €51,545.99 |
| 31 Dec 2014 | DUBLIN CITY COUNCIL | Utility Charges | Purchase Order | Q4 2014 | €34,572.90 |
| 31 Dec 2014 | LAOIS COUNTY COUNCIL | Utility Charges | Purchase Order | Q4 2014 | €26,707.80 |
| 31 Dec 2014 | ELECTRIC IRELAND ENERGY | Utility Charges | Purchase Order | Q4 2014 | €27,090.12 |
| 31 Dec 2014 | ELECTRIC IRELAND ENERGY | Utility Charges | Purchase Order | Q4 2014 | €80,214.15 |
| 31 Dec 2014 | BOND SAFETY | Uniform | Purchase Order | Q4 2014 | €29,517.05 |
| 31 Dec 2014 | HENDERSON FOODSERVICE LTD | Food Supplies | Purchase Order | Q4 2014 | €22,017.82 |
| 31 Dec 2014 | GLANBIA CONSUMER FOODS | Food Supplies | Purchase Order | Q4 2014 | €35,759.79 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.