Irish Blood Transfusion Service

1737 spending records on file.

Transparency Score

4.0/5
4.0/5
80% transparent
Machine readable 0.0/1
Descriptions 1.0/1
Uniqueness 1.0/1
Supplier number 1.0/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
12 Aug 2025 Temple Heating Ltd S058279 Purchase Order Q3 2025 €242,865.00
06 Aug 2025 Version 1 Software S058253 Purchase Order Q3 2025 €30,225.00
29 Jul 2025 Octapharma Ag C000927 Purchase Order Q3 2025 €783,360.00
29 Jul 2025 Macopharma Uk Ltd P036191 Purchase Order Q3 2025 €107,225.00
15 Jul 2025 Veolia Water Technologies S058150 Purchase Order Q3 2025 €67,032.00
14 Jul 2025 Biomerieux Uk Limited P036165 Purchase Order Q3 2025 €45,782.00
11 Jul 2025 Ekco Security Limited M002099 Purchase Order Q3 2025 €20,694.00
09 Jul 2025 Version 1 Software M002098 Purchase Order Q3 2025 €528,348.00
09 Jul 2025 Version 1 Software M002097 Purchase Order Q3 2025 €129,419.00
08 Jul 2025 Terumo Bct Europe N.V. P036163 Purchase Order Q3 2025 €69,180.00
01 Jul 2025 Terumo Bct Europe N.V. P036146 Purchase Order Q3 2025 €121,582.00
01 Jul 2025 Accuracy Market Research S058065 Purchase Order Q3 2025 €25,000.00
26 Jun 2025 Accu Science (Ireland) Limited S058038 Purchase Order Q2 2025 €201,240.00
25 Jun 2025 Vh Bio Limited S058028 Purchase Order Q2 2025 €21,000.00
24 Jun 2025 Advanced Business Software & Solutions Ltd S058021 Purchase Order Q2 2025 €38,325.00
23 Jun 2025 Becton Dickinson Uk Limited M002094 Purchase Order Q2 2025 €66,027.00
20 Jun 2025 Ab Scientific Ltd S057996 Purchase Order Q2 2025 €40,410.00
13 Jun 2025 Prime Awards Limited P036117 Purchase Order Q2 2025 €52,190.00
13 Jun 2025 Octapharma Ag C000926 Purchase Order Q2 2025 €783,360.00
13 Jun 2025 Macopharma Uk Ltd P036109 Purchase Order Q2 2025 €107,225.00
10 Jun 2025 Office Of The Comptroller And Auditor General S057924 Purchase Order Q2 2025 €46,600.00
04 Jun 2025 Terumo Bct Europe N.V. P036096 Purchase Order Q2 2025 €69,180.00
04 Jun 2025 Brennan & Company S057893 Purchase Order Q2 2025 €32,785.00
21 May 2025 Taxsaver Accounts S057821 Purchase Order Q2 2025 €29,672.00
08 May 2025 Servaplex Ltd S057731 Purchase Order Q2 2025 €49,405.00
08 May 2025 Oracle Emea Limited M002088 Purchase Order Q2 2025 €212,266.00
08 May 2025 Oracle Emea Limited M002087 Purchase Order Q2 2025 €99,391.00
07 May 2025 Meise Medizintechnik Gmbh S057714 Purchase Order Q2 2025 €48,600.00
07 May 2025 Mc Diagnostics S057723 Purchase Order Q2 2025 €30,393.00
07 May 2025 Gartner Ireland Limited S057713 Purchase Order Q2 2025 €35,600.00
06 May 2025 Terumo Bct Europe N.V. C000925 Purchase Order Q2 2025 €122,110.00
01 May 2025 Terumo Bct Europe N.V. P036040 Purchase Order Q2 2025 €69,180.00
01 May 2025 Macopharma Uk Ltd P036039 Purchase Order Q2 2025 €107,225.00
01 May 2025 Logicalis Solutions Limited S057698 Purchase Order Q2 2025 €72,198.00
16 Apr 2025 Biomerieux Uk Limited P036016 Purchase Order Q2 2025 €45,782.00
10 Apr 2025 Ekco Security Limited M002083 Purchase Order Q2 2025 €74,500.00
09 Apr 2025 Vh Bio Limited S057565 Purchase Order Q2 2025 €21,000.00
03 Apr 2025 Brennan & Company S057528 Purchase Order Q2 2025 €24,374.00
02 Apr 2025 Aquilant Medical Roi Limited M002081 Purchase Order Q2 2025 €22,600.00
01 Apr 2025 Macopharma Uk Ltd P035986 Purchase Order Q2 2025 €100,454.00
27 Mar 2025 Global Entserv Solutions Ireland Limited M002080 Purchase Order Q1 2025 €34,120.00
25 Mar 2025 Walker Myrie Ltd (T/A Wm Promus) S057455 Purchase Order Q1 2025 €22,530.00
21 Mar 2025 Terumo Bct Europe N.V. P035967 Purchase Order Q1 2025 €69,180.00
19 Mar 2025 Onnec Ireland Limited M002078 Purchase Order Q1 2025 €24,000.00
19 Mar 2025 Ekco Security Limited S057419 Purchase Order Q1 2025 €42,089.00
12 Mar 2025 Onnec Ireland Limited S057400 Purchase Order Q1 2025 €151,992.00
12 Mar 2025 Ekco Security Limited S057399 Purchase Order Q1 2025 €75,338.00
11 Mar 2025 Fannin Limited S057383 Purchase Order Q1 2025 €23,515.00
10 Mar 2025 Terumo Bct Europe N.V. C000924 Purchase Order Q1 2025 €125,912.00
10 Mar 2025 Octapharma Ag C000923 Purchase Order Q1 2025 €783,360.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.