35090 spending records on file.
18 of 18 publications are not machine-readable
757 of 35090 lack meaningful descriptions
only 755 unique descriptions out of 35090 records
0 of 35090 missing supplier code
0 of 35090 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Mar 2026 | SERVISOURCE IE | PatClient Agency Staff | Purchase Order | Q1 2026 | €23,845.00 |
| 30 Mar 2026 | BORD GAIS EIREANN | Gas | Purchase Order | Q1 2026 | €35,024.00 |
| 30 Mar 2026 | BORD GAIS EIREANN | Gas | Purchase Order | Q1 2026 | €29,169.00 |
| 30 Mar 2026 | BORD GAIS EIREANN | Gas | Purchase Order | Q1 2026 | €77,333.00 |
| 30 Mar 2026 | SEANIE COLFER CONSTRUCTION LTD | Genl Building Modif / Maintenance Serv | Purchase Order | Q1 2026 | €22,236.00 |
| 30 Mar 2026 | IRISH WATER Srv | Water Rates/Charges - Business Water | Purchase Order | Q1 2026 | €261,310.00 |
| 30 Mar 2026 | CRUINN DIAGNOSTICS LTD | Laboratory/Pathology Supplies | Purchase Order | Q1 2026 | €30,750.00 |
| 30 Mar 2026 | ORACLE EMEA LTD | S/ware chgs inc Maint/Sup/A'ual Lice Chg | Purchase Order | Q1 2026 | €942,406.00 |
| 30 Mar 2026 | ESSITY IRELAND LTD | Goods Received Note pending invoice | Purchase Order | Q1 2026 | €61,112.00 |
| 30 Mar 2026 | ESSITY IRELAND LTD | Goods Received Note pending invoice | Purchase Order | Q1 2026 | €49,238.00 |
| 30 Mar 2026 | UNITED DRUG BALLINA 2 | Other Drugs & Medicines | Purchase Order | Q1 2026 | €23,776.00 |
| 30 Mar 2026 | BORD GAIS EIREANN | Gas | Purchase Order | Q1 2026 | €60,323.00 |
| 30 Mar 2026 | CAREY DEVELOPMENTS LTD | Genl Building Modif / Maintenance Serv | Purchase Order | Q1 2026 | €374,313.00 |
| 30 Mar 2026 | SIEMENS HEALTHCARE | Pur S/ware inc Once-Off Licen Expenditur | Purchase Order | Q1 2026 | €42,558.00 |
| 30 Mar 2026 | BIDVEST NOONAN | Security Services | Purchase Order | Q1 2026 | €50,297.00 |
| 30 Mar 2026 | LOU INVESTMENTS HEALTHCARE LT | Rent/Operating Lease of Buildings | Purchase Order | Q1 2026 | €216,557.00 |
| 30 Mar 2026 | PREMIER MEDICAL LTD | Orthopaedic related products (Supplies) | Purchase Order | Q1 2026 | €27,929.00 |
| 30 Mar 2026 | TETRA TECH CONSULTING NI LIMIT | Genl Building Modif / Maintenance Serv | Purchase Order | Q1 2026 | €32,587.00 |
| 30 Mar 2026 | CPL SOLUTIONS | Prof Fees - ICT rel contractors-Non Clin | Purchase Order | Q1 2026 | €38,161.00 |
| 30 Mar 2026 | BUNZL CLEANING AND SAFETY | Goods Received Note pending invoice | Purchase Order | Q1 2026 | €22,715.00 |
| 30 Mar 2026 | BUNZL CLEANING AND SAFETY | Goods Received Note pending invoice | Purchase Order | Q1 2026 | €30,512.00 |
| 30 Mar 2026 | BORD GAIS EIREANN | Gas | Purchase Order | Q1 2026 | €22,396.00 |
| 30 Mar 2026 | JOHN SISK AND SON HOLDINGS LTD | Genl Building Modif / Maintenance Serv | Purchase Order | Q1 2026 | €1,731,388.00 |
| 30 Mar 2026 | BAXTER HEALTHCARE | Drugs & Medicines General | Purchase Order | Q1 2026 | €43,305.00 |
| 30 Mar 2026 | BAXTER HEALTHCARE | Drugs & Medicines General | Purchase Order | Q1 2026 | €53,544.00 |
| 30 Mar 2026 | BAXTER HEALTHCARE | Other Drugs & Medicines | Purchase Order | Q1 2026 | €24,284.00 |
| 30 Mar 2026 | STEPPING AHEAD CLINIC LIMITED | Other Professional Fees Clinical | Purchase Order | Q1 2026 | €76,735.00 |
| 30 Mar 2026 | GRANT THORNTON CORPORATE LTD | Strategic Plan & Bu'ness Improve Consult | Purchase Order | Q1 2026 | €56,273.00 |
| 30 Mar 2026 | OFLYNN MEDICAL LTD | Medical and Surgical Supplies | Purchase Order | Q1 2026 | €20,076.00 |
| 30 Mar 2026 | STAR PRIMARY CARE LTD | Facility Management Charges | Purchase Order | Q1 2026 | €24,436.00 |
| 30 Mar 2026 | BEECHFIELD HEALTH LTD | Beds/Mattress Expenditure | Purchase Order | Q1 2026 | €29,863.00 |
| 30 Mar 2026 | LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV | Laboratory/Pathology Supplies | Purchase Order | Q1 2026 | €34,276.00 |
| 30 Mar 2026 | ONTEX HEALTHCARE UK LTD | Personal hygiene and continence supplies | Purchase Order | Q1 2026 | €24,124.00 |
| 30 Mar 2026 | ONTEX HEALTHCARE UK LTD | Personal hygiene and continence supplies | Purchase Order | Q1 2026 | €31,205.00 |
| 30 Mar 2026 | ONTEX HEALTHCARE UK LTD | Personal hygiene and continence supplies | Purchase Order | Q1 2026 | €32,217.00 |
| 30 Mar 2026 | ONTEX HEALTHCARE UK LTD | Personal hygiene and continence supplies | Purchase Order | Q1 2026 | €31,773.00 |
| 30 Mar 2026 | ONTEX HEALTHCARE UK LTD | Personal hygiene and continence supplies | Purchase Order | Q1 2026 | €31,078.00 |
| 30 Mar 2026 | ONTEX HEALTHCARE UK LTD | Personal hygiene and continence supplies | Purchase Order | Q1 2026 | €31,470.00 |
| 30 Mar 2026 | ONTEX HEALTHCARE UK LTD | Personal hygiene and continence supplies | Purchase Order | Q1 2026 | €31,753.00 |
| 30 Mar 2026 | ONTEX HEALTHCARE UK LTD | Personal hygiene and continence supplies | Purchase Order | Q1 2026 | €27,520.00 |
| 30 Mar 2026 | ONTEX HEALTHCARE UK LTD | Personal hygiene and continence supplies | Purchase Order | Q1 2026 | €29,152.00 |
| 30 Mar 2026 | ONTEX HEALTHCARE UK LTD | Personal hygiene and continence supplies | Purchase Order | Q1 2026 | €32,471.00 |
| 30 Mar 2026 | ONTEX HEALTHCARE UK LTD | Personal hygiene and continence supplies | Purchase Order | Q1 2026 | €32,289.00 |
| 30 Mar 2026 | SYNNOVIS ANALYTICS LLP | Laboratory External Services | Purchase Order | Q1 2026 | €29,897.00 |
| 30 Mar 2026 | SOCIETY OF CHIROPODISTS | Cont Prof Dev (other than CME) Clinical | Purchase Order | Q1 2026 | €27,200.00 |
| 30 Mar 2026 | G2 SPEECH LTD | Maintenance of Medical Equipment | Purchase Order | Q1 2026 | €41,382.00 |
| 30 Mar 2026 | AXIS TECHNICAL SERVICES LTD | Facility Management Charges | Purchase Order | Q1 2026 | €87,871.00 |
| 30 Mar 2026 | AXIS TECHNICAL SERVICES LTD | Facility Management Charges | Purchase Order | Q1 2026 | €29,425.00 |
| 30 Mar 2026 | AXIS TECHNICAL SERVICES LTD | Facility Management Charges | Purchase Order | Q1 2026 | €36,988.00 |
| 30 Mar 2026 | AXIS TECHNICAL SERVICES LTD | Facility Management Charges | Purchase Order | Q1 2026 | €35,303.00 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.