661 spending records on file.
0 of 40 publications are not machine-readable
0 of 661 lack meaningful descriptions
only 1 unique description out of 661 records
661 of 661 missing supplier code
0 of 661 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Apr 2020 | KPMG | Purchase order | Purchase Order | Q2 2020 | €106,643.06 |
| 19 Mar 2020 | KPMG | Purchase order | Purchase Order | Q1 2020 | €34,907.40 |
| 18 Mar 2020 | Farm TV | Purchase order | Purchase Order | Q1 2020 | €23,636.37 |
| 11 Mar 2020 | Crystal Cleaning Maintenance Services Ltd | Purchase order | Purchase Order | Q1 2020 | €29,496.28 |
| 11 Mar 2020 | Version 1 Software | Purchase order | Purchase Order | Q1 2020 | €73,204.68 |
| 11 Mar 2020 | Version 1 Software | Purchase order | Purchase Order | Q1 2020 | €75,768.00 |
| 09 Mar 2020 | Bearing Point Limited | Purchase order | Purchase Order | Q1 2020 | €27,675.00 |
| 09 Mar 2020 | Mediacom Ltd | Purchase order | Purchase Order | Q1 2020 | €58,733.00 |
| 04 Mar 2020 | The Drum Partnership | Purchase order | Purchase Order | Q1 2020 | €28,228.50 |
| 03 Mar 2020 | Arkphire Ireland Limited | Purchase order | Purchase Order | Q1 2020 | €48,375.90 |
| 17 Feb 2020 | Mediacom Ltd | Purchase order | Purchase Order | Q1 2020 | €50,033.00 |
| 17 Feb 2020 | Crystal Cleaning Maintenance Services Ltd | Purchase order | Purchase Order | Q1 2020 | €56,659.20 |
| 17 Feb 2020 | Vodafone ECS a/c 072 | Purchase order | Purchase Order | Q1 2020 | €95,940.00 |
| 17 Feb 2020 | Mediacom Ltd | Purchase order | Purchase Order | Q1 2020 | €96,790.00 |
| 17 Feb 2020 | Equiside Ltd | Purchase order | Purchase Order | Q1 2020 | €964,944.76 |
| 31 Jan 2020 | EVROS-The Computer Centre | Purchase order | Purchase Order | Q1 2020 | €62,407.73 |
| 30 Jan 2020 | Beulah Properties Ltd | Purchase order | Purchase Order | Q1 2020 | €20,756.24 |
| 30 Jan 2020 | Baker Security and Networks | Purchase order | Purchase Order | Q1 2020 | €35,989.80 |
| 30 Jan 2020 | Davy Target Investments c/o Bannon (RENT) | Purchase order | Purchase Order | Q1 2020 | €38,642.92 |
| 27 Jan 2020 | Baker Security and Networks | Purchase order | Purchase Order | Q1 2020 | €21,279.00 |
| 21 Jan 2020 | Vodafone ECS a/c 072 | Purchase order | Purchase Order | Q1 2020 | €21,022.72 |
| 21 Jan 2020 | CWSI | Purchase order | Purchase Order | Q1 2020 | €45,756.00 |
| 20 Jan 2020 | Grant Thornton Corporate Finance Limited | Purchase order | Purchase Order | Q1 2020 | €32,000.00 |
| 20 Dec 2019 | Crowleys DFK | Purchase order | Purchase Order | Q4 2019 | €65,172.01 |
| 10 Dec 2019 | Hodson Bay Hotel | Purchase order | Purchase Order | Q4 2019 | €38,075.30 |
| 09 Dec 2019 | Gamma Limited | Purchase order | Purchase Order | Q4 2019 | €30,636.26 |
| 09 Dec 2019 | Neo Post Postal Credit | Purchase order | Purchase Order | Q4 2019 | €35,000.00 |
| 09 Dec 2019 | Mediacom Ltd | Purchase order | Purchase Order | Q4 2019 | €68,278.14 |
| 02 Dec 2019 | Kilkenny Education Centre | Purchase order | Purchase Order | Q4 2019 | €66,000.00 |
| 25 Nov 2019 | CDW Limited | Purchase order | Purchase Order | Q4 2019 | €89,622.22 |
| 31 Oct 2019 | Sord Data Systems Ltd | Purchase order | Purchase Order | Q4 2019 | €36,604.80 |
| 17 Oct 2019 | Davis Events Ltd | Purchase order | Purchase Order | Q4 2019 | €39,339.83 |
| 16 Oct 2019 | Davy Target Investments - Bannon | Purchase order | Purchase Order | Q4 2019 | €24,048.52 |
| 10 Oct 2019 | Version 1 Software | Purchase order | Purchase Order | Q4 2019 | €36,623.25 |
| 10 Oct 2019 | Arkphire Ireland Limited | Purchase order | Purchase Order | Q4 2019 | €48,375.90 |
| 10 Sep 2019 | Mediacom Limited | Purchase order | Purchase Order | Q3 2019 | €71,345.00 |
| 09 Sep 2019 | Mediacom Limited | Purchase order | Purchase Order | Q3 2019 | €139,049.00 |
| 28 Aug 2019 | Mediacom Limited | Purchase order | Purchase Order | Q3 2019 | €71,820.00 |
| 21 Aug 2019 | Sord Data Systems Limited | Purchase order | Purchase Order | Q3 2019 | €36,604.80 |
| 19 Aug 2019 | Mason Hayes and Curran | Purchase order | Purchase Order | Q3 2019 | €21,899.78 |
| 06 Aug 2019 | Neo Post Postal Credit | Purchase order | Purchase Order | Q3 2019 | €20,000.00 |
| 06 Aug 2019 | Davis Events | Purchase order | Purchase Order | Q3 2019 | €26,225.55 |
| 25 Jul 2019 | Michael and Anne Marie Mangan | Purchase order | Purchase Order | Q3 2019 | €47,375.00 |
| 23 Jul 2019 | Road Safety Authority | Purchase order | Purchase Order | Q3 2019 | €50,000.00 |
| 16 Jul 2019 | Kilkenny Education Centre | Purchase order | Purchase Order | Q3 2019 | €31,136.00 |
| 16 Jul 2019 | University of Manchester | Purchase order | Purchase Order | Q3 2019 | €51,598.52 |
| 10 Jun 2019 | Information Security Assurance Services | Purchase order | Purchase Order | Q2 2019 | €30,996.00 |
| 04 Jun 2019 | Arkphire Ireland Ltd | Purchase order | Purchase Order | Q2 2019 | €48,375.90 |
| 27 May 2019 | Vodafone Ireland Ltd Hardware | Purchase order | Purchase Order | Q2 2019 | €28,320.75 |
| 24 May 2019 | Vodafone Ireland Ltd Hardware | Purchase order | Purchase Order | Q2 2019 | €20,092.05 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.