30947 spending records on file.
0 of 38 publications are not machine-readable
239 of 30947 lack meaningful descriptions
only 1047 unique descriptions out of 30947 records
30947 of 30947 missing supplier code
0 of 30947 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2019 | CIVIC INTERGRATED SOLUTIONS LTD | CONTROLLER ECLIPSE 16SG | Purchase Order | Q1 2019 | €44,612.19 |
| 31 Mar 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q1 2019 | €44,779.17 |
| 31 Mar 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q1 2019 | €44,869.14 |
| 31 Mar 2019 | ARTHUR KELLY COMPANY LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q1 2019 | €45,000.00 |
| 31 Mar 2019 | JONS CIVIL ENGINEERING CO LTD | INSTALLATION WORK | Purchase Order | Q1 2019 | €45,251.61 |
| 31 Mar 2019 | DUDLEY GRIFFIN BUILDING SERVICES LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q1 2019 | €45,286.90 |
| 31 Mar 2019 | VIRIDIAN ENERGY LTD T/A ENERGIA | ELECTRICITY CHARGES | Purchase Order | Q1 2019 | €45,287.47 |
| 31 Mar 2019 | VIRIDIAN ENERGY LTD T/A ENERGIA | ELECTRICITY CHARGES | Purchase Order | Q1 2019 | €45,433.75 |
| 31 Mar 2019 | HOUSING AGENCY | PROJECT MANAGEMENT | Purchase Order | Q1 2019 | €45,485.13 |
| 31 Mar 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q1 2019 | €45,566.35 |
| 31 Mar 2019 | CAUSEWAY GEOTECH LTD | SLIT TRENCHES (SITE INVESTIGATION) | Purchase Order | Q1 2019 | €45,614.57 |
| 31 Mar 2019 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A PANDA GREEN | WASTE DISPOSAL MIXED MUNICIPAL | Purchase Order | Q1 2019 | €45,737.64 |
| 31 Mar 2019 | PBM PRODUCTIONS LTD T/A DIFFUSION EVENTS | EVENT PRODUCTION AND MANAGEMENT | Purchase Order | Q1 2019 | €45,811.35 |
| 31 Mar 2019 | WESTSIDE CIVIL ENGINEERING LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q1 2019 | €45,906.44 |
| 31 Mar 2019 | ANZCO LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q1 2019 | €46,176.00 |
| 31 Mar 2019 | ANZCO LTD | ALARM MAINTENANCE | Purchase Order | Q1 2019 | €46,213.00 |
| 31 Mar 2019 | HOLLANDIA SERVICES BV | ROAD CONSTRUCTION | Purchase Order | Q1 2019 | €46,576.80 |
| 31 Mar 2019 | OWENBEE SERVICES LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q1 2019 | €46,741.63 |
| 31 Mar 2019 | J & F FACILITY SERVICES LTD | INSTALLATION WORK | Purchase Order | Q1 2019 | €46,817.50 |
| 31 Mar 2019 | PST SPORT (IRELAND) LTD | CONSTRUCTION WORK (DEVELOPMENT OF PARK) | Purchase Order | Q1 2019 | €46,938.50 |
| 31 Mar 2019 | ANZCO LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q1 2019 | €46,988.00 |
| 31 Mar 2019 | EIMARD ELECTRONICS LTD T/A ELECTRO TECH IRELAND | CCTV MAINTENANCE | Purchase Order | Q1 2019 | €47,012.65 |
| 31 Mar 2019 | EIMARD ELECTRONICS LTD T/A ELECTRO TECH IRELAND | CCTV MAINTENANCE | Purchase Order | Q1 2019 | €47,012.65 |
| 31 Mar 2019 | LAGAN ASPHALT LIMITED | ROAD REFURBISHMENT | Purchase Order | Q1 2019 | €47,118.75 |
| 31 Mar 2019 | EIMARD ELECTRONICS LTD T/A ELECTRO TECH IRELAND | CCTV MAINTENANCE | Purchase Order | Q1 2019 | €47,230.57 |
| 31 Mar 2019 | TOLMAC CONSTRUCTION LTD | CONVERSION WORKS | Purchase Order | Q1 2019 | €47,300.00 |
| 31 Mar 2019 | CUSHMAN & WAKEFIELD | PROFESSIONAL SERVICES - SECRETARIAL | Purchase Order | Q1 2019 | €47,355.00 |
| 31 Mar 2019 | DENTSU AEGIS NETWORK IRELAND LTD T/A CARAT | RESEARCH INTO GREEN TECHNOLOGY | Purchase Order | Q1 2019 | €47,500.00 |
| 31 Mar 2019 | NORTHGATE PUBLIC SERVICES (UK) LTD | COMPUTER SOFTWARE MAINTENANCE | Purchase Order | Q1 2019 | €47,647.95 |
| 31 Mar 2019 | ROYAL COLLEGE OF SURGEONS | TRAINING EDUCATIONAL | Purchase Order | Q1 2019 | €48,200.00 |
| 31 Mar 2019 | FLAME STOP LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q1 2019 | €48,202.41 |
| 31 Mar 2019 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A PANDA GREEN | WASTE DISPOSAL MIXED MUNICIPAL | Purchase Order | Q1 2019 | €48,259.26 |
| 31 Mar 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q1 2019 | €48,708.42 |
| 31 Mar 2019 | OWENBEE SERVICES LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q1 2019 | €49,069.57 |
| 31 Mar 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q1 2019 | €49,310.74 |
| 31 Mar 2019 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A PANDA GREEN | WASTE DISPOSAL MIXED MUNICIPAL | Purchase Order | Q1 2019 | €49,709.83 |
| 31 Mar 2019 | BLUESTOP CLG | EVENT PRODUCTION AND MANAGEMENT | Purchase Order | Q1 2019 | €49,901.10 |
| 31 Mar 2019 | RONALD T.MCKEE T/A PLAY AND LEISURE SERVICES | CONSTRUCTION OF PLAYGROUND | Purchase Order | Q1 2019 | €50,000.00 |
| 31 Mar 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q1 2019 | €50,030.91 |
| 31 Mar 2019 | EIRCOM LTD, IRISH BRANCH | PHONE CHARGES | Purchase Order | Q1 2019 | €50,081.63 |
| 31 Mar 2019 | ARTHUR KELLY COMPANY LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q1 2019 | €50,120.00 |
| 31 Mar 2019 | INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION | SCHEME OF ASSISTANCE PART 2 | Purchase Order | Q1 2019 | €50,190.00 |
| 31 Mar 2019 | G4S CASH SOLUTIONS (IRL) LTD | COLLECTION OF COINS FROM PARKING METER | Purchase Order | Q1 2019 | €50,341.05 |
| 31 Mar 2019 | OWENBEE SERVICES LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q1 2019 | €50,344.27 |
| 31 Mar 2019 | G4S CASH SOLUTIONS (IRL) LTD | COLLECTION OF COINS FROM PARKING METER | Purchase Order | Q1 2019 | €50,426.06 |
| 31 Mar 2019 | OWENBEE SERVICES LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q1 2019 | €50,503.96 |
| 31 Mar 2019 | LAGAN ASPHALT LIMITED | ROAD REFURBISHMENT | Purchase Order | Q1 2019 | €50,507.00 |
| 31 Mar 2019 | VIA MERCANTI LTD T/A CAIRN CONSTRUCTION | ROAD CONSTRUCTION | Purchase Order | Q1 2019 | €51,124.92 |
| 31 Mar 2019 | SIGMA WIRELESS COMMUNICATIONS LTD | CALLOUT CHARGE PLANT AND EQUIPMENT MAINTENANCE | Purchase Order | Q1 2019 | €51,206.60 |
| 31 Mar 2019 | VODAFONE IRELAND LIMITED | PHONE CHARGES | Purchase Order | Q1 2019 | €51,414.00 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.