30947 spending records on file.
0 of 38 publications are not machine-readable
239 of 30947 lack meaningful descriptions
only 1047 unique descriptions out of 30947 records
30947 of 30947 missing supplier code
0 of 30947 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2019 | RAHEEN CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2019 | €51,973.01 |
| 30 Sep 2019 | BLUESTOP CLG | EVENT PRODUCTION AND MANAGEMENT | Purchase Order | Q3 2019 | €52,000.00 |
| 30 Sep 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF APARTMENT/FLATS | Purchase Order | Q3 2019 | €52,353.03 |
| 30 Sep 2019 | ACTAVO (IRELAND) LIMITED | INSTALLATION WORK | Purchase Order | Q3 2019 | €52,580.00 |
| 30 Sep 2019 | VODAFONE IRELAND LIMITED | PHONE CHARGES | Purchase Order | Q3 2019 | €52,713.56 |
| 30 Sep 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2019 | €52,772.62 |
| 30 Sep 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2019 | €52,861.27 |
| 30 Sep 2019 | OWENBEE SERVICES LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2019 | €52,968.18 |
| 30 Sep 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2019 | €53,249.24 |
| 30 Sep 2019 | VODAFONE IRELAND LIMITED | PHONE CHARGES | Purchase Order | Q3 2019 | €53,373.72 |
| 30 Sep 2019 | VODAFONE IRELAND LIMITED | PHONE CHARGES | Purchase Order | Q3 2019 | €53,673.60 |
| 30 Sep 2019 | DUDLEY GRIFFIN BUILDING SERVICES LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2019 | €53,818.54 |
| 30 Sep 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2019 | €53,850.00 |
| 30 Sep 2019 | SECURWAY AT RISK SECURITY GROUP LTD | PROVISION OF MANNED SECURITY | Purchase Order | Q3 2019 | €53,855.10 |
| 30 Sep 2019 | LEVITT BERNSTEIN ASSOCIATES | ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES | Purchase Order | Q3 2019 | €53,925.76 |
| 30 Sep 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2019 | €53,928.29 |
| 30 Sep 2019 | VODAFONE IRELAND LIMITED | PHONE CHARGES | Purchase Order | Q3 2019 | €54,018.57 |
| 30 Sep 2019 | LISADERG CONSTRUCTION LIMITED | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2019 | €54,055.60 |
| 30 Sep 2019 | DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD. | LABOUR COSTS GENERAL REPAIRS AND MAINTENANCE | Purchase Order | Q3 2019 | €54,114.51 |
| 30 Sep 2019 | MAXOL LTD | VEHICLE FUEL DIESEL | Purchase Order | Q3 2019 | €54,225.78 |
| 30 Sep 2019 | VODAFONE IRELAND LIMITED | PHONE CHARGES | Purchase Order | Q3 2019 | €54,235.71 |
| 30 Sep 2019 | EVENTCO MANAGEMENT LTD | SUPPLY & INSTALLATION OF STREET CHRISTMAS LIGHTING | Purchase Order | Q3 2019 | €54,464.40 |
| 30 Sep 2019 | KILSARAN ROAD SURFACING & CONTRACTING | ROAD REFURBISHMENT | Purchase Order | Q3 2019 | €54,533.00 |
| 30 Sep 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF APARTMENT/FLATS | Purchase Order | Q3 2019 | €54,674.71 |
| 30 Sep 2019 | WESTSIDE CIVIL ENGINEERING LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2019 | €54,813.00 |
| 30 Sep 2019 | OWENBEE SERVICES LTD | REFURBISHMENT OF APARTMENT/FLATS | Purchase Order | Q3 2019 | €54,908.52 |
| 30 Sep 2019 | RAHEEN CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF APARTMENT/FLATS | Purchase Order | Q3 2019 | €54,971.48 |
| 30 Sep 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2019 | €55,016.59 |
| 30 Sep 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2019 | €55,547.51 |
| 30 Sep 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2019 | €55,684.03 |
| 30 Sep 2019 | C J CALLAN CONSTRUCTION LIMITED | WINDOWS SUPPLY AND FIT | Purchase Order | Q3 2019 | €55,690.90 |
| 30 Sep 2019 | G4S CASH SOLUTIONS (IRL) LTD | COLLECTION OF COINS FROM PARKING METER | Purchase Order | Q3 2019 | €55,707.78 |
| 30 Sep 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2019 | €55,708.55 |
| 30 Sep 2019 | WESTSIDE CIVIL ENGINEERING LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2019 | €55,843.80 |
| 30 Sep 2019 | TRACSIS TRAFFIC DATA LIMITED | TRAFFIC COUNTS | Purchase Order | Q3 2019 | €55,850.61 |
| 30 Sep 2019 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A PANDA GREEN | RECYCLING BULKY MIXED MUNICIPAL (NONE PAPER MATERIALS) | Purchase Order | Q3 2019 | €55,994.60 |
| 30 Sep 2019 | RAHEEN CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2019 | €56,141.11 |
| 30 Sep 2019 | G4S CASH SOLUTIONS (IRL) LTD | COLLECTION OF COINS FROM PARKING METER | Purchase Order | Q3 2019 | €56,143.50 |
| 30 Sep 2019 | LEVITT BERNSTEIN ASSOCIATES | ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES | Purchase Order | Q3 2019 | €56,211.00 |
| 30 Sep 2019 | CERTIFICATION EUROPE LTD | WASTE MANAGEMENT ENFORCMENT SERVICES | Purchase Order | Q3 2019 | €56,225.46 |
| 30 Sep 2019 | NOVEGEN LIMITED | CONSULTANTS FEES PROJECT MANAGEMENT | Purchase Order | Q3 2019 | €56,387.81 |
| 30 Sep 2019 | NOVEGEN LIMITED | CONSULTANTS FEES PROJECT MANAGEMENT | Purchase Order | Q3 2019 | €56,387.81 |
| 30 Sep 2019 | NOVEGEN LIMITED | CONSULTANTS FEES PROJECT MANAGEMENT | Purchase Order | Q3 2019 | €56,387.81 |
| 30 Sep 2019 | SIAC BITUMINOUS PRODUCTS LTD | ROAD REFURBISHMENT | Purchase Order | Q3 2019 | €56,508.05 |
| 30 Sep 2019 | DUDLEY GRIFFIN BUILDING SERVICES LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2019 | €56,556.26 |
| 30 Sep 2019 | UTS UTILITY TECHNOLOGIES SERVICES LTD | LEASE FEE FOR LEASE OF PAY & DISPLAY MACHINES | Purchase Order | Q3 2019 | €56,826.00 |
| 30 Sep 2019 | UTS UTILITY TECHNOLOGIES SERVICES LTD | LEASE FEE FOR LEASE OF PAY & DISPLAY MACHINES | Purchase Order | Q3 2019 | €56,826.00 |
| 30 Sep 2019 | UTS UTILITY TECHNOLOGIES SERVICES LTD | LEASE FEE FOR LEASE OF PAY & DISPLAY MACHINES | Purchase Order | Q3 2019 | €56,826.00 |
| 30 Sep 2019 | WESTSIDE CIVIL ENGINEERING LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2019 | €56,887.22 |
| 30 Sep 2019 | SSE AIRTRICITY LTD | BOILER HOUSE EQUIPMENT INSTALLATION | Purchase Order | Q3 2019 | €56,900.00 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.