30947 spending records on file.
0 of 38 publications are not machine-readable
239 of 30947 lack meaningful descriptions
only 1047 unique descriptions out of 30947 records
30947 of 30947 missing supplier code
0 of 30947 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | C.T.S PROJECTS LTD | CONSTRUCTION / REFURBISHMENT CONTRACTS | Purchase Order | Q2 2026 | €30,904.52 |
| 30 Jun 2026 | DELOITTE IRELAND LLP | CONSULTANCY | Purchase Order | Q2 2026 | €184,377.00 |
| 30 Jun 2026 | EML ARCHITECTS LTD | PROFESSIONAL SERVICES | Purchase Order | Q2 2026 | €80,484.72 |
| 30 Jun 2026 | HUNTER APPAREL SOLUTIONS LTD | CLOTHING | Purchase Order | Q2 2026 | €23,740.46 |
| 30 Jun 2026 | HUNTER APPAREL SOLUTIONS LTD | CLOTHING | Purchase Order | Q2 2026 | €27,790.67 |
| 30 Jun 2026 | HUNTER APPAREL SOLUTIONS LTD | CLOTHING | Purchase Order | Q2 2026 | €25,174.67 |
| 30 Jun 2026 | FERGAL ALLEN MOTOR FACTORS LTD | MECHANICAL SPARES & EQUIPMENT | Purchase Order | Q2 2026 | €21,523.83 |
| 30 Jun 2026 | LABORATORY SUPPLIES LTD T/A LENNOX | PURCHASE OF TOOLS & EQUIPMENT | Purchase Order | Q2 2026 | €63,268.25 |
| 30 Jun 2026 | AMBER FIRE PROTECTION LTD | PURCHASE OF TOOLS & EQUIPMENT | Purchase Order | Q2 2026 | €30,393.30 |
| 30 Jun 2026 | TETRA IRELAND COMMUNICATIONS LTD | MEMBERSHIP/SUBSCRIPTIONS | Purchase Order | Q2 2026 | €100,826.89 |
| 30 Jun 2026 | TETRA IRELAND COMMUNICATIONS LTD | MEMBERSHIP/SUBSCRIPTIONS | Purchase Order | Q2 2026 | €146,610.53 |
| 30 Jun 2026 | CIRCLE K IRELAND ENERGY LIMITED | FUEL | Purchase Order | Q2 2026 | €20,046.95 |
| 30 Jun 2026 | VERSION 1 SOFTWARE LTD | COMPUTER SERVICES | Purchase Order | Q2 2026 | €38,745.00 |
| 30 Jun 2026 | VOLKSWAGON GROUP IRELAND LTD T/A SKODA IRELAND | ASSET CLEARING PLANT AND MACHINERY LONG LIFE | Purchase Order | Q2 2026 | €69,889.55 |
| 30 Jun 2026 | VOLKSWAGON GROUP IRELAND LTD T/A SKODA IRELAND | ASSET CLEARING PLANT AND MACHINERY LONG LIFE | Purchase Order | Q2 2026 | €69,889.55 |
| 30 Jun 2026 | VOLKSWAGON GROUP IRELAND LTD T/A SKODA IRELAND | ASSET CLEARING PLANT AND MACHINERY LONG LIFE | Purchase Order | Q2 2026 | €69,889.55 |
| 30 Jun 2026 | VOLKSWAGON GROUP IRELAND LTD T/A SKODA IRELAND | ASSET CLEARING PLANT AND MACHINERY LONG LIFE | Purchase Order | Q2 2026 | €69,889.55 |
| 30 Jun 2026 | VOLKSWAGON GROUP IRELAND LTD T/A SKODA IRELAND | ASSET CLEARING PLANT AND MACHINERY LONG LIFE | Purchase Order | Q2 2026 | €69,889.55 |
| 30 Jun 2026 | PRIMO COACHWORKS LTD | ASSET CLEARING PLANT AND MACHINERY LONG LIFE | Purchase Order | Q2 2026 | €184,288.20 |
| 30 Jun 2026 | SHANAHAN POWER LTD | PLANT & EQUIP REPAIRS & MTCE | Purchase Order | Q2 2026 | €105,475.28 |
| 30 Jun 2026 | JOHN PAUL CONSTRUCTION LTD | PLANNING CONTRIBUTIONS | Purchase Order | Q2 2026 | €27,560.00 |
| 30 Jun 2026 | SWARCO IRELAND LIMITED | STORES NCOD MATERIAL | Purchase Order | Q2 2026 | €36,179.84 |
| 30 Jun 2026 | SWARCO IRELAND LIMITED | STORES NCOD MATERIAL | Purchase Order | Q2 2026 | €122,328.81 |
| 30 Jun 2026 | SWARCO IRELAND LIMITED | STORES NCOD MATERIAL | Purchase Order | Q2 2026 | €40,159.50 |
| 30 Jun 2026 | SWARCO IRELAND LIMITED | STORES NCOD MATERIAL | Purchase Order | Q2 2026 | €30,196.50 |
| 30 Jun 2026 | H Q ELECTRICAL WHOLESALE LTD | STORES NCOD MATERIAL | Purchase Order | Q2 2026 | €66,411.15 |
| 30 Jun 2026 | H Q ELECTRICAL WHOLESALE LTD | STORES NCOD MATERIAL | Purchase Order | Q2 2026 | €35,955.36 |
| 30 Jun 2026 | H Q ELECTRICAL WHOLESALE LTD | STORES NCOD MATERIAL | Purchase Order | Q2 2026 | €49,040.99 |
| 30 Jun 2026 | H Q ELECTRICAL WHOLESALE LTD | STORES NCOD MATERIAL | Purchase Order | Q2 2026 | €49,040.99 |
| 30 Jun 2026 | H Q ELECTRICAL WHOLESALE LTD | STORES NCOD MATERIAL | Purchase Order | Q2 2026 | €42,676.47 |
| 30 Jun 2026 | CALNAN CONTAINERS (IRELAND) LTD | ASSET CLEARING PLANT AND MACHINERY LONG LIFE | Purchase Order | Q2 2026 | €46,712.94 |
| 30 Jun 2026 | UTS UTILITY TECHNOLOGIES SERVICES LTD | LEASING CHARGES | Purchase Order | Q2 2026 | €64,983.41 |
| 30 Jun 2026 | UTS UTILITY TECHNOLOGIES SERVICES LTD | LEASING CHARGES | Purchase Order | Q2 2026 | €64,699.28 |
| 30 Jun 2026 | UTS UTILITY TECHNOLOGIES SERVICES LTD | LEASING CHARGES | Purchase Order | Q2 2026 | €64,604.57 |
| 30 Jun 2026 | ERAC IRELAND LIMITED | VEHICLE HIRE | Purchase Order | Q2 2026 | €31,121.95 |
| 30 Jun 2026 | ERAC IRELAND LIMITED | VEHICLE HIRE | Purchase Order | Q2 2026 | €29,072.34 |
| 30 Jun 2026 | ERAC IRELAND LIMITED | VEHICLE HIRE | Purchase Order | Q2 2026 | €131,422.61 |
| 30 Jun 2026 | ERAC IRELAND LIMITED | VEHICLE HIRE | Purchase Order | Q2 2026 | €126,344.83 |
| 30 Jun 2026 | ERAC IRELAND LIMITED | VEHICLE HIRE | Purchase Order | Q2 2026 | €31,670.10 |
| 30 Jun 2026 | ERAC IRELAND LIMITED | VEHICLE HIRE | Purchase Order | Q2 2026 | €30,202.79 |
| 30 Jun 2026 | ERAC IRELAND LIMITED | VEHICLE HIRE | Purchase Order | Q2 2026 | €122,750.26 |
| 30 Jun 2026 | ERAC IRELAND LIMITED | VEHICLE HIRE | Purchase Order | Q2 2026 | €122,164.98 |
| 30 Jun 2026 | ERAC IRELAND LIMITED | VEHICLE HIRE | Purchase Order | Q2 2026 | €125,235.08 |
| 30 Jun 2026 | BELVEDERE PLANT LTD T/A SMYTH FORKTRUCKS | PLANT HIRE | Purchase Order | Q2 2026 | €105,687.75 |
| 30 Jun 2026 | REHAB GLASSCO LTD | GENERAL SERVICE CONTRACTS | Purchase Order | Q2 2026 | €61,123.18 |
| 30 Jun 2026 | REHAB GLASSCO LTD | GENERAL SERVICE CONTRACTS | Purchase Order | Q2 2026 | €53,071.28 |
| 30 Jun 2026 | REHAB GLASSCO LTD | GENERAL SERVICE CONTRACTS | Purchase Order | Q2 2026 | €59,784.91 |
| 30 Jun 2026 | REHAB GLASSCO LTD | GENERAL SERVICE CONTRACTS | Purchase Order | Q2 2026 | €59,888.29 |
| 30 Jun 2026 | FREEFLOW TM LIMITED | GENERAL SERVICE CONTRACTS | Purchase Order | Q2 2026 | €23,925.80 |
| 30 Jun 2026 | FREEFLOW TM LIMITED | GENERAL SERVICE CONTRACTS | Purchase Order | Q2 2026 | €23,154.00 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.