11209 spending records on file.
49 of 49 publications are not machine-readable
1358 of 11209 lack meaningful descriptions
only 833 unique descriptions out of 11209 records
0 of 11209 missing supplier code
0 of 11209 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2016 | VODAFONE IRELAND LTD | COMMUNICATIONS | Purchase Order | Q4 2016 | €45,050.00 |
| 31 Dec 2016 | VODAFONE IRELAND LTD | COMMUNICATIONS | Purchase Order | Q4 2016 | €153,249.00 |
| 31 Dec 2016 | VIRIDIAN ENERGY LTD T/A ENERGIA | ELECTRICITY SUPPLY | Purchase Order | Q4 2016 | €972,081.92 |
| 31 Dec 2016 | VIRGIN MEDIA IRELAND LTD | COMMUNICATIONS | Purchase Order | Q4 2016 | €43,000.00 |
| 31 Dec 2016 | VIRGIN MEDIA IRELAND LTD | COMMUNICATIONS | Purchase Order | Q4 2016 | €164,750.00 |
| 31 Dec 2016 | VALUE CENTRE - BWG FOODS LTD | FROZEN FOODS | Purchase Order | Q4 2016 | €43,736.64 |
| 31 Dec 2016 | UNIVERSITY OF LIMERICK | Purchase Order | Q4 2016 | €48,861.00 | |
| 31 Dec 2016 | UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN | Purchase Order | Q4 2016 | €80,225.00 | |
| 31 Dec 2016 | UNION CHANDLERY WHOLESALE | CLOTHING | Purchase Order | Q4 2016 | €23,078.80 |
| 31 Dec 2016 | TRASMORE LTD T/A DENTAL MEDICAL IRELAND | Purchase Order | Q4 2016 | €20,098.00 | |
| 31 Dec 2016 | TOTAL PRODUCE IRELAND LTD | FOOD | Purchase Order | Q4 2016 | €20,585.23 |
| 31 Dec 2016 | TOPAZ ENERGY LTD ( IRISH SHELL LTD) | FUELS | Purchase Order | Q4 2016 | €147,396.76 |
| 31 Dec 2016 | TOPAZ ENERGY LTD | FUELS | Purchase Order | Q4 2016 | €74,593.73 |
| 31 Dec 2016 | TOPAZ ENERGY LTD | FUELS | Purchase Order | Q4 2016 | €2,385,546.96 |
| 31 Dec 2016 | TOPAZ ENERGY LTD | FUELS | Purchase Order | Q4 2016 | €22,513.94 |
| 31 Dec 2016 | TOMCO FOODS LTD | FROZEN FOODS | Purchase Order | Q4 2016 | €40,576.97 |
| 31 Dec 2016 | TOM CREAN & SON PAINTING CONRACTORS LTD | SERVICES BUILDING | Purchase Order | Q4 2016 | €24,942.25 |
| 31 Dec 2016 | THOMAS MURRAY T/A APEX PAINTERS | SERVICES BUILDING | Purchase Order | Q4 2016 | €44,100.00 |
| 31 Dec 2016 | TETRA IRL LTD | Purchase Order | Q4 2016 | €30,000.00 | |
| 31 Dec 2016 | TELEPHONICS CORPORATION | AIR CORPS | Purchase Order | Q4 2016 | €63,762.78 |
| 31 Dec 2016 | TAYLOR ARCHITECTS | SERVICES BUILDING | Purchase Order | Q4 2016 | €28,581.00 |
| 31 Dec 2016 | TAILORED IMAGE LTD | CLOTHING | Purchase Order | Q4 2016 | €137,090.00 |
| 31 Dec 2016 | TADHG O KEEFFE & SONS | SERVICES BUILDING | Purchase Order | Q4 2016 | €48,450.00 |
| 31 Dec 2016 | STRINGER BUILDING SERVICES | SERVICES BUILDING | Purchase Order | Q4 2016 | €51,884.25 |
| 31 Dec 2016 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A GREENSTAR LTD | WASTE DISPOSAL | Purchase Order | Q4 2016 | €95,921.13 |
| 31 Dec 2016 | SOUTH COAST HOMES & CONSTRUCT LTD | SERVICES BUILDING | Purchase Order | Q4 2016 | €133,872.30 |
| 31 Dec 2016 | SOUTH COAST HOMES & CONSTRUCT LTD | SERVICES BUILDING | Purchase Order | Q4 2016 | €29,814.30 |
| 31 Dec 2016 | SOUTH COAST HOMES & CONSTRUCT LTD | SERVICES BUILDING | Purchase Order | Q4 2016 | €80,989.20 |
| 31 Dec 2016 | SORD DATA SYSTEMS LTD | COMPUTER HARDWARE | Purchase Order | Q4 2016 | €81,600.00 |
| 31 Dec 2016 | SOFTWAREONE IRELAND LTD | COMPUTER SOFTWARE | Purchase Order | Q4 2016 | €59,990.00 |
| 31 Dec 2016 | SOFTWAREONE IRELAND LTD | COMPUTER SERVICES | Purchase Order | Q4 2016 | €145,584.00 |
| 31 Dec 2016 | SIMULATION MAINTENANCE LTD | AIR CORPS | Purchase Order | Q4 2016 | €20,850.00 |
| 31 Dec 2016 | SIMPLEX-TURBULO CO. LTD | NAVAL HARDWARE | Purchase Order | Q4 2016 | €25,151.00 |
| 31 Dec 2016 | SEYNTEX N.V. | CLOTHING | Purchase Order | Q4 2016 | €45,750.00 |
| 31 Dec 2016 | SEYNTEX N.V. | CLOTHING | Purchase Order | Q4 2016 | €38,410.00 |
| 31 Dec 2016 | SEAN ROTHWELL | SERVICES BUILDING | Purchase Order | Q4 2016 | €24,326.65 |
| 31 Dec 2016 | SEAN ROTHWELL | SERVICES BUILDING | Purchase Order | Q4 2016 | €80,640.75 |
| 31 Dec 2016 | ROSSMORE CIVILS LTD | SERVICES BUILDING | Purchase Order | Q4 2016 | €156,540.13 |
| 31 Dec 2016 | ROLLS ROYCE | NAVAL HARDWARE | Purchase Order | Q4 2016 | €25,269.10 |
| 31 Dec 2016 | ROLLS ROYCE | Purchase Order | Q4 2016 | €34,966.00 | |
| 31 Dec 2016 | ROGERSON REDDAN | SERVICES BUILDING | Purchase Order | Q4 2016 | €36,748.98 |
| 31 Dec 2016 | ROADSELM CONSTRUCTION LTD | SERVICES BUILDING | Purchase Order | Q4 2016 | €52,283.42 |
| 31 Dec 2016 | ROADSELM CONSTRUCTION LTD | SERVICES BUILDING | Purchase Order | Q4 2016 | €50,874.30 |
| 31 Dec 2016 | RFD BEAUFORT LIMITED | AIR CORPS | Purchase Order | Q4 2016 | €18,805.00 |
| 31 Dec 2016 | PROTYRE BANDAG LIMITED | Purchase Order | Q4 2016 | €37,581.00 | |
| 31 Dec 2016 | PROLIFT HANDLING LTD | TRANSPORT MECHANICAL | Purchase Order | Q4 2016 | €23,500.00 |
| 31 Dec 2016 | PROLIFT HANDLING LTD | AIR CORPS | Purchase Order | Q4 2016 | €49,004.00 |
| 31 Dec 2016 | PRATT + WHITNEY CANADA GMBH (EUROPE) | AIR CORPS | Purchase Order | Q4 2016 | €27,376.01 |
| 31 Dec 2016 | PRATT + WHITNEY CANADA GMBH (EUROPE) | AIR CORPS | Purchase Order | Q4 2016 | €42,410.01 |
| 31 Dec 2016 | PRATT + WHITNEY CANADA GMBH (EUROPE) | AIR CORPS | Purchase Order | Q4 2016 | €42,452.28 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.