Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth

Also known as DCEDIY.

32477 spending records on file.

Transparency Score

2.7/5
2.7/5
54% transparent
Machine readable 0.0/1
Descriptions 0.7/1
Uniqueness 0.0/1
Supplier number 1.0/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
04 Jul 2024 ATLANTIC BLUE LTD Purchase Order Q3 2024 €81,508.00
04 Jul 2024 MAPLESTAR LTD Purchase Order Q3 2024 €90,000.00
04 Jul 2024 MENDICITY INSTITUTION Purchase Order Q3 2024 €93,960.00
04 Jul 2024 STATE CLAIMS AGENCY Purchase Order Q3 2024 €95,852.21
04 Jul 2024 MERLAVIN HOMES LTD Purchase Order Q3 2024 €108,500.00
04 Jul 2024 FESTAG LIMITED Purchase Order Q3 2024 €113,561.70
04 Jul 2024 REALT NA MARA HOSPITALITY LTD Purchase Order Q3 2024 €113,925.00
04 Jul 2024 MCG MCGRATH INVESTMENTS LTD Purchase Order Q3 2024 €116,560.00
04 Jul 2024 STAR OF THE SEA LTD Purchase Order Q3 2024 €121,950.00
04 Jul 2024 STATE CLAIMS AGENCY Purchase Order Q3 2024 €140,190.24
04 Jul 2024 PURTOL LIMITED Purchase Order Q3 2024 €141,050.00
04 Jul 2024 MILLSTREET EQUESTRIAN SERVICES Purchase Order Q3 2024 €141,195.44
04 Jul 2024 MOTVER LTD TA GLENOAKS HOTEL Purchase Order Q3 2024 €143,840.00
04 Jul 2024 BROGAN CAPITAL VENTURES LTD Purchase Order Q3 2024 €152,640.00
04 Jul 2024 AUXILION IRELAND LTD Purchase Order Q3 2024 €168,855.84
04 Jul 2024 D AND A PIZZAS LTD Purchase Order Q3 2024 €169,394.54
04 Jul 2024 DROMBOY LIMITED Purchase Order Q3 2024 €179,800.00
04 Jul 2024 DSA FACILITIES AND ACCOMMODATION SERVICES LTD Purchase Order Q3 2024 €188,325.00
04 Jul 2024 OSCAR DAWN LTD Purchase Order Q3 2024 €200,200.00
04 Jul 2024 AUXILION IRELAND LTD Purchase Order Q3 2024 €201,766.43
04 Jul 2024 EARLSLINE LIMITED Purchase Order Q3 2024 €202,740.00
04 Jul 2024 CEDAR LODGE HOTEL Purchase Order Q3 2024 €236,880.00
04 Jul 2024 VESTA HOTELS LTD TA GRAND HOTEL WICKLOW Purchase Order Q3 2024 €302,736.00
04 Jul 2024 SECURE ACCOMMODATION MANAGEMENT LTD Purchase Order Q3 2024 €417,200.00
04 Jul 2024 REALT NA MARA HOSPITALITY LTD Purchase Order Q3 2024 €432,078.00
04 Jul 2024 MOTVER LTD TA GLENOAKS HOTEL Purchase Order Q3 2024 €641,700.00
04 Jul 2024 ABBEYTRILL SAGCON HOLDING LTD Purchase Order Q3 2024 €675,659.00
04 Jul 2024 FORBAIRT ORGA TEORANTA Purchase Order Q3 2024 €712,519.50
04 Jul 2024 IGO EMERGENCY MANAGEMENT SERVICES Purchase Order Q3 2024 €789,715.46
04 Jul 2024 IGO EMERGENCY MANAGEMENT SERVICES Purchase Order Q3 2024 €882,644.09
04 Jul 2024 TOWNBE LTD Purchase Order Q3 2024 €993,361.80
04 Jul 2024 ALLPRO SECURITY SERVICES IRELAND LTD Purchase Order Q3 2024 €1,142,126.26
04 Jul 2024 KINTRONA LTD Purchase Order Q3 2024 €1,224,965.00
04 Jul 2024 BRIDGESTOCK CARE LIMITED Purchase Order Q3 2024 €1,238,660.49
04 Jul 2024 TRANSBOIL LTD Purchase Order Q3 2024 €1,239,380.00
04 Jul 2024 THE D HOTEL Purchase Order Q3 2024 €1,860,000.00
03 Jul 2024 BROOKWOOD VALLEY LTD Purchase Order Q3 2024 €21,080.00
03 Jul 2024 BROOKWOOD VALLEY LTD Purchase Order Q3 2024 €21,080.00
03 Jul 2024 BROOKWOOD VALLEY LTD Purchase Order Q3 2024 €21,080.00
03 Jul 2024 BROOKWOOD VALLEY LTD Purchase Order Q3 2024 €21,080.00
03 Jul 2024 BROOKWOOD VALLEY LTD Purchase Order Q3 2024 €21,080.00
03 Jul 2024 BROOKWOOD VALLEY LTD Purchase Order Q3 2024 €21,080.00
03 Jul 2024 DUNDRUM TRC LTD Purchase Order Q3 2024 €42,840.00
03 Jul 2024 SEAN O FOIGHIL AGUS A CHOMHLUCHT TEO TA PARK LODGE Purchase Order Q3 2024 €50,760.00
03 Jul 2024 SEAN O FOIGHIL AGUS A CHOMHLUCHT TEO TA PARK LODGE Purchase Order Q3 2024 €51,080.00
03 Jul 2024 SEAN O FOIGHIL AGUS A CHOMHLUCHT TEO TA PARK LODGE Purchase Order Q3 2024 €51,400.00
03 Jul 2024 PEPPARD INVESTMENTS 8 LIMITED Purchase Order Q3 2024 €87,520.00
03 Jul 2024 PIREAUS LIMITED Purchase Order Q3 2024 €128,795.00
03 Jul 2024 GROUNDSEL LIMITED Purchase Order Q3 2024 €139,665.00
03 Jul 2024 GROUNDSEL LIMITED Purchase Order Q3 2024 €143,520.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.