Also known as DCEDIY.
32477 spending records on file.
49 of 49 publications are not machine-readable
10193 of 32477 lack meaningful descriptions
only 1416 unique descriptions out of 32477 records
918 of 32477 missing supplier code
6 of 32477 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2024 | SHERKIN HOUSE HOTEL | Purchase Order | Q3 2024 | €57,715.00 | |
| 10 Sep 2024 | ST VINCENTS RETREAT CENTRE | Purchase Order | Q3 2024 | €58,500.00 | |
| 10 Sep 2024 | SEAN OGS BAR LTD | Purchase Order | Q3 2024 | €58,500.00 | |
| 10 Sep 2024 | GEMSTACK LTD | Purchase Order | Q3 2024 | €60,705.00 | |
| 10 Sep 2024 | WHITEPORT LTD | Purchase Order | Q3 2024 | €74,430.00 | |
| 10 Sep 2024 | YELLOW CEDAR LTD TA KCC LODGE | Purchase Order | Q3 2024 | €108,502.50 | |
| 09 Sep 2024 | SLIMSHANE LIMITED | Purchase Order | Q3 2024 | €20,800.00 | |
| 09 Sep 2024 | BALLINAFAD HOUSE | Purchase Order | Q3 2024 | €22,500.00 | |
| 09 Sep 2024 | VESADA PRIVATE LIMITED | Purchase Order | Q3 2024 | €22,545.00 | |
| 09 Sep 2024 | COLLECTIVE ENTERTAINMENT LTD | Purchase Order | Q3 2024 | €23,115.00 | |
| 09 Sep 2024 | DIMERIDGE TRADING LTD | Purchase Order | Q3 2024 | €23,520.00 | |
| 06 Sep 2024 | EDEL KELLY TA DARSEA JOS | Purchase Order | Q3 2024 | €21,030.00 | |
| 06 Sep 2024 | HELEN TONER TA DOLMEN HALL | Purchase Order | Q3 2024 | €28,710.00 | |
| 06 Sep 2024 | GLEANN BEITHE MANAGEMENT AND TRADING SERVICES LTD | Purchase Order | Q3 2024 | €32,853.00 | |
| 06 Sep 2024 | OLD GARDEN HOUSE LIMITED | Purchase Order | Q3 2024 | €47,430.00 | |
| 06 Sep 2024 | GERARD TEAHAN TA TEAHANS | Purchase Order | Q3 2024 | €52,900.00 | |
| 06 Sep 2024 | GERARD TEAHAN TA TEAHANS | Purchase Order | Q3 2024 | €53,240.00 | |
| 06 Sep 2024 | GERARD TEAHAN TA TEAHANS | Purchase Order | Q3 2024 | €53,660.00 | |
| 06 Sep 2024 | RIVERSEDGE GUESTHOUSE | Purchase Order | Q3 2024 | €55,191.00 | |
| 06 Sep 2024 | OHDI PROPERTY LTD | Purchase Order | Q3 2024 | €61,990.00 | |
| 06 Sep 2024 | KILLARNEY TOWERS HOTEL | Purchase Order | Q3 2024 | €78,585.00 | |
| 06 Sep 2024 | THE GOLF HOTEL | Purchase Order | Q3 2024 | €79,020.00 | |
| 06 Sep 2024 | O DONNABHAINS BAR AND GUESTHOUSE LIMITED | Purchase Order | Q3 2024 | €79,290.00 | |
| 06 Sep 2024 | IEC LANGUAGE SERVICES LTD | Purchase Order | Q3 2024 | €100,911.00 | |
| 06 Sep 2024 | TRALEE HOLIDAY LODGE HOTEL | Purchase Order | Q3 2024 | €117,180.00 | |
| 06 Sep 2024 | THE GOLF HOTEL | Purchase Order | Q3 2024 | €252,720.00 | |
| 06 Sep 2024 | THE GOLF HOTEL | Purchase Order | Q3 2024 | €333,714.00 | |
| 05 Sep 2024 | ERNST AND YOUNG BUSINESS CONSULTANTS | Purchase Order | Q3 2024 | €21,624.85 | |
| 05 Sep 2024 | CONGREGATION OF CHRISTIAN BROTHERS EUROPEAN PROVINCE | Purchase Order | Q3 2024 | €25,000.00 | |
| 05 Sep 2024 | MID WEST SIMON COMMUNITY | Purchase Order | Q3 2024 | €25,187.71 | |
| 05 Sep 2024 | ATLANTIC WAY LODGE WHITEVALE PROPERTY LIMITED | Purchase Order | Q3 2024 | €29,700.00 | |
| 05 Sep 2024 | ATLANTIC WAY LODGE WHITEVALE PROPERTY LIMITED | Purchase Order | Q3 2024 | €30,690.00 | |
| 05 Sep 2024 | AECOM IRELAND | Purchase Order | Q3 2024 | €30,971.40 | |
| 05 Sep 2024 | ONSITE FACILITIES MANAGEMENT | Purchase Order | Q3 2024 | €36,880.00 | |
| 05 Sep 2024 | LAHINCH CRAFT ALES LTD | Purchase Order | Q3 2024 | €40,996.20 | |
| 05 Sep 2024 | CAMPBELL CATERING LTD | Purchase Order | Q3 2024 | €45,644.55 | |
| 05 Sep 2024 | RAETON LTD TA CORRALEA COURT | Purchase Order | Q3 2024 | €46,350.00 | |
| 05 Sep 2024 | ABBYTOP LTD | Purchase Order | Q3 2024 | €48,750.00 | |
| 05 Sep 2024 | ONSITE FACILITIES MANAGEMENT | Purchase Order | Q3 2024 | €53,258.88 | |
| 05 Sep 2024 | CAMPBELL CATERING LTD | Purchase Order | Q3 2024 | €54,697.59 | |
| 05 Sep 2024 | MCG MCGRATH INVESTMENTS LTD | Purchase Order | Q3 2024 | €60,000.00 | |
| 05 Sep 2024 | PARKLODGE DEVELOPMENTS LIMITED | Purchase Order | Q3 2024 | €60,250.00 | |
| 05 Sep 2024 | GRANGE HOUSE LTD | Purchase Order | Q3 2024 | €68,208.00 | |
| 05 Sep 2024 | GRANGE HOUSE LTD | Purchase Order | Q3 2024 | €70,770.50 | |
| 05 Sep 2024 | WRE PREMIER DEVELOPMENTS LTD | Purchase Order | Q3 2024 | €72,150.00 | |
| 05 Sep 2024 | GRANGE HOUSE LTD | Purchase Order | Q3 2024 | €72,912.00 | |
| 05 Sep 2024 | KILLORGLIN WESTFIELD LTD | Purchase Order | Q3 2024 | €74,100.00 | |
| 05 Sep 2024 | CRM PROPERTIES LIMITED | Purchase Order | Q3 2024 | €80,600.00 | |
| 05 Sep 2024 | STATE CLAIMS AGENCY | Purchase Order | Q3 2024 | €89,923.26 | |
| 05 Sep 2024 | ETD VENTURES LTD | Purchase Order | Q3 2024 | €90,300.00 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.