Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth

Also known as DCEDIY.

32477 spending records on file.

Transparency Score

2.7/5
2.7/5
54% transparent
Machine readable 0.0/1
Descriptions 0.7/1
Uniqueness 0.0/1
Supplier number 1.0/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
28 Nov 2024 KNOCKNAGEE LTD Purchase Order Q4 2024 €331,645.00
28 Nov 2024 CWGS INVESTMENTS LIMITED Purchase Order Q4 2024 €343,728.00
28 Nov 2024 FLODALE LIMITED Purchase Order Q4 2024 €343,860.70
28 Nov 2024 Deloitte Ireland LLP Purchase Order Q4 2024 €347,513.13
28 Nov 2024 DIGIQUARTER LIMITED Purchase Order Q4 2024 €356,190.00
28 Nov 2024 CROSSA PROPERTY VENTURES LTD Purchase Order Q4 2024 €360,375.00
28 Nov 2024 HIQA (HEALTH INFORMATION AND QUALITY AUTHORITY Purchase Order Q4 2024 €360,675.00
28 Nov 2024 TENZING LTD Purchase Order Q4 2024 €366,000.00
28 Nov 2024 J JUNIOR SERVICES UNLIMITED Purchase Order Q4 2024 €439,960.00
28 Nov 2024 PARKVIEW RESIDENTIAL DEVELOPMENTS LIMITED Purchase Order Q4 2024 €476,476.00
28 Nov 2024 EXETER IRELAND PROPERTY V Purchase Order Q4 2024 €496,800.75
28 Nov 2024 CLONEA STRAND HOTEL LTD Purchase Order Q4 2024 €497,640.15
28 Nov 2024 MILLSTREET EQUESTRIAN SERVICES Purchase Order Q4 2024 €517,680.75
28 Nov 2024 ATLANTIC BLUE LTD Purchase Order Q4 2024 €541,856.00
28 Nov 2024 THE HEALTH RESEARCH BOARD Purchase Order Q4 2024 €588,967.00
28 Nov 2024 TATTONWARD LTD Purchase Order Q4 2024 €619,362.80
28 Nov 2024 FORBAIRT ORGA TEORANTA Purchase Order Q4 2024 €626,559.50
28 Nov 2024 RATHMINES HOSPITALITY LTD Purchase Order Q4 2024 €639,375.00
28 Nov 2024 PROPITEER IBIS RED COW OPERATIONS LTD Purchase Order Q4 2024 €758,865.00
28 Nov 2024 M AND C PROPERTY (MADIGAN CUNNINGHAM LTD) Purchase Order Q4 2024 €817,400.00
28 Nov 2024 IGO EMERGENCY MANAGEMENT SERVICES ( IGO CAFE LIMITED) Purchase Order Q4 2024 €829,499.84
28 Nov 2024 DHMG PROPERTIES LIMITED Purchase Order Q4 2024 €865,520.00
28 Nov 2024 THE D HOTEL (FAIRKEEP LIMITED) Purchase Order Q4 2024 €951,840.00
28 Nov 2024 NEXT WEEK AND CO LIMITED Purchase Order Q4 2024 €1,261,709.60
28 Nov 2024 GATEWAY INTEGRATION LIMITED Purchase Order Q4 2024 €1,317,500.00
28 Nov 2024 TIFCO LTD Purchase Order Q4 2024 €1,783,359.13
28 Nov 2024 TOWNBE LTD Purchase Order Q4 2024 €2,090,178.00
28 Nov 2024 MOSNEY HOLIDAYS PLC Purchase Order Q4 2024 €3,144,670.73
25 Nov 2024 SHAN VIEW ACCOMMODATION (WOODFORD LTD) Purchase Order Q4 2024 €20,925.00
25 Nov 2024 KERRY DIOCESAN YOUTH SERVICE Purchase Order Q4 2024 €21,065.00
25 Nov 2024 FAILTE ASSET HOLDINGS LIMITED Purchase Order Q4 2024 €22,410.00
25 Nov 2024 BALLYBREEZE LIMITED Purchase Order Q4 2024 €22,590.00
25 Nov 2024 CLOVERFOX TAVERNS LIMITED Purchase Order Q4 2024 €22,665.00
25 Nov 2024 ORANA ESTATES LIMITED Purchase Order Q4 2024 €22,800.00
25 Nov 2024 CHIRE CONSULTANTS LIMITED Purchase Order Q4 2024 €23,058.00
25 Nov 2024 TUSKAR ROCK LIGHTHOUSE LTD Purchase Order Q4 2024 €23,232.00
25 Nov 2024 CLOVERFOX TAVERNS LIMITED Purchase Order Q4 2024 €24,345.00
25 Nov 2024 SIMON KAVANAGH (NOTRE DAME) Purchase Order Q4 2024 €24,520.00
25 Nov 2024 ARUS EMERGENCY ACCOMMODATION LTD Purchase Order Q4 2024 €24,795.00
25 Nov 2024 MARK KIELY AND MAURA KIELY Purchase Order Q4 2024 €25,344.00
25 Nov 2024 MARROWCAP LTD Purchase Order Q4 2024 €25,905.00
25 Nov 2024 MARK KIELY AND MAURA KIELY Purchase Order Q4 2024 €26,295.00
25 Nov 2024 MARK KIELY AND MAURA KIELY Purchase Order Q4 2024 €26,679.00
25 Nov 2024 WESTERN ROAD GUESTHOUSE LTD Purchase Order Q4 2024 €27,307.50
25 Nov 2024 KR SEAVIEW ENTERPRISES LIMITED Purchase Order Q4 2024 €28,160.00
25 Nov 2024 DHG ARDEN LIMITED Purchase Order Q4 2024 €30,420.00
25 Nov 2024 SHIELDFORD LIMITED Purchase Order Q4 2024 €30,570.00
25 Nov 2024 DRUMCONG MANAGEMENT COMPANY CLG Purchase Order Q4 2024 €34,120.00
25 Nov 2024 ATLANTIC HOTEL MGT LTD Purchase Order Q4 2024 €35,820.00
25 Nov 2024 O LEARY HOSPITALITY LTD Purchase Order Q4 2024 €38,420.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.