14169 spending records on file.
24 of 57 publications are not machine-readable
105 of 14169 lack meaningful descriptions
only 3156 unique descriptions out of 14169 records
750 of 14169 missing supplier code
0 of 14169 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2016 | NAT COOP FARM RELIEF SERVICE | Disease Control Services - Wildlife Programme | Purchase Order | Q2 2016 | €28,811.94 |
| 30 Jun 2016 | I C S SKILLS | IT Staff Business Analysis Training | Purchase Order | Q2 2016 | €25,000.00 |
| 30 Jun 2016 | NAT COOP FARM RELIEF SERVICE | Disease Control Services - Wildlife Programme | Purchase Order | Q2 2016 | €30,328.33 |
| 30 Jun 2016 | HIGH NATURE VALUE SERVS LTD | Rural Development Programme - Scheme | Purchase Order | Q2 2016 | €141,200.99 |
| 30 Jun 2016 | HAUPTNER HERBERHOLZ | Animal Identification Tags | Purchase Order | Q2 2016 | €20,743.95 |
| 30 Jun 2016 | ENFER LABS | Laboratory Analysis | Purchase Order | Q2 2016 | €63,508.59 |
| 30 Jun 2016 | NAT COOP FARM RELIEF SERVICE | Disease Control Services - Wildlife Programme | Purchase Order | Q2 2016 | €22,900.40 |
| 30 Jun 2016 | NAT COOP FARM RELIEF SERVICE | Disease Control Services - Wildlife Programme | Purchase Order | Q2 2016 | €36,478.56 |
| 30 Jun 2016 | IRISH DIAGNOSTIC LAB SERVICE | Disease Control - Laboratory Services | Purchase Order | Q2 2016 | €42,198.86 |
| 30 Jun 2016 | NAT COOP FARM RELIEF SERVICE | Disease Control Services - Wildlife Programme | Purchase Order | Q2 2016 | €49,046.80 |
| 30 Jun 2016 | WATERFORD PROTEINS | Rendering Services | Purchase Order | Q2 2016 | €57,680.70 |
| 30 Jun 2016 | WATERFORD PROTEINS | Rendering Services | Purchase Order | Q2 2016 | €64,132.04 |
| 30 Jun 2016 | ROCHE DIAGNOSTICS LTD | Laboratory Equipment | Purchase Order | Q2 2016 | €41,035.09 |
| 30 Jun 2016 | TIBCO SOFTWARE (IRELAND) LTD | IT Software Maintenance | Purchase Order | Q2 2016 | €23,137.53 |
| 30 Jun 2016 | MASON TECHNOLOGY | Laboratory Equipment | Purchase Order | Q2 2016 | €59,074.44 |
| 30 Jun 2016 | NAT COOP FARM RELIEF SERVICE | Disease Control Services - Wildlife Programme | Purchase Order | Q2 2016 | €63,026.09 |
| 30 Jun 2016 | TEAGASC FOOD RESEARCH CENTRE | Laboratory Analysis | Purchase Order | Q2 2016 | €67,158.00 |
| 30 Jun 2016 | ESBIE ELECTRIC IRELAND | Utilities | Purchase Order | Q2 2016 | €57,940.88 |
| 30 Jun 2016 | ENERGIA | Utilities | Purchase Order | Q2 2016 | €62,389.34 |
| 30 Jun 2016 | COLLEGE PROTEINS LTD | Rendering Services | Purchase Order | Q2 2016 | €31,303.30 |
| 30 Jun 2016 | COLLEGE PROTEINS LTD | Rendering Services | Purchase Order | Q2 2016 | €30,134.25 |
| 30 Jun 2016 | COLLEGE PROTEINS LTD | Rendering Services | Purchase Order | Q2 2016 | €21,730.71 |
| 30 Jun 2016 | COLLEGE PROTEINS LTD | Rendering Services | Purchase Order | Q2 2016 | €21,789.73 |
| 30 Jun 2016 | IRISH RURAL LINK CO-OP SOC | Rural Development Programme - Scheme | Purchase Order | Q2 2016 | €97,926.58 |
| 30 Jun 2016 | ADAS UK LTD | Consultancy - Environmental | Purchase Order | Q2 2016 | €87,760.00 |
| 30 Jun 2016 | MALLON TECHNOLOGY LTD | Map Digitising Services | Purchase Order | Q2 2016 | €297,834.66 |
| 30 Jun 2016 | ENFER LABS | Laboratory Analysis | Purchase Order | Q2 2016 | €109,914.03 |
| 30 Jun 2016 | DUBLIN PRODUCTS LTD | Rendering Services | Purchase Order | Q2 2016 | €40,884.97 |
| 30 Jun 2016 | DUBLIN PRODUCTS LTD | Rendering Services | Purchase Order | Q2 2016 | €31,024.09 |
| 30 Jun 2016 | REMCO LTD | Professional Services - Engineering | Purchase Order | Q2 2016 | €21,319.27 |
| 30 Jun 2016 | NAT COOP FARM RELIEF SERVICE | Disease Control Services - Wildlife Programme | Purchase Order | Q2 2016 | €21,138.79 |
| 30 Jun 2016 | FOUR SEASONS PROMOTIONS LTD | Horse Pound Fees | Purchase Order | Q2 2016 | €33,886.50 |
| 30 Jun 2016 | WATERFORD PROTEINS | Rendering Services | Purchase Order | Q2 2016 | €63,793.81 |
| 30 Jun 2016 | NAT COOP FARM RELIEF SERVICE | Disease Control Services - Wildlife Programme | Purchase Order | Q2 2016 | €20,040.03 |
| 30 Jun 2016 | HUTCHINSON 3 IRELAND | Mobile Telecommunication Charges | Purchase Order | Q2 2016 | €44,275.82 |
| 30 Jun 2016 | DUBLIN PRODUCTS LTD | Rendering Services | Purchase Order | Q2 2016 | €30,610.95 |
| 30 Jun 2016 | IRISH CATTLE BREEDING FED CO | IT Software Support Services | Purchase Order | Q2 2016 | €255,785.63 |
| 30 Jun 2016 | DELOITTE TECH SOLUTIONS LTD | IT Application Maintenance and Development | Purchase Order | Q2 2016 | €501,501.41 |
| 30 Jun 2016 | DELOITTE TECH SOLUTIONS LTD | IT Application Maintenance and Development | Purchase Order | Q2 2016 | €322,695.43 |
| 30 Jun 2016 | DELOITTE TECH SOLUTIONS LTD | IT Application Maintenance and Development | Purchase Order | Q2 2016 | €176,154.45 |
| 30 Jun 2016 | DELOITTE TECH SOLUTIONS LTD | IT Application Maintenance and Development | Purchase Order | Q2 2016 | €36,964.58 |
| 30 Jun 2016 | DELOITTE TECH SOLUTIONS LTD | IT Application Maintenance and Development | Purchase Order | Q2 2016 | €1,055,576.76 |
| 30 Jun 2016 | ESRI IRELAND LTD | IT Software Licences | Purchase Order | Q2 2016 | €25,977.60 |
| 30 Jun 2016 | SOUTHWESTERN | Bovine Movement and Death Notifications | Purchase Order | Q2 2016 | €88,630.61 |
| 30 Jun 2016 | SOUTHWESTERN | Postage - Calf Registration | Purchase Order | Q2 2016 | €775,168.91 |
| 30 Jun 2016 | ORBIS LABSYSTEMS LTD | IT Software Maintenance | Purchase Order | Q2 2016 | €129,842.69 |
| 30 Jun 2016 | DUNWOODY & DOBSON LTD | Laboratory Equipment Support | Purchase Order | Q2 2016 | €39,285.95 |
| 30 Jun 2016 | RED DOG DESIGN CONSULTANTS | Exhibition Design and Delivery (1916) | Purchase Order | Q2 2016 | €21,100.65 |
| 30 Jun 2016 | APHA | Laboratory Analysis | Purchase Order | Q2 2016 | €28,048.61 |
| 30 Jun 2016 | BILFINGER HSG FAC MGT LTD | Facilities Management | Purchase Order | Q2 2016 | €25,718.48 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.