5315 spending records on file.
36 of 36 publications are not machine-readable
398 of 5315 lack meaningful descriptions
only 981 unique descriptions out of 5315 records
5315 of 5315 missing supplier code
0 of 5315 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2020 | AN POST | Postal Meter Charge | Purchase Order | Q1 2020 | €78,971.10 |
| 01 Jan 2020 | AN POST | Postal Meter Charge | Purchase Order | Q1 2020 | €81,400.00 |
| 01 Jan 2020 | IPP CCC GP1 LTD | VRI Invoice - January 2020 | Purchase Order | Q1 2020 | €82,903.85 |
| 01 Jan 2020 | EPIQ EUROPE LIMITED | Interpreting | Purchase Order | Q1 2020 | €83,301.68 |
| 01 Jan 2020 | IRISH PUBLIC BODIES MUTUAL | Leases | Purchase Order | Q1 2020 | €85,151.00 |
| 01 Jan 2020 | VERSION 1 SOFTWARE | Software Development | Purchase Order | Q1 2020 | €88,015.42 |
| 01 Jan 2020 | G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD | Security Services | Purchase Order | Q1 2020 | €89,053.89 |
| 01 Jan 2020 | EPIQ EUROPE LIMITED | DAR | Purchase Order | Q1 2020 | €102,754.19 |
| 01 Jan 2020 | IPP CCC GP1 LTD | VRI Invoice | Purchase Order | Q1 2020 | €120,922.79 |
| 01 Jan 2020 | ATOS IT SOLUTIONS & SERVICES LTD | DAR | Purchase Order | Q1 2020 | €123,387.45 |
| 01 Jan 2020 | AN POST | Postal Meter Charge | Purchase Order | Q1 2020 | €128,400.00 |
| 01 Jan 2020 | EIR | Telecommunication | Purchase Order | Q1 2020 | €149,005.68 |
| 01 Jan 2020 | DOLPHIN PROPERTIES | Leases | Purchase Order | Q1 2020 | €183,216.25 |
| 01 Jan 2020 | ATOS IT SOLUTIONS & SERVICES LTD | Managed Services | Purchase Order | Q1 2020 | €464,435.70 |
| 01 Jan 2020 | CORK CITY COUNCIL | Cork Loan | Purchase Order | Q1 2020 | €509,217.64 |
| 01 Jan 2020 | SMITHFIELD PROPERTY | Leases | Purchase Order | Q1 2020 | €776,490.75 |
| 01 Jan 2020 | BAM COURTS BUNDLE LIMITED | PPP Bundle - December 2019 | Purchase Order | Q1 2020 | €1,169,379.37 |
| 01 Jan 2020 | BAM COURTS BUNDLE LIMITED | PPP Bundle - January 2020 | Purchase Order | Q1 2020 | €1,169,757.95 |
| 01 Jan 2020 | BAM COURTS BUNDLE LIMITED | PPP Bundle - February 2020 | Purchase Order | Q1 2020 | €1,171,736.40 |
| 01 Jan 2020 | IPP CCC GP1 LTD | UC Invoice January 2020 | Purchase Order | Q1 2020 | €1,828,273.29 |
| 01 Jan 2020 | IPP CCC GP1 LTD | UC Invoice December 2019 | Purchase Order | Q1 2020 | €1,830,502.98 |
| 01 Jan 2020 | IPP CCC GP1 LTD | UC Invoice February 2020 | Purchase Order | Q1 2020 | €1,833,172.55 |
| 01 Oct 2019 | ISS IRELAND LTD | Contract cleaning 17,493,717.54 | Purchase Order | Q4 2019 | €20,183.65 |
| 01 Oct 2019 | ACCENT FACILITIES SOLUTIONS | Contract cleaning services | Purchase Order | Q4 2019 | €20,192.06 |
| 01 Oct 2019 | VERSION 1 SOFTWARE | Family Law Search | Purchase Order | Q4 2019 | €20,529.18 |
| 01 Oct 2019 | VERSION 1 SOFTWARE | Software Development | Purchase Order | Q4 2019 | €20,692.60 |
| 01 Oct 2019 | IRISH PUBLIC BODIES MUTUAL | Services and Utilities Charges | Purchase Order | Q4 2019 | €20,771.48 |
| 01 Oct 2019 | EPIQ EUROPE LIMITED | DAR | Purchase Order | Q4 2019 | €20,878.46 |
| 01 Oct 2019 | ATOS IT SOLUTIONS & SERVICES LTD | Network Bundle 3 | Purchase Order | Q4 2019 | €21,290.07 |
| 01 Oct 2019 | ELECTRIC IRELAND ENERGY | Electricy Bill | Purchase Order | Q4 2019 | €21,317.56 |
| 01 Oct 2019 | VODAFONE IRELAND LTD | Telephone Line | Purchase Order | Q4 2019 | €21,579.22 |
| 01 Oct 2019 | VODAFONE IRELAND LTD | Telephone Line Charge | Purchase Order | Q4 2019 | €21,598.20 |
| 01 Oct 2019 | VODAFONE IRELAND LTD | Telephone Line Charge | Purchase Order | Q4 2019 | €21,600.77 |
| 01 Oct 2019 | VODAFONE IRELAND LTD | Mobile Phone Bills | Purchase Order | Q4 2019 | €21,633.57 |
| 01 Oct 2019 | TIPPERARY COUNTY COUNCIL | Recoupment | Purchase Order | Q4 2019 | €21,881.47 |
| 01 Oct 2019 | NATIONAL TREASURY MANAGEMENT | State Claims Agency | Purchase Order | Q4 2019 | €21,915.62 |
| 01 Oct 2019 | VODAFONE IRELAND LTD | Mobile Phone Bills | Purchase Order | Q4 2019 | €22,068.14 |
| 01 Oct 2019 | ATOS IT SOLUTIONS & SERVICES LTD | Software Development | Purchase Order | Q4 2019 | €22,401.99 |
| 01 Oct 2019 | ATOS IT SOLUTIONS & SERVICES LTD | Software Development | Purchase Order | Q4 2019 | €22,401.99 |
| 01 Oct 2019 | CAVAN COUNTY COUNCIL | Rent | Purchase Order | Q4 2019 | €22,467.00 |
| 01 Oct 2019 | CAVAN COUNTY COUNCIL | Recoupment | Purchase Order | Q4 2019 | €22,487.82 |
| 01 Oct 2019 | DELOITTE TECHNOLOGY SOLUTIONS LTD | CCFL change | Purchase Order | Q4 2019 | €22,798.67 |
| 01 Oct 2019 | NATIONAL DEVELOPMENT FINANCE | Consultancy Fees | Purchase Order | Q4 2019 | €22,848.22 |
| 01 Oct 2019 | ISS IRELAND LTD | Contract cleaning services | Purchase Order | Q4 2019 | €22,853.55 |
| 01 Oct 2019 | ELECTRIC IRELAND ENERGY | ESB bills | Purchase Order | Q4 2019 | €23,705.52 |
| 01 Oct 2019 | ELECTRIC IRELAND ENERGY | Electricy Bill | Purchase Order | Q4 2019 | €23,977.67 |
| 01 Oct 2019 | VERSION 1 SOFTWARE | ICT Support Services | Purchase Order | Q4 2019 | €24,108.00 |
| 01 Oct 2019 | ATOS IT SOLUTIONS & SERVICES LTD | Software Development | Purchase Order | Q4 2019 | €24,705.78 |
| 01 Oct 2019 | ATOS IT SOLUTIONS & SERVICES LTD | ICT Hardware | Purchase Order | Q4 2019 | €24,707.01 |
| 01 Oct 2019 | DATAPAC LTD | IT Hardware | Purchase Order | Q4 2019 | €24,875.52 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.