5315 spending records on file.
36 of 36 publications are not machine-readable
398 of 5315 lack meaningful descriptions
only 981 unique descriptions out of 5315 records
5315 of 5315 missing supplier code
0 of 5315 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2025 | ACCENTURE LIMITED | IT Software | Purchase Order | Q1 2025 | €78,966.00 |
| 01 Jan 2025 | IRISH PUBLIC BODIES MUTUAL | Rent | Purchase Order | Q1 2025 | €85,151.00 |
| 01 Jan 2025 | AN POST | Postal charges | Purchase Order | Q1 2025 | €86,450.00 |
| 01 Jan 2025 | EPIQ EUROPE LIMITED | DAR | Purchase Order | Q1 2025 | €90,142.55 |
| 01 Jan 2025 | IPP CCC LIMITED PARTNERSHIP | Unitary charge | Purchase Order | Q1 2025 | €99,865.03 |
| 01 Jan 2025 | ATOS IT SOLUTIONS & SERVICES LTD | IT Software | Purchase Order | Q1 2025 | €103,903.02 |
| 01 Jan 2025 | ELECTRIC IRELAND ENERGY | Utilities | Purchase Order | Q1 2025 | €108,850.01 |
| 01 Jan 2025 | AN POST | Postal charges | Purchase Order | Q1 2025 | €120,600.00 |
| 01 Jan 2025 | ATOS IT SOLUTIONS & SERVICES LTD | DAR | Purchase Order | Q1 2025 | €123,083.18 |
| 01 Jan 2025 | ATOS IT SOLUTIONS & SERVICES LTD | DAR | Purchase Order | Q1 2025 | €123,083.18 |
| 01 Jan 2025 | EPIQ EUROPE LIMITED | DAR | Purchase Order | Q1 2025 | €123,141.14 |
| 01 Jan 2025 | UNIT4 BUSINESS SOFTWARE | IT Software | Purchase Order | Q1 2025 | €124,159.89 |
| 01 Jan 2025 | DOT OPPORTUNITY NOMINEES 2 LTD | Rent | Purchase Order | Q1 2025 | €126,468.71 |
| 01 Jan 2025 | AN POST | Postal charges | Purchase Order | Q1 2025 | €126,650.00 |
| 01 Jan 2025 | IPP CCC LIMITED PARTNERSHIP | Unitary charge | Purchase Order | Q1 2025 | €133,899.30 |
| 01 Jan 2025 | SECURWAY AT RISK SECURITY GROUP LTD | Monthly Security Contract | Purchase Order | Q1 2025 | €173,476.24 |
| 01 Jan 2025 | SECURWAY AT RISK SECURITY GROUP LTD | Security Services | Purchase Order | Q1 2025 | €176,239.85 |
| 01 Jan 2025 | SECURWAY AT RISK SECURITY GROUP LTD | Security Contract Charges | Purchase Order | Q1 2025 | €177,080.79 |
| 01 Jan 2025 | SECURWAY AT RISK SECURITY GROUP LTD | Security Services | Purchase Order | Q1 2025 | €178,587.97 |
| 01 Jan 2025 | IPP CCC LIMITED PARTNERSHIP | Unitary charge | Purchase Order | Q1 2025 | €190,408.28 |
| 01 Jan 2025 | IPP CCC LIMITED PARTNERSHIP | Unitary charge | Purchase Order | Q1 2025 | €209,451.94 |
| 01 Jan 2025 | UNIT4 BUSINESS SOFTWARE | IT Software | Purchase Order | Q1 2025 | €349,446.36 |
| 01 Jan 2025 | SMITHFIELD PROPERTY | Rent | Purchase Order | Q1 2025 | €644,955.00 |
| 01 Jan 2025 | BAM COURTS BUNDLE LIMITED | Unitary charge | Purchase Order | Q1 2025 | €1,144,683.80 |
| 01 Jan 2025 | BAM COURTS BUNDLE LIMITED | Unitary charge | Purchase Order | Q1 2025 | €1,232,324.69 |
| 01 Jan 2025 | IPP CCC LIMITED PARTNERSHIP | Cleaning Services | Purchase Order | Q1 2025 | €1,998,763.50 |
| 01 Oct 2024 | STORM TECHNOLOGY LTD | IT Software € 26,016,716.16 | Purchase Order | Q4 2024 | €20,064.38 |
| 01 Oct 2024 | MIGIRA LTD | Carpet Install | Purchase Order | Q4 2024 | €20,119.16 |
| 01 Oct 2024 | STORM TECHNOLOGY LTD | Application Support | Purchase Order | Q4 2024 | €20,122.03 |
| 01 Oct 2024 | STORM TECHNOLOGY LTD | IT Software | Purchase Order | Q4 2024 | €20,237.34 |
| 01 Oct 2024 | STORM TECHNOLOGY LTD | Application Support | Purchase Order | Q4 2024 | €20,295.00 |
| 01 Oct 2024 | STORM TECHNOLOGY LTD | Application Support | Purchase Order | Q4 2024 | €20,295.00 |
| 01 Oct 2024 | STORM TECHNOLOGY LTD | Application Support | Purchase Order | Q4 2024 | €20,510.25 |
| 01 Oct 2024 | HIBERNIA SERVICES LTD | Application Support | Purchase Order | Q4 2024 | €20,517.97 |
| 01 Oct 2024 | EXCHEQUER SOFTWARE (IRL) LTD | IT Software | Purchase Order | Q4 2024 | €20,731.65 |
| 01 Oct 2024 | HIBERNIA SERVICES LTD | Application Support | Purchase Order | Q4 2024 | €20,914.92 |
| 01 Oct 2024 | DATAPAC UNLIMITED COMPANY | It Software | Purchase Order | Q4 2024 | €20,924.88 |
| 01 Oct 2024 | GROSVENOR CLEANING SERVICES LTD | Unitary charge | Purchase Order | Q4 2024 | €21,351.14 |
| 01 Oct 2024 | VODAFONE IRELAND LTD | Utilities | Purchase Order | Q4 2024 | €21,525.00 |
| 01 Oct 2024 | VODAFONE IRELAND LTD | Utilities | Purchase Order | Q4 2024 | €21,525.00 |
| 01 Oct 2024 | VODAFONE IRELAND LTD | Utilities | Purchase Order | Q4 2024 | €21,525.00 |
| 01 Oct 2024 | HIBERNIA SERVICES LTD | Application Support | Purchase Order | Q4 2024 | €21,577.27 |
| 01 Oct 2024 | EIR | Utilities | Purchase Order | Q4 2024 | €21,841.60 |
| 01 Oct 2024 | QUEST COMPUTING LTD | Software maintenance | Purchase Order | Q4 2024 | €21,905.56 |
| 01 Oct 2024 | VODAFONE IRELAND LTD | Utilities | Purchase Order | Q4 2024 | €23,001.00 |
| 01 Oct 2024 | VODAFONE IRELAND LTD | Utilities | Purchase Order | Q4 2024 | €23,001.00 |
| 01 Oct 2024 | VERSION 1 SOFTWARE | IT Software | Purchase Order | Q4 2024 | €23,216.25 |
| 01 Oct 2024 | HIBERNIA SERVICES LTD | Application support | Purchase Order | Q4 2024 | €23,279.80 |
| 01 Oct 2024 | MULLINGAR PARK HOTEL | Conference | Purchase Order | Q4 2024 | €23,594.39 |
| 01 Oct 2024 | QUINN DOWNES SERVICE & MAINTENANCE LTD | Kitchen Strip Out | Purchase Order | Q4 2024 | €23,903.10 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.