12138 spending records on file.
54 of 54 publications are not machine-readable
548 of 12138 lack meaningful descriptions
only 664 unique descriptions out of 12138 records
12138 of 12138 missing supplier code
0 of 12138 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2025 | THOMAS MURPHY & SONS MACHINERY LTD | Road Repairs | Purchase Order | Q3 2025 | €136,600.00 |
| 30 Sep 2025 | TAC COAT SERVICES LTD | Trade Services | Purchase Order | Q3 2025 | €34,100.00 |
| 30 Sep 2025 | TAC COAT SERVICES LTD | Road Surfacing Contract | Purchase Order | Q3 2025 | €255,000.00 |
| 30 Sep 2025 | TAC COAT SERVICES LTD | Road Surfacing Contract | Purchase Order | Q3 2025 | €281,000.00 |
| 30 Sep 2025 | TAC COAT SERVICES LTD | Road Surfacing Contract | Purchase Order | Q3 2025 | €89,000.00 |
| 30 Sep 2025 | TAC COAT SERVICES LTD | Trade Services | Purchase Order | Q3 2025 | €40,600.00 |
| 30 Sep 2025 | T & A BUILDING CONTRACTOR-T&A PLANT HIRE | Building Contractor | Purchase Order | Q3 2025 | €231,261.10 |
| 30 Sep 2025 | T & A BUILDING CONTRACTOR-T&A PLANT HIRE | Building Contractor | Purchase Order | Q3 2025 | €204,459.98 |
| 30 Sep 2025 | T & A BUILDING CONTRACTOR-T&A PLANT HIRE | Building Contractor | Purchase Order | Q3 2025 | €82,783.30 |
| 30 Sep 2025 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A PANDA | Bulky Waste Disposal | Purchase Order | Q3 2025 | €33,770.59 |
| 30 Sep 2025 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A PANDA | Waste Disposal and Recycling | Purchase Order | Q3 2025 | €37,390.54 |
| 30 Sep 2025 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A PANDA | Waste Disposal, Recycling and Street Cleaning | Purchase Order | Q3 2025 | €24,242.64 |
| 30 Sep 2025 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A PANDA | Waste Disposal and Recycling | Purchase Order | Q3 2025 | €20,942.52 |
| 30 Sep 2025 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A PANDA | Waste Disposal and Recycling | Purchase Order | Q3 2025 | €42,536.93 |
| 30 Sep 2025 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A PANDA | Bulky Waste Disposal | Purchase Order | Q3 2025 | €32,854.76 |
| 30 Sep 2025 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A PANDA | Bulky Waste Disposal | Purchase Order | Q3 2025 | €31,401.10 |
| 30 Sep 2025 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A PANDA | Waste Disposal | Purchase Order | Q3 2025 | €25,819.60 |
| 30 Sep 2025 | SOUTHERN ADVERTISING LTD | Advertising | Purchase Order | Q3 2025 | €65,190.00 |
| 30 Sep 2025 | SOUTH COAST PLANT HIRE LTD | Groundworks Contractor | Purchase Order | Q3 2025 | €34,800.00 |
| 30 Sep 2025 | SEAMUS HARRINGTON | Hedge Cutting Contract | Purchase Order | Q3 2025 | €21,301.68 |
| 30 Sep 2025 | SEAMUS HARRINGTON | Hedge Cutting Contract | Purchase Order | Q3 2025 | €22,575.15 |
| 30 Sep 2025 | S HENLEY BUILDING CONTRS & DEVELOPERS | Building Contractor | Purchase Order | Q3 2025 | €40,000.00 |
| 30 Sep 2025 | S HENLEY BUILDING CONTRS & DEVELOPERS | Building Contractor | Purchase Order | Q3 2025 | €31,425.00 |
| 30 Sep 2025 | S HENLEY BUILDING CONTRS & DEVELOPERS | Building Contractor | Purchase Order | Q3 2025 | €55,060.00 |
| 30 Sep 2025 | S HENLEY BUILDING CONTRS & DEVELOPERS | Building Contractor | Purchase Order | Q3 2025 | €22,552.45 |
| 30 Sep 2025 | RYAN HANLEY | Engineering Consultant | Purchase Order | Q3 2025 | €20,373.70 |
| 30 Sep 2025 | ROADSTONE LTD | Road Surfacing Contract | Purchase Order | Q3 2025 | €150,000.00 |
| 30 Sep 2025 | ROADSTONE LTD | Road Surfacing Contract | Purchase Order | Q3 2025 | €200,000.00 |
| 30 Sep 2025 | ROADSTONE LTD | Roads Materials | Purchase Order | Q3 2025 | €20,910.00 |
| 30 Sep 2025 | ROADSTONE LTD | Roads Materials | Purchase Order | Q3 2025 | €145,579.85 |
| 30 Sep 2025 | ROADSTONE LTD | Footpath Contract Works | Purchase Order | Q3 2025 | €44,096.92 |
| 30 Sep 2025 | ROADSTONE LTD | Roads Materials | Purchase Order | Q3 2025 | €90,405.00 |
| 30 Sep 2025 | ROADSTONE LTD | Roadbase Macadam | Purchase Order | Q3 2025 | €86,249.12 |
| 30 Sep 2025 | ROADSTONE LTD | Roads Materials | Purchase Order | Q3 2025 | €42,409.74 |
| 30 Sep 2025 | ROADSTONE LTD | Road Surfacing Contract | Purchase Order | Q3 2025 | €207,140.00 |
| 30 Sep 2025 | ROADSTONE LTD | Road Surfacing Contract | Purchase Order | Q3 2025 | €132,130.87 |
| 30 Sep 2025 | ROADSTONE LTD | Clause 806 Wet Mix Macadam | Purchase Order | Q3 2025 | €29,678.23 |
| 30 Sep 2025 | ROADSTONE LTD | Clause 806 Wet Mix Macadam | Purchase Order | Q3 2025 | €38,679.03 |
| 30 Sep 2025 | ROADSTONE LTD | Road Surfacing Contract | Purchase Order | Q3 2025 | €172,410.37 |
| 30 Sep 2025 | ROADSTONE LTD | Road Surfacing Contract | Purchase Order | Q3 2025 | €225,956.89 |
| 30 Sep 2025 | ROADSTONE LTD | Roads Materials | Purchase Order | Q3 2025 | €28,365.35 |
| 30 Sep 2025 | ROADSTONE LTD | Roads Materials | Purchase Order | Q3 2025 | €20,691.72 |
| 30 Sep 2025 | ROADSTONE LTD | Roads Materials | Purchase Order | Q3 2025 | €21,814.05 |
| 30 Sep 2025 | ROADSTONE LTD | Roads Materials | Purchase Order | Q3 2025 | €73,160.12 |
| 30 Sep 2025 | ROADSTONE LTD | Trade Services | Purchase Order | Q3 2025 | €310,936.43 |
| 30 Sep 2025 | ROADSTONE LTD | Trade Services | Purchase Order | Q3 2025 | €244,245.72 |
| 30 Sep 2025 | ROADSTONE LTD | Road Surfacing Contract | Purchase Order | Q3 2025 | €68,695.66 |
| 30 Sep 2025 | STONECRAFT RESTORATION LTD | Building Contract | Purchase Order | Q3 2025 | €43,757.00 |
| 30 Sep 2025 | FBFL LTD T/A O NEILL CIVIL | Maintenance Contract | Purchase Order | Q3 2025 | €59,020.00 |
| 30 Sep 2025 | ELECTRIC SKYLINE LTD | Maintenance Contract | Purchase Order | Q3 2025 | €76,526.31 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.