2191 spending records on file.
8 of 8 publications are not machine-readable
0 of 2191 lack meaningful descriptions
only 133 unique descriptions out of 2191 records
989 of 2191 missing supplier code
0 of 2191 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2020 | WOODLAWN DEVELOPMENTS | CONTRACT PAYMENT - PLANNING | Purchase Order | Q1 2020 | €39,639.88 |
| 31 Mar 2020 | SMITH GROUNDWORKS & CIVIL ENGINEERING | CONTRACT PAYMENT - LEO | Purchase Order | Q1 2020 | €111,455.31 |
| 31 Mar 2020 | SMITH GROUNDWORKS & CIVIL ENGINEERING | CONTRACT PAYMENT - LEO | Purchase Order | Q1 2020 | €84,218.11 |
| 31 Mar 2020 | MARTELLO DEVELOPMENTS LTD., | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2020 | €66,411.00 |
| 31 Mar 2020 | MARTELLO DEVELOPMENTS LTD., | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2020 | €56,341.40 |
| 31 Mar 2020 | BYRNE & BYRNE DEVELOPMENT (BUNCLODY) LTD | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2020 | €83,061.24 |
| 31 Mar 2020 | KTL BUILDING CONTRACTORS LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2020 | €44,038.00 |
| 31 Mar 2020 | CO-OPERATIVE HOUSING IRELAND SOCIETY LIMITED | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2020 | €378,000.00 |
| 31 Mar 2020 | JOHN GRAY LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2020 | €35,527.77 |
| 31 Mar 2020 | LAGAN ASPHALT LTD., | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2020 | €29,147.94 |
| 31 Mar 2020 | LAGAN ASPHALT LTD., | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2020 | €20,000.01 |
| 31 Mar 2020 | PRIORITY CONSTRUCTION LTD | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2020 | €26,562.51 |
| 31 Mar 2020 | KEVIN THORPE LTD | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2020 | €379,919.72 |
| 31 Mar 2020 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2020 | €51,404.85 |
| 31 Mar 2020 | TDS (TIME DATA SECURITY) LTD., | CONTRACT PAYMENT - CORPORATE SERVICES | Purchase Order | Q1 2020 | €71,599.31 |
| 31 Mar 2020 | COLAS CONTRACTING LTD., | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2020 | €60,517.34 |
| 31 Mar 2020 | COLAS CONTRACTING LTD., | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2020 | €38,920.35 |
| 31 Mar 2020 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD. T/A GREENSTAR | RECYCLING SERVICES | Purchase Order | Q1 2020 | €20,669.35 |
| 31 Mar 2020 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD. T/A GREENSTAR | RECYCLING SERVICES | Purchase Order | Q1 2020 | €22,774.82 |
| 31 Mar 2020 | PRIORITY CONSTRUCTION LTD | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2020 | €399,999.99 |
| 31 Mar 2020 | COLAS CONTRACTING LTD., | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2020 | €29,878.10 |
| 31 Mar 2020 | CAHILL CRAFTS LTD | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2020 | €48,762.09 |
| 31 Mar 2020 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2020 | €46,018.58 |
| 31 Mar 2020 | MR MATTHEW SLYE | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2020 | €64,468.00 |
| 31 Mar 2020 | BYRNE & BYRNE DEVELOPMENT (BUNCLODY) LTD | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2020 | €151,842.14 |
| 31 Mar 2020 | IRISH PUBLIC BODIES MUTUAL INSURANCE LTD., | INSURANCE | Purchase Order | Q1 2020 | €75,363.90 |
| 31 Mar 2020 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2020 | €23,241.40 |
| 31 Mar 2020 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2020 | €78,296.53 |
| 31 Mar 2020 | KTL BUILDING CONTRACTORS LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2020 | €29,964.00 |
| 31 Mar 2020 | MARTELLO DEVELOPMENTS LTD., | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2020 | €34,004.60 |
| 31 Mar 2020 | FOURWINDS CONSTRUCTION LTD. T/A MS CONSTRUCTION | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2020 | €20,259.75 |
| 31 Mar 2020 | LEAMORE CONSTRUCTION LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2020 | €28,218.71 |
| 31 Mar 2020 | MICHAEL BENNETT and SONS BUILDING CONTRACTORS | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2020 | €28,000.00 |
| 31 Mar 2020 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2020 | €24,118.75 |
| 31 Mar 2020 | LAZERLINE CONSTRUCTION LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2020 | €22,700.00 |
| 31 Mar 2020 | CO-OPERATIVE HOUSING IRELAND SOCIETY LIMITED | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2020 | €403,200.00 |
| 31 Mar 2020 | PRIORITY CONSTRUCTION LTD | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2020 | €107,756.00 |
| 31 Mar 2020 | MR MATTHEW SLYE | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2020 | €27,042.51 |
| 31 Mar 2020 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2020 | €40,736.18 |
| 31 Mar 2020 | MARTELLO DEVELOPMENTS LTD., | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2020 | €24,056.33 |
| 31 Mar 2020 | IRISH PUBLIC BODIES MUTUAL INSURANCE LTD., | INSURANCE | Purchase Order | Q1 2020 | €75,363.90 |
| 31 Mar 2020 | CAHILL CRAFTS LTD | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2020 | €80,868.75 |
| 31 Mar 2020 | GARRETT NOLAN | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2020 | €22,700.00 |
| 31 Mar 2020 | CAHILL CRAFTS LTD | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2020 | €62,979.67 |
| 31 Mar 2020 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2020 | €38,768.20 |
| 31 Mar 2020 | MOTORWAYCARE LIMITED | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2020 | €124,420.37 |
| 31 Mar 2020 | CLUID HOUSING ASSOCIATION (CALF) | HOUSING SUBSIDY | Purchase Order | Q1 2020 | €60,604.00 |
| 31 Mar 2020 | RESPOND, | HOUSING SUBSIDY | Purchase Order | Q1 2020 | €36,188.00 |
| 31 Mar 2020 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2020 | €28,180.80 |
| 31 Mar 2020 | SMITH GROUNDWORKS & CIVIL ENGINEERING | CONTRACT PAYMENT - LEO | Purchase Order | Q1 2020 | €115,800.07 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.