5088 spending records on file.
41 of 41 publications are not machine-readable
14 of 5088 lack meaningful descriptions
only 2920 unique descriptions out of 5088 records
0 of 5088 missing supplier code
0 of 5088 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2021 | POINTS PLUS PUNTEN-MEDIA MARKETING DELHAIZE | Lamb promotional activity | Purchase Order | Q4 2021 | €40,000.00 |
| 31 Dec 2021 | PHILIP FARRELLY AND CO LTD | Farm Sustainablity | Purchase Order | Q4 2021 | €39,690.00 |
| 31 Dec 2021 | NOMOS PRODUCTIONS LTD | Creative Production | Purchase Order | Q4 2021 | €24,390.00 |
| 31 Dec 2021 | NOMOS PRODUCTIONS LTD | Creative Production | Purchase Order | Q4 2021 | €30,000.00 |
| 31 Dec 2021 | MURRAY CONSULTANTS LTD | Media Campaign, 2021 | Purchase Order | Q4 2021 | €21,540.00 |
| 31 Dec 2021 | MURRAY CONSULTANTS LTD | Strategy Consultation | Purchase Order | Q4 2021 | €24,600.00 |
| 31 Dec 2021 | MURRAY CONSULTANTS LTD | PR campaign for Fish | Purchase Order | Q4 2021 | €29,409.00 |
| 31 Dec 2021 | MURRAY CONSULTANTS LTD | PR campaign Eggs | Purchase Order | Q4 2021 | €29,895.00 |
| 31 Dec 2021 | MINDSHARE MEDIA IRELAND LTD | Ireland Market | Purchase Order | Q4 2021 | €20,000.00 |
| 31 Dec 2021 | MINDSHARE MEDIA IRELAND LTD | Christmas Seafood Campaign - Radio | Purchase Order | Q4 2021 | €45,473.00 |
| 31 Dec 2021 | MCKENNA PEARCE LTD | Civil & Structural Enginnering Consultancy | Purchase Order | Q4 2021 | €23,800.00 |
| 31 Dec 2021 | MARY L SHELMAN | OGA Lectures | Purchase Order | Q4 2021 | €25,000.00 |
| 31 Dec 2021 | MANARA GLOBAL FZLLC | EXPO Management Costs | Purchase Order | Q4 2021 | €22,000.00 |
| 31 Dec 2021 | MANARA GLOBAL FZLLC | PR support for Kuwait lamb launch | Purchase Order | Q4 2021 | €60,500.00 |
| 31 Dec 2021 | LOUGHMAN MANAGEMENT SOLUTIONS LTD | SHAS Audits | Purchase Order | Q4 2021 | €25,481.00 |
| 31 Dec 2021 | LORRAINE BRENNAN MANAGEMENT LTD | TV and voice over usage costs | Purchase Order | Q4 2021 | €53,415.00 |
| 31 Dec 2021 | LINKEDEN IRELAND | LinkedIn Licenses for 2022 | Purchase Order | Q4 2021 | €42,735.00 |
| 31 Dec 2021 | KOOBA INTERNET SOLUTIONS LTD | Irish Food & Drink | Purchase Order | Q4 2021 | €20,000.00 |
| 31 Dec 2021 | KOOBA INTERNET SOLUTIONS LTD | Web Accessibility Review | Purchase Order | Q4 2021 | €21,600.00 |
| 31 Dec 2021 | KOOBA INTERNET SOLUTIONS LTD | Web Accessibility Review | Purchase Order | Q4 2021 | €24,975.00 |
| 31 Dec 2021 | KANTAR UK- GBP ONLY | Market research and data UK | Purchase Order | Q4 2021 | €22,447.00 |
| 31 Dec 2021 | JACK RESTAN DISPLAYS | Stand construction | Purchase Order | Q4 2021 | €30,020.00 |
| 31 Dec 2021 | JACK RESTAN DISPLAYS | FIE 2021 Stand Construction | Purchase Order | Q4 2021 | €35,000.00 |
| 31 Dec 2021 | SIRHA 2021 | JACK RESTAN DISPLAYS | Purchase Order | Q4 2021 | €48,485.00 |
| 31 Dec 2021 | JACK RESTAN DISPLAYS | FIE Costs | Purchase Order | Q4 2021 | €68,886.00 |
| 31 Dec 2021 | IN-STORE MEDIA POLSKA | Promotional Materials - Poland | Purchase Order | Q4 2021 | €44,596.00 |
| 31 Dec 2021 | IN-STORE MEDIA POLSKA | Promotional Materials - Poland | Purchase Order | Q4 2021 | €44,596.00 |
| 31 Dec 2021 | INSIGHT NINJAS LTD-T/A OPINIONS MARKET RESEARCH | Irish Seafood Study | Purchase Order | Q4 2021 | €58,284.00 |
| 31 Dec 2021 | INPRODUCTION LTD | TV Programme | Purchase Order | Q4 2021 | €39,648.00 |
| 31 Dec 2021 | INFORMA MARKETS B.V | FiE Costs | Purchase Order | Q4 2021 | €35,000.00 |
| 31 Dec 2021 | INFORMA MARKETS B.V | Space Food Ingredients Europe 2021 | Purchase Order | Q4 2021 | €72,099.00 |
| 31 Dec 2021 | IMAGE DESIGN E-COMMERCE ADVERTISING | Campaign Design Costs | Purchase Order | Q4 2021 | €22,640.00 |
| 31 Dec 2021 | H-ZWO AGENTUR FUR KOMMUNIKATION GMBH | German Media | Purchase Order | Q4 2021 | €26,060.00 |
| 31 Dec 2021 | H-ZWO AGENTUR FUR KOMMUNIKATION GMBH | Organic Seafood advertisement campaign | Purchase Order | Q4 2021 | €29,250.00 |
| 31 Dec 2021 | H-ZWO AGENTUR FUR KOMMUNIKATION GMBH | Media Buying Germany | Purchase Order | Q4 2021 | €35,250.00 |
| 31 Dec 2021 | H-ZWO AGENTUR FUR KOMMUNIKATION GMBH | Suckler Beef in Germany (#1) | Purchase Order | Q4 2021 | €42,017.00 |
| 31 Dec 2021 | H-ZWO AGENTUR FUR KOMMUNIKATION GMBH | Suckler Beef in Germany (#2) | Purchase Order | Q4 2021 | €42,017.00 |
| 31 Dec 2021 | H-ZWO AGENTUR FUR KOMMUNIKATION GMBH | Suckler Beef in Germany (#3) | Purchase Order | Q4 2021 | €42,017.00 |
| 31 Dec 2021 | H-ZWO AGENTUR FUR KOMMUNIKATION GMBH | Dairy media planning Germany | Purchase Order | Q4 2021 | €53,029.00 |
| 31 Dec 2021 | HUBSPOT IRELAND | IT Systems Subscription | Purchase Order | Q4 2021 | €24,048.00 |
| 31 Dec 2021 | HIBERNIA SERVICES LTD | Network Switches | Purchase Order | Q4 2021 | €36,700.00 |
| 31 Dec 2021 | HIBERNIA SERVICES LTD | IT Helpdesk | Purchase Order | Q4 2021 | €40,000.00 |
| 31 Dec 2021 | HELEN KING AND ASSOCIATES LTD | Cereal Cultivation Research Study | Purchase Order | Q4 2021 | €36,550.00 |
| 31 Dec 2021 | HANLEY REMOVALS LTD | Office Move Costs | Purchase Order | Q4 2021 | €23,013.00 |
| 31 Dec 2021 | GREEN SEED GERMANY GMBH | Organic Lead Generation Project in Germany | Purchase Order | Q4 2021 | €24,945.00 |
| 31 Dec 2021 | GLANMORE FOODS LTD | Food Dudes Q4 2021 | Purchase Order | Q4 2021 | €721,672.00 |
| 31 Dec 2021 | GARDEN EVENTS LTD | Bloom 2022 - Project Management | Purchase Order | Q4 2021 | €107,182.00 |
| 31 Dec 2021 | FRS NETWORK | FRS Helpdesk | Purchase Order | Q4 2021 | €28,167.00 |
| 31 Dec 2021 | FRS NETWORK | FRS Helpdesk | Purchase Order | Q4 2021 | €29,939.00 |
| 31 Dec 2021 | FRS NETWORK | FRS Support | Purchase Order | Q4 2021 | €37,227.00 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.