5030 spending records on file.
39 of 39 publications are not machine-readable
791 of 5030 lack meaningful descriptions
only 887 unique descriptions out of 5030 records
0 of 5030 missing supplier code
0 of 5030 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2016 | THE RECOVERY NETWORK | Towing Management | Purchase Order | Q1 2016 | €30,627.00 |
| 31 Mar 2016 | VANTAGE RESOURCES LTD | GIS Pulse Maintenance Inv No VS-15376-01-16, 3rd Payment Project | Purchase Order | Q1 2016 | €31,509.22 |
| 31 Mar 2016 | VIRGIN MEDIA IRELAND LTD | Telecommunications -CCTV | Purchase Order | Q1 2016 | €31,800.78 |
| 31 Mar 2016 | THE RECOVERY NETWORK | Towing Management | Purchase Order | Q1 2016 | €32,287.50 |
| 31 Mar 2016 | CANON (IRL) BUSINESS EQUIP LTD | Canon Copiers | Purchase Order | Q1 2016 | €33,628.20 |
| 31 Mar 2016 | CANON (IRL) BUSINESS EQUIP LTD | Maintenance Agreement | Purchase Order | Q1 2016 | €34,050.00 |
| 31 Mar 2016 | AUTO FLEET SERVICE CENTRE | Towing Management | Purchase Order | Q1 2016 | €34,645.08 |
| 31 Mar 2016 | EIR | Telecommunications | Purchase Order | Q1 2016 | €35,583.90 |
| 31 Mar 2016 | PFH TECHNOLOGY GROUP LTD | Telecommunications - Phones | Purchase Order | Q1 2016 | €37,256.91 |
| 31 Mar 2016 | DATAPAC LTD | Supply of Microcomputer Equipment (Printers) to An Garda Siochana | Purchase Order | Q1 2016 | €37,758.54 |
| 31 Mar 2016 | HYUNDAI CARS IRELAND LTD | Vehicle Fit outs | Purchase Order | Q1 2016 | €39,350.00 |
| 31 Mar 2016 | GANNONS CITY RECOVERY | Towing Management | Purchase Order | Q1 2016 | €42,990.96 |
| 31 Mar 2016 | NEOPOST IRELAND LTD | Maintenance Contract 2016 | Purchase Order | Q1 2016 | €43,755.39 |
| 31 Mar 2016 | JBS JAMES BOYLAN SAFETY LTD. | White Crime Suits and Gloves | Purchase Order | Q1 2016 | €43,911.00 |
| 31 Mar 2016 | GARTNER IRELAND LTD | Research and Advisory Services | Purchase Order | Q1 2016 | €44,649.00 |
| 31 Mar 2016 | GANNONS CITY RECOVERY | Towing Management | Purchase Order | Q1 2016 | €47,069.64 |
| 31 Mar 2016 | SIGMA WIRELESS COMMUNICATIONS | Telecommunications -CCTV | Purchase Order | Q1 2016 | €47,670.00 |
| 31 Mar 2016 | JW BALFOUR LTD | Smaller Rank Markings | Purchase Order | Q1 2016 | €49,805.16 |
| 31 Mar 2016 | GANNONS CITY RECOVERY | Towing Management | Purchase Order | Q1 2016 | €55,974.84 |
| 31 Mar 2016 | CHARTER SYSTEMS LIMITED | Annual Maintenance - Charter Software CHIS | Purchase Order | Q1 2016 | €57,317.26 |
| 31 Mar 2016 | PELKO LIMITED | Bulk Order - VDU Swivel Chairs with arms & Canteen Chairs | Purchase Order | Q1 2016 | €59,163.00 |
| 31 Mar 2016 | VANTAGE RESOURCES LTD | GIS Pulse Maintenance Inv No VS-15474-02-16, 3rd Payment Project | Purchase Order | Q1 2016 | €61,957.31 |
| 31 Mar 2016 | ORACLE EMEA LTD | Oracle Renewal - Maintenance of existing software | Purchase Order | Q1 2016 | €64,313.50 |
| 31 Mar 2016 | HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE IRE LTD | Printer Consumables | Purchase Order | Q1 2016 | €64,333.82 |
| 31 Mar 2016 | CAPITA SECURE INFO SYSTEMS | Telecommunications maintenace | Purchase Order | Q1 2016 | €64,600.42 |
| 31 Mar 2016 | DELL BANK INTERNATIONAL LTD | Windows 7 Upgrade Desktop Payment 2016 | Purchase Order | Q1 2016 | €67,581.13 |
| 31 Mar 2016 | B M W AUTOMOTIV (IRELAND) LTD | Purchase of Vehicles | Purchase Order | Q1 2016 | €72,639.09 |
| 31 Mar 2016 | HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE IRE LTD | Printer Consumables | Purchase Order | Q1 2016 | €76,567.46 |
| 31 Mar 2016 | TAILORED IMAGE LTD | Band Ceremonial Uniform 1916 Commemoration | Purchase Order | Q1 2016 | €78,666.50 |
| 31 Mar 2016 | TETRA IRELAND COMMUNICATIONS LTD | Subscriptions | Purchase Order | Q1 2016 | €78,912.50 |
| 31 Mar 2016 | HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE IRE LTD | Printer Consumables | Purchase Order | Q1 2016 | €80,249.92 |
| 31 Mar 2016 | G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD | Telecommunications -CCTV | Purchase Order | Q1 2016 | €101,996.78 |
| 31 Mar 2016 | DTC LIMITED | Telecommunications fixed ariels | Purchase Order | Q1 2016 | €115,637.76 |
| 31 Mar 2016 | FCR MEDIA LTD | STATE DIRECTORY PRINTING COSTS | Purchase Order | Q1 2016 | €116,581.86 |
| 31 Mar 2016 | VANTAGE RESOURCES LTD | GIS Pulse Maintenance Inv No VS-15280-01-16, January 2016 | Purchase Order | Q1 2016 | €118,175.94 |
| 31 Mar 2016 | CANON (IRL) BUSINESS EQUIP LTD | Maintenance Agreement | Purchase Order | Q1 2016 | €133,679.29 |
| 31 Mar 2016 | EIR | Telecommunications | Purchase Order | Q1 2016 | €156,619.24 |
| 31 Mar 2016 | VANTAGE RESOURCES LTD | GIS Pulse Maintenance Inv No VS-15378-02-16, February 2016 | Purchase Order | Q1 2016 | €192,276.80 |
| 31 Mar 2016 | ACCENTURE | Strategic Transformation Office (STO) January 2016 | Purchase Order | Q1 2016 | €193,739.76 |
| 31 Mar 2016 | HENRY FORD & SON LIMITED | Purchase of Vehicles | Purchase Order | Q1 2016 | €239,080.25 |
| 31 Mar 2016 | BOND SAFETY | Footwear Stocks Stores | Purchase Order | Q1 2016 | €246,000.00 |
| 31 Mar 2016 | VODAFONE IRELAND LTD | Telecommunications -CCTV | Purchase Order | Q1 2016 | €247,785.96 |
| 31 Mar 2016 | ACCENTURE | Strategic Transformation Office (STO) Services February2016 | Purchase Order | Q1 2016 | €251,731.80 |
| 31 Mar 2016 | ACCENTURE | Skilled Resources - ICT Co-ordination office / Enterprise Architect- 1 Jan 2016 to 31 Dec 2016 | Purchase Order | Q1 2016 | €298,608.64 |
| 31 Mar 2016 | ACCENTURE | AFIS skilled resources for period 1/1/16 to 31/12/16 | Purchase Order | Q1 2016 | €307,181.21 |
| 31 Mar 2016 | HENRY FORD & SON LIMITED | Vehicle Fit outs | Purchase Order | Q1 2016 | €308,116.97 |
| 31 Mar 2016 | HYUNDAI CARS IRELAND LTD | Purchase of Vehicles | Purchase Order | Q1 2016 | €309,860.02 |
| 31 Mar 2016 | ORACLE EMEA LTD | Oracle database License Perpetual Support | Purchase Order | Q1 2016 | €357,235.96 |
| 31 Mar 2016 | WARD SOLUTIONS LTD | Annual Support for CCIU, Equipment & Software Products 2016 | Purchase Order | Q1 2016 | €374,928.60 |
| 31 Mar 2016 | B M W AUTOMOTIV (IRELAND) LTD | Purchase of Vehicles | Purchase Order | Q1 2016 | €458,775.86 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.