5030 spending records on file.
39 of 39 publications are not machine-readable
791 of 5030 lack meaningful descriptions
only 887 unique descriptions out of 5030 records
0 of 5030 missing supplier code
0 of 5030 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2018 | EIR | Telecommunications | Purchase Order | Q3 2018 | €71,850.81 |
| 30 Sep 2018 | HYUNDAI CARS IRELAND LTD | Purchase of Vehicles 2018 | Purchase Order | Q3 2018 | €72,311.70 |
| 30 Sep 2018 | HENRY FORD & SON LIMITED | Purchase of Vehicles 2018 | Purchase Order | Q3 2018 | €73,208.76 |
| 30 Sep 2018 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE IRL LTD | Data Protector Licence Support Renewal | Purchase Order | Q3 2018 | €75,914.37 |
| 30 Sep 2018 | TETRA IRELAND COMMUNICATIONS LTD | Subscriptions | Purchase Order | Q3 2018 | €78,912.50 |
| 30 Sep 2018 | TETRA IRELAND COMMUNICATIONS LTD | Subscriptions | Purchase Order | Q3 2018 | €81,054.68 |
| 30 Sep 2018 | DATAPAC LTD | VMWare Licences for SIS II | Purchase Order | Q3 2018 | €83,665.19 |
| 30 Sep 2018 | VIRGIN MEDIA IRELAND LTD | Telecommunications | Purchase Order | Q3 2018 | €92,265.38 |
| 30 Sep 2018 | HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE IRE LTD | Printer Consumables - June 2018 - Invoice no 8003830 | Purchase Order | Q3 2018 | €97,649.00 |
| 30 Sep 2018 | HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE IRE LTD | Printer Consumables - July 2018 - Invoice no 8003938 | Purchase Order | Q3 2018 | €101,278.83 |
| 30 Sep 2018 | ACCENTURE LIMITED | Roster and Duty Management Project | Purchase Order | Q3 2018 | €103,411.02 |
| 30 Sep 2018 | HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE IRE LTD | Printer Consumables - May 2018 - Invoice no 8003640 | Purchase Order | Q3 2018 | €108,414.29 |
| 30 Sep 2018 | JAMES BOYLAN SAFETY LTD | Clothing | Purchase Order | Q3 2018 | €109,470.00 |
| 30 Sep 2018 | A & L ELECTRICAL LTD | Facilities Maintenance | Purchase Order | Q3 2018 | €142,613.48 |
| 30 Sep 2018 | ACCENTURE LIMITED | MIMS Phase 3b (IMS) Annotate Software Year 1 Licence | Purchase Order | Q3 2018 | €162,360.00 |
| 30 Sep 2018 | FLIR SYSTEMS LTD | Hire/Rental | Purchase Order | Q3 2018 | €196,800.00 |
| 30 Sep 2018 | TETRA IRELAND COMMUNICATIONS LTD | Subscriptions | Purchase Order | Q3 2018 | €196,915.62 |
| 30 Sep 2018 | PRICEWATERHOUSECOOPERS (PWC) | Consultancy Service | Purchase Order | Q3 2018 | €249,924.29 |
| 30 Sep 2018 | VANTAGE RESOURCES LTD | GIS Pulse Maintenance Inv No VS-18314-06-18, June 2018 | Purchase Order | Q3 2018 | €252,966.97 |
| 30 Sep 2018 | EIR | Telecommunications | Purchase Order | Q3 2018 | €275,704.50 |
| 30 Sep 2018 | VODAFONE IRELAND LTD | Telecommunications | Purchase Order | Q3 2018 | €328,766.70 |
| 30 Sep 2018 | ACCENTURE LIMITED | Strategic Transformation Office (STO) Divisional Policing Model Project | Purchase Order | Q3 2018 | €335,958.51 |
| 30 Sep 2018 | VANTAGE RESOURCES LTD | GIS Pulse Maintenance Inv No VS-18210-05-18, May 2018 | Purchase Order | Q3 2018 | €352,879.99 |
| 30 Sep 2018 | ACCENTURE LIMITED | MIMS Phase 3b (IMS) Services Q3 2018 | Purchase Order | Q3 2018 | €354,488.15 |
| 30 Sep 2018 | BOND SAFETY | Operational Footwear | Purchase Order | Q3 2018 | €467,154.00 |
| 30 Sep 2018 | TETRA IRELAND COMMUNICATIONS LTD | Subscriptions | Purchase Order | Q3 2018 | €495,567.00 |
| 30 Sep 2018 | B M W AUTOMOTIV (IRELAND) LTD | Purchase of Vehicles 2018 | Purchase Order | Q3 2018 | €550,035.82 |
| 30 Sep 2018 | PFH TECHNOLOGY GROUP LTD | 3 PAR Storage Upgrade, SIS II | Purchase Order | Q3 2018 | €564,255.12 |
| 30 Sep 2018 | GO SAFE | Payment as per invoice GS180803 | Purchase Order | Q3 2018 | €1,223,742.17 |
| 30 Sep 2018 | GO SAFE | Payment as per invoice GS180704 | Purchase Order | Q3 2018 | €1,225,232.93 |
| 30 Sep 2018 | GO SAFE | Payment as per invoice GS180906 | Purchase Order | Q3 2018 | €1,264,968.90 |
| 30 Sep 2018 | MICROMAIL | Microsoft Enterprise Agreement 2019- Year 2 of 3 | Purchase Order | Q3 2018 | €1,302,046.17 |
| 30 Sep 2018 | ACCENTURE LIMITED | Schengen - May, June & July Phase 2 & 3 SIS II | Purchase Order | Q3 2018 | €3,160,924.11 |
| 30 Jun 2018 | IPA | Training | Purchase Order | Q2 2018 | €20,000.00 |
| 30 Jun 2018 | SPERRIN METAL PRODUCTS LTD | Lockers | Purchase Order | Q2 2018 | €20,276.55 |
| 30 Jun 2018 | VANTAGE RESOURCES LTD | PULSE/FCPS R7.0 Project - 3rd Payment April 2018 | Purchase Order | Q2 2018 | €20,628.33 |
| 30 Jun 2018 | MIGIRA LTD T/A TREFLOR | Flooring remove of old carpets / move furniture and supply new carpets | Purchase Order | Q2 2018 | €20,879.40 |
| 30 Jun 2018 | MIGIRA LTD T/A TREFLOR | Flooring remove of old carpets / move furniture and supply new carpets | Purchase Order | Q2 2018 | €21,450.37 |
| 30 Jun 2018 | ASSA ABLOY LTD | Traka Touch L Series System | Purchase Order | Q2 2018 | €21,574.20 |
| 30 Jun 2018 | KOREC GROUP | Trimble TSC3 Unit | Purchase Order | Q2 2018 | €22,914.90 |
| 30 Jun 2018 | BOND SAFETY | Haix Nepal Pro Boots | Purchase Order | Q2 2018 | €23,031.75 |
| 30 Jun 2018 | BOND SAFETY | Haix Nepal Pro Boots | Purchase Order | Q2 2018 | €23,031.75 |
| 30 Jun 2018 | MEHLER ENGINEERED DEFENCE GMBH | ERU Ballistic Shield on Trolley | Purchase Order | Q2 2018 | €24,900.00 |
| 30 Jun 2018 | DANIEL TECHNOLOGIES LTD | NULL | Purchase Order | Q2 2018 | €25,092.00 |
| 30 Jun 2018 | A & L ELECTRICAL LTD | MIDLETON INVOICE 21796 NO VAT | Purchase Order | Q2 2018 | €26,818.00 |
| 30 Jun 2018 | AKARAI IRL LTD | Motor Cycle Clothing | Purchase Order | Q2 2018 | €26,906.25 |
| 30 Jun 2018 | JAMES BOYLAN SAFETY LTD | Clothing | Purchase Order | Q2 2018 | €27,026.18 |
| 30 Jun 2018 | JAMES BOYLAN SAFETY LTD | Clothing | Purchase Order | Q2 2018 | €27,601.20 |
| 30 Jun 2018 | PELKO LIMITED | Furniture | Purchase Order | Q2 2018 | €27,997.26 |
| 30 Jun 2018 | SPERRIN METAL PRODUCTS LTD | Lockers | Purchase Order | Q2 2018 | €28,387.17 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.