5030 spending records on file.
39 of 39 publications are not machine-readable
791 of 5030 lack meaningful descriptions
only 887 unique descriptions out of 5030 records
0 of 5030 missing supplier code
0 of 5030 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2020 | PLANNET 21 COMMUNICATIONS LTD | Skilled Resources | Purchase Order | Q2 2020 | €53,300.00 |
| 30 Jun 2020 | CRITICAL HEALTHCARE LTD | PPE | Purchase Order | Q2 2020 | €53,000.00 |
| 30 Jun 2020 | DEREK BEAHAN LTD | Towing services | Purchase Order | Q2 2020 | €50,516.00 |
| 30 Jun 2020 | M A HEALY & SONS LTD | PPE | Purchase Order | Q2 2020 | €49,886.00 |
| 30 Jun 2020 | HYUNDAI CARS IRELAND LTD | Vehicle Fitout | Purchase Order | Q2 2020 | €49,600.00 |
| 30 Jun 2020 | ANDERCO SAFETY (IRL) LIMITED | CBRN Equipment | Purchase Order | Q2 2020 | €49,086.00 |
| 30 Jun 2020 | ANDERCO SAFETY (IRL) LIMITED | CBRN Equipment | Purchase Order | Q2 2020 | €49,086.00 |
| 30 Jun 2020 | FLEMING MEDICAL LTD | PPE | Purchase Order | Q2 2020 | €48,600.00 |
| 30 Jun 2020 | CORCORAN AUTOBODY WORKS LTD | Car repairs | Purchase Order | Q2 2020 | €46,256.00 |
| 30 Jun 2020 | HYUNDAI CARS IRELAND LTD | Vehicle Fitout | Purchase Order | Q2 2020 | €45,500.00 |
| 30 Jun 2020 | J J MCQUILLAN SON & CO LTD | PPE | Purchase Order | Q2 2020 | €45,360.00 |
| 30 Jun 2020 | DATAPAC LTD | Maintenance Pack for Equipment | Purchase Order | Q2 2020 | €43,965.00 |
| 30 Jun 2020 | DATAPAC LTD | Maintenance Pack for Equipment | Purchase Order | Q2 2020 | €43,965.00 |
| 30 Jun 2020 | DATAPAC LTD | Maintenance Pack for Equipment | Purchase Order | Q2 2020 | €43,965.00 |
| 30 Jun 2020 | AIRBUS HELICOPTERS UK LTD | Garda Air Support Unit equipment | Purchase Order | Q2 2020 | €43,642.00 |
| 30 Jun 2020 | PLATINA SOLUTIONS GLOBAL LTD | IT Support | Purchase Order | Q2 2020 | €43,500.00 |
| 30 Jun 2020 | CADMAR TECHNOLOGIES LTD | PPE | Purchase Order | Q2 2020 | €43,430.00 |
| 30 Jun 2020 | HYUNDAI CARS IRELAND LTD | Vehicle Fitout | Purchase Order | Q2 2020 | €43,400.00 |
| 30 Jun 2020 | AUTOTOWING LTD | Towing Services | Purchase Order | Q2 2020 | €43,054.00 |
| 30 Jun 2020 | DATAPAC LTD | Supply of Encrypted & Non Encrypted Memory Drives | Purchase Order | Q2 2020 | €41,008.00 |
| 30 Jun 2020 | GANNONS CITY RECOVERY | Towing services | Purchase Order | Q2 2020 | €40,731.00 |
| 30 Jun 2020 | DATAPAC LTD | Printers | Purchase Order | Q2 2020 | €39,318.00 |
| 30 Jun 2020 | DATAPAC LTD | Printers | Purchase Order | Q2 2020 | €39,318.00 |
| 30 Jun 2020 | HYUNDAI CARS IRELAND LTD | Vehicle Fitout | Purchase Order | Q2 2020 | €39,000.00 |
| 30 Jun 2020 | EVERYDAY WELDING SUPPLIES LTD | PPE | Purchase Order | Q2 2020 | €38,938.00 |
| 30 Jun 2020 | EVERYDAY WELDING SUPPLIES LTD | PPE | Purchase Order | Q2 2020 | €38,930.00 |
| 30 Jun 2020 | EVERYDAY WELDING SUPPLIES LTD | PPE | Purchase Order | Q2 2020 | €38,930.00 |
| 30 Jun 2020 | EVERYDAY WELDING SUPPLIES LTD | PPE | Purchase Order | Q2 2020 | €38,930.00 |
| 30 Jun 2020 | AIRBUS HELICOPTERS UK LTD | Garda Air Support Unit equipment | Purchase Order | Q2 2020 | €37,671.00 |
| 30 Jun 2020 | HYUNDAI CARS IRELAND LTD | Vehicle Fitout | Purchase Order | Q2 2020 | €37,200.00 |
| 30 Jun 2020 | CLEARTONE TELECOMS PLC | Telecoms | Purchase Order | Q2 2020 | €36,800.00 |
| 30 Jun 2020 | TETRA IRELAND COMMUNICATIONS LTD | Telecoms | Purchase Order | Q2 2020 | €36,000.00 |
| 30 Jun 2020 | JAMES BOYLAN SAFETY LTD | PPE | Purchase Order | Q2 2020 | €35,968.00 |
| 30 Jun 2020 | EVERYDAY WELDING SUPPLIES LTD | PPE | Purchase Order | Q2 2020 | €35,885.00 |
| 30 Jun 2020 | EVERYDAY WELDING SUPPLIES LTD | PPE | Purchase Order | Q2 2020 | €35,868.00 |
| 30 Jun 2020 | BUNZL IRELAND LTD | PPE | Purchase Order | Q2 2020 | €35,650.00 |
| 30 Jun 2020 | NEW AGE STORAGE SYSTEMS LTD | Shredder bulk order | Purchase Order | Q2 2020 | €35,425.00 |
| 30 Jun 2020 | HYUNDAI CARS IRELAND LTD | Vehicle Fitout | Purchase Order | Q2 2020 | €35,000.00 |
| 30 Jun 2020 | PRBCG LIMITED | PPE | Purchase Order | Q2 2020 | €34,850.00 |
| 30 Jun 2020 | VANTAGE RESOURCES LTD | IT Support | Purchase Order | Q2 2020 | €34,340.00 |
| 30 Jun 2020 | DATAPAC LTD | Printers | Purchase Order | Q2 2020 | €33,750.00 |
| 30 Jun 2020 | PUREPHARN LIMITED | PPE | Purchase Order | Q2 2020 | €33,480.00 |
| 30 Jun 2020 | VISION BOX SYSTEMS LTD | IT Support | Purchase Order | Q2 2020 | €32,711.00 |
| 30 Jun 2020 | ACCENTURE LIMITED | Advisory Services | Purchase Order | Q2 2020 | €32,400.00 |
| 30 Jun 2020 | ACCENTURE LIMITED | Advisory Services | Purchase Order | Q2 2020 | €32,400.00 |
| 30 Jun 2020 | ACCENTURE LIMITED | Advisory Services | Purchase Order | Q2 2020 | €32,400.00 |
| 30 Jun 2020 | AIRBUS HELICOPTERS UK LTD | Garda Air Support Unit equipment | Purchase Order | Q2 2020 | €31,854.00 |
| 30 Jun 2020 | PFH TECHNOLOGY GROUP LTD | IT Support | Purchase Order | Q2 2020 | €31,817.00 |
| 30 Jun 2020 | HYUNDAI CARS IRELAND LTD | Vehicle Fitout | Purchase Order | Q2 2020 | €31,500.00 |
| 30 Jun 2020 | DATAPAC LTD | SCREENS | Purchase Order | Q2 2020 | €30,895.00 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.